Monitoring Pelaporan Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit di Indonesia

Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.

Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026

Reset
No Rumah Sakit Bulan Tahun Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) Indikator Mutu (%)
Kepatuhan Kebersihan Tangan Kepatuhan Penggunaan APD Kepatuhan Identifikasi Pasien Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi Waktu Tunggu Rawat Jalan Penundaan Operasi Elektif Kepatuhan Waktu Visite Dokter Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium Kepatuhan Penggunaan Fornas Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain Kepuasan Pasien
16651 RS Al-Aziz 2 2025 03-07-2025 100% 100% 100% 100% 96.5% 0% 92.14% 100% 96.69% 85.71% 100% 0% 0
16652 RS Ibu dan Anak Khodijah 2 2025 03-09-2025 98.75% 100% 100% 100% 100% 2.74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
16653 RS Umum Daerah Sumberrejo 2 2025 03-10-2025 95.42% 100% 100% 100% 94.24% % 98.9% 100% 85% 94.12% 100% 100% 0
16654 RS Daerah Ketapang 2 2025 03-11-2025 98% 94% 95.91% 100% 86.73% 0% 75.65% 100% 91.86% 72.41% 94.55% 100% 0
16655 RS Ibu dan Anak Muhammadiyah Malang 2 2025 03-07-2025 97.5% 100% 100% 100% 81.82% 0% 69.52% 100% 100% 0% 100% 100% 0
16656 RS Ibu dan Anak Fatma 2 2025 03-03-2025 88.3% 100% 100% 92.31% 85.92% 0% 94.71% 100% 99.36% 90% 100% 0% 0
16657 RS Ibu dan Anak Tanjungsari 2 2025 03-10-2025 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0
16658 RS Surya Medika 2 2025 03-06-2025 77.74% 94% 100% 100% 85.4% 1.79% 72.28% 100% 98.65% 80% 100% 100% 0
16659 RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto 2 2025 03-06-2025 95.48% 98% 100% 100% 88.05% 1.23% 97.4% 97.44% 83.72% 85.23% 100% 100% 0
16660 RS Tk. II Dr. Soepraoen 2 2025 03-11-2025 96.72% 100% 100% 100% 82.67% 0% 97.02% 100% 94.07% 97.5% 100% 100% 96.7
16661 RS Ibu dan Anak Muslimat Jombang 2 2025 03-05-2025 88.89% 100% 99.85% 0% 76.47% 0% 93.43% 100% 100% 100% 100% 100% 0
16662 RS Muhammadiyah Jombang 2 2025 03-05-2025 84.35% 84% 100% 0% 79.15% 0% 53.45% 100% 99.52% 80.65% 82.39% 100% 0
16663 RS Nindhita 2 2025 03-08-2025 92% 95% 83.33% 93.33% 80% 10% 90% 80% 90% 84% 96% 93.33% 80
16664 RS Ibu dan Anak Aisyiyah 2 2025 03-09-2025 89.5% 100% 100% 100% 90.2% 100% 97.78% 100% 100% 95.56% 100% 0% 0
16665 RS Medika Mulia Tuban 2 2025 03-06-2025 99.57% 100% 100% 100% 99.81% 0% 88.96% 100% 91.68% 95.51% 100% 100% 0
16666 RS Petrokimia Gresik Driyorejo 2 2025 03-06-2025 0% 99% 99.82% 100% 83.05% 0% 79.38% 100% 100% 100% 100% 100% 0
16667 RS Umum Randegansari Husada 2 2025 03-10-2025 74.29% 83% 82.88% 78% 78.56% 4.62% 81.1% 100% 84.05% 82.14% 100% 100% 0
16668 RS Gatoel 2 2025 03-04-2025 92.21% 98% 100% 0% 96.3% 0.23% 88.65% 100% 100% 100% 100% 100% 0
16669 RS umum Daerah Padangan 2 2025 03-10-2025 97.26% 98% 97.52% 0% 61.12% 0% 94.49% 100% 81.25% 96.97% 97.14% 100% 0
16670 RS PKU Muhammadiyah Sekapuk 2 2025 03-05-2025 95.06% 98% 99.94% 100% 95% 0% 100% 92.91% 90.71% 85.71% 99.87% 100% 0
16671 RS Ibu dan Anak Refa husada 2 2025 03-09-2025 90% 96% 100% 100% 88.46% % 100% 100% 91.94% 100% 100% 83.33% 0
16672 RS Ibu dan Anak Permata Hati 2 2025 03-03-2025 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0
16673 RS Nahdlatul Ulama Babat 2 2025 03-07-2025 98.23% 89% 100% 0% 86.49% 0% 38.16% 100% 96.55% 0% 100% 100% 0
16674 RS Bantuan 05.08.04 Lawang 2 2025 03-06-2025 77.5% 72% 100% 0% 83.5% 7.41% 36.76% 100% 88.63% 86.67% 96.49% 100% 0
16675 RS Ibu dan Anak Mardi Waloeja Rampal Malang 2 2025 03-10-2025 73.67% 90% 82.19% 0% 89.55% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0
16676 RS Umum Dungus 2 2025 03-07-2025 88.16% 99% 99.58% 0% 91.7% 0% 88.24% 100% 100% 90% 100% 0% 97.85
16677 RS Ibu dan Anak Melinda 2 2025 03-05-2025 90% 89% 91.76% 71.43% 91.58% 4.76% 92.5% 90.67% 85.71% 88.75% 85.71% 80% 0
16678 RS Ibu dan Anak Esto Ebhu 2 2025 03-07-2025 88.5% 100% 100% 100% 96.71% 0% 79.92% 100% 100% 100% 100% 100% 0
16679 RS Ibu dan Anak Citra Keluarga 2 2025 03-09-2025 100% 100% 100% 100% 87.67% 0% 100% 100% 90.23% 91.11% 100% 100% 0
16680 RS Umum Bhakti Persada 2 2025 03-10-2025 94.22% 100% 100% 100% 88.34% 0% 84.21% 100% 90.59% 100% 100% 100% 0
16681 RS Universitas Brawijaya 2 2025 03-10-2025 72% 83% 100% 0% 80% 0% 60.14% 100% 90.74% 78.75% 100% 100% 0
16682 RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik 2 2025 03-10-2025 99.85% 100% 100% 0% 69.62% 0.98% 91.6% 100% 87.53% 100% 100% 100% 0
16683 RS Ibu dan Anak Melati Magetan 2 2025 03-08-2025 94.5% 87% 100% 100% 89% 0% 86% 100% 87% 92% 100% 91.67% 0
16684 RS Baptis Kediri 2 2025 03-07-2025 93.32% 100% 100% 0% 57.99% 0% 93.08% 99.59% 99.58% 82.69% 100% 100% 0
16685 RS Paru Manguharjo Madiun 2 2025 03-06-2025 95.45% 99% 100% % 96% 0% 100% 100% 100% 81.82% 100% 100% 0
16686 RS Islam Aisyiyah Nganjuk 2 2025 03-10-2025 93.89% 98% 100% 100% 32.02% 0% 63.9% 100% 100% 100% 100% 100% 0
16687 RS Islam Garam Kalianget 2 2025 03-08-2025 86.01% 100% 100% 86.67% 80.18% 100% 82.85% 100% 100% 0% 100% 100% 0
16688 RS Umum Muhammadiyah Babat 2 2025 03-10-2025 94.31% 95% 96.75% 100% 85.55% 1.23% 80% 100% 68.33% 86.67% 96.33% 9.09% 0
16689 RS Umum Hermina Tangkubanprahu 2 2025 01-01-1970 89.97% 96% 100% 100% 79.13% 1.09% 96.24% 100% 96.23% 100% 100% 100% 0
16690 RS Semen Gresik 2 2025 03-08-2025 100% 100% 100% 100% 92.96% 0% 80.82% 99.02% 87.5% 92.73% 100% 100% 0
16691 RS Umum Muhammadiyah Lamongan 2 2025 03-10-2025 93.26% 99% 100% 0% 87.32% 0% 83.16% 100% 99.94% 88.24% 100% 100%
16692 RS TK. IV 05.07.02 Kediri 2 2025 03-10-2025 86.03% 93% 90.28% 100% 65.07% 0% 68.34% 100% 88.91% 60% 87.5% 100% 0
16693 RS Umum Persada Hospital 2 2025 03-10-2025 94.38% 98% 97.3% 0% 77.5% 1.14% 72.51% 100% 0% 69.39% 100% 100% 0
16694 RS Umum Lirboyo 2 2025 03-07-2025 81.5% 100% 100% 100% 77.96% 0% 98.44% 100% 46.24% 78.95% 96.15% 100% 0
16695 RS Bedah Mitra Sehat 2 2025 03-05-2025 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 93.83% 100% 100% 100% 93
16696 RS Muhammadiyah Kalikapas Lamongan 2 2025 03-10-2025 95.45% 93% 100% 100% 86.63% 0% 78.63% 100% 96.35% 87.5% 100% 100% 0
16697 RS Umum Daerah Karangkembang 2 2025 03-10-2025 99.04% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 82
16698 RS Angkatan Udara dr. Efram Harsana 2 2025 03-10-2025 99.66% 100% 100% 0% 47.47% 0.68% 81.36% 94.23% 93.32% 100% 82.63% 100%
16699 RS Umum Daerah Kota Malang 2 2025 03-06-2025 80.46% 100% 100% 0% 83.19% 0% 98.92% 100% 82.18% 100% 100% 100% 0
16700 RS Umum Daerah Gambiran 2 2025 03-10-2025 81.27% 92% 86.73% 0% 59.38% 0% 97.36% 93.94% 0% 0% 100% 100% 0
Informasi Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit

Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.

Kepatuhan Kebersihan Tangan
Kepatuhan Kebersihan Tangan

Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.

Target: >85%
Kepatuhan Penggunaan APD
Kepatuhan Penggunaan APD

Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.

Target: 100%
Kepatuhan Identifikasi Pasien
Kepatuhan Identifikasi Pasien

Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.

Target: 100%
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi

Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.

Target: >80% (≤ 30 menit)
Waktu Tunggu Rawat Jalan
Waktu Tunggu Rawat Jalan

Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.

Target: >80% (≤ 60 menit)
Penundaan Operasi Elektif
Penundaan Operasi Elektif

Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.

Target: <5%
Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.

Target: >80% (06.00–14.00)
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.

Target: 100% (≤ 30 menit)
Kepatuhan Penggunaan Fornas
Kepatuhan Penggunaan Fornas

Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.

Target: >80%
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.

Target: >80%
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.

Target: 100%
Kecepatan Tanggap Komplain
Kecepatan Tanggap Komplain

Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.

Target: >80%
Kepuasan Pasien
Kepuasan Pasien

Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.

Target: >76,61