Monitoring Pelaporan Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit di Indonesia

Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.

Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026

Reset
No Rumah Sakit Bulan Tahun Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) Indikator Mutu (%)
Kepatuhan Kebersihan Tangan Kepatuhan Penggunaan APD Kepatuhan Identifikasi Pasien Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi Waktu Tunggu Rawat Jalan Penundaan Operasi Elektif Kepatuhan Waktu Visite Dokter Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium Kepatuhan Penggunaan Fornas Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain Kepuasan Pasien
17151 RS Umum Medical Mandiri Pacitan 2 2025 03-10-2025 90% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
17152 RS Umum Mitra Paramedika 2 2025 03-07-2025 100% 99% 100% 100% 92.98% 0% 77.51% 100% 98.44% 85.51% 100% 70% 0
17153 RS Ibu dan Anak Gladiool 2 2025 03-05-2025 88.17% 100% 99.33% 50% 82.9% 0% 94.12% 100% 0% 83.33% 100% 100% 0
17154 RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta 2 2025 03-07-2025 95.47% 96% 95.69% 88.57% 94.25% 3.67% 69.63% 99.77% 98.64% 97.22% 98.48% 100%
17155 RS Jiwa Grhasia 2 2025 03-10-2025 96.09% 100% 99.85% 0% 99% 0% 97.19% 100% 99.44% 75% 100% 100% 0
17156 RS Ibu Anak Arvita Bunda 2 2025 03-09-2025 100% 100% 100% 100% 99.13% 0% 100% 100% 99.13% 100% 100% 100% 0
17157 RS Umum Tk III Slamet Riyadi Surakarta 2 2025 03-04-2025 95.96% 95% 100% 100% 98.83% 0.93% 89.09% 100% 98% 85.71% 100% 100% 96.6
17158 RS Umum Daerah Kota Yogyakarta 2 2025 03-10-2025 83.63% 99% 95.53% 0% 36.22% 0% 99.2% 100% 93.69% 100% 100% 100% 0
17159 RS Gigi dan Mulut UGM Prof. Soedomo 2 2025 03-06-2025 100% 100% 100% % 91.23% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0
17160 RS Bethesda Lempuyangwangi 2 2025 03-08-2025 96.38% 98% 100% 100% 100% 5.75% 97.12% 100% 90.74% 100% 100% 100% 0
17161 RS Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo 2 2025 03-04-2025 88.18% 88% 100% 89.66% 91.87% 0.52% 96.97% 98.77% 99.59% 83.02% 100% 100% 79.68
17162 RSU Agung Mulia 2 2025 01-01-1970 100% 99% 100% 100% 98.8% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
17163 RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo 2 2025 03-10-2025 99.67% 100% 99.98% 100% 83.91% 0% 95.96% 100% 90.95% 100% 100% 100% 0
17164 RS Umum Daerah Prambanan 2 2025 03-09-2025 84% 96% 100% 0% 80.41% 0% 98.32% 100% 100% 99% 100% 100% 0
17165 RS Paru Respira 2 2025 03-08-2025 85.28% 97% 90% % 59.12% 22.22% 97.47% 100% 100% 94.81% 100% 100%
17166 RSUP Dr. Sardjito 2 2025 03-10-2025 94.99% 100% 99.8% 50% 81.02% 2.62% 88.8% 100% 99.45% 87.72% 99.99% 100% 88.78
17167 RS Umum PKU Muhammadiyah Gamping 2 2025 03-07-2025 85% 93% 98.98% 100% 76.08% 0% 55.43% 100% 97.15% 88.24% 95.57% 100% 0
17168 RS Queen Latifa 2 2025 03-08-2025 98.44% 100% 100% 0% 59.57% 1.42% 63.3% 100% 100% 100% 100% 100% 0
17169 RS Umum Aisyiyah Ponorogo 2 2025 03-10-2025 98.23% 93% 100% 100% 97.78% 0% 85.34% 89.1% 83.12% 100% 100% 100% 0
17170 RS At-Turots Al-Islamy 2 2025 03-11-2025 80% 79% 100% 0% 45.5% 0% 93.85% 100% 99.17% 0% 100% 100% 68
17171 RS Umum Brayat Minulya 2 2025 04-10-2025 94.5% 98% 98.83% 0% 85.48% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 89.66
17172 RS AMC Muhammadiyah 2 2025 03-10-2025 88.5% 94% 100% 0% 95.38% 2.15% 82.63% 100% 89.17% 80.12% 100% 100% 89.79
17173 RS Pratama Kota Yogyakarta 2 2025 03-10-2025 88.03% 95% 100% 62.5% 85.06% 0% 96.76% 100% 85.98% 100% 100% 100% 0
17174 RS Umum Hermina Yogya 2 2025 03-08-2025 90.65% 100% 99.69% 100% 80.79% 0% 80.27% 100% 99.98% 100% 100% 100% 86
17175 RS Umum Islam Magelang 2 2025 03-07-2025 90.06% 92% 98.72% 100% 74.12% 1.49% 76.52% 82.35% 94.19% 0% 93.55% 87.5% 0
17176 RS Umum Panti Rini 2 2025 03-07-2025 90.91% 95% 100% 0% 85.23% 0% 75.4% 100% 100% 97.03% 100% 100% 99.4
17177 RS Umum Tk. II Dr. Soedjono 2 2025 03-07-2025 99.5% 100% 92.59% 100% 93.56% 0.93% 86.7% 100% 93.88% 97.73% 92.22% 100% 0
17178 RS Bethesda Wonosari 2 2025 03-10-2025 0% 0% 100% 0% 62.35% 0% 100% 97.22% 0% 0% 45.45% 100% 90.89
17179 RS Umum Dr. Oen 2 2025 03-07-2025 87.78% 100% 100% 100% 93.1% 4.6% 63.6% 100% 99.03% 93.79% 100% 0% 0
17180 RS Umum Puri Husada Yogyakarta 2 2025 03-07-2025 97.87% 96% 100% 0% 81.08% 0% 47.67% 100% 99.15% 71.43% 100% 100% 0
17181 RS Umum Muslimat Ponorogo 2 2025 03-10-2025 86.64% 93% 100% 100% 74.19% 9% 74.02% 100% 100% 100% 100% 100% 0
17182 RS Islam Yayasan PDHI 2 2025 03-10-2025 87.56% 98% 100% 100% 48.31% 2.39% 46.52% 100% 90.05% 38.89% 100% 100% 0
17183 RS Umum Panti Rapih 2 2025 03-10-2025 90.88% 94% 100% 0% 79% 0% 83.33% 100% 100% 93.75% 100% 100% 0
17184 RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 2 2025 03-10-2025 85.98% 98% 100% % 92.99% 8.05% 64.58% 100% 86.04% 0% 100% 88.24% 91
17185 RS Umum PKU Muhammadiyah Wonosari 2 2025 03-09-2025 96% 95% 100% 0% 99.39% 0% 97.06% 100% 92.75% 91.67% 100% 90% 81
17186 RS Umum Bunga Bangsa Medika 2 2025 03-06-2025 100% 100% 100% 100% 100% 28.57% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0
17187 RS Griya Waluya 2 2025 03-10-2025 95% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
17188 RS Khusus Ibu dan Anak Rachmi 2 2025 03-10-2025 97.69% 100% 100% 0% 94% 0% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 0
17189 RS Umum Condong Catur 2 2025 03-06-2025 85.5% 95% 100% 0% 100% 100% 47.3% 100% 100% 100% 100% 100% 74.71
17190 RS Siloam Yogyakarta 2 2025 03-07-2025 96.5% 99% 100% 0% 86.44% 0% 89.85% 100% 99.61% 100% 100% 100% 0
17191 RS Umum Lestari Raharja 2 2025 03-09-2025 91.16% 94% 100% 0% 81.3% 0% 89.12% 100% 91.21% 0% 100% 0% 0
17192 RS Tk. III 04.06.03 Dr. Soetarto 2 2025 03-10-2025 96.33% 96% 99.99% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
17193 RS Universitas Ahmad Dahlan 2 2025 03-10-2025 91.55% 95% 100% 100% 95.4% 6.59% 57.56% 100% 82.56% 79.74% 100% 100% 0
17194 RS Umum Panti Rahayu 2 2025 03-10-2025 90% 97% 100% 0% 91% 0% 49.36% 100% 100% 100% 99% 100%
17195 RS Bethesda Yogyakarta 2 2025 03-05-2025 93.21% 94% 99.69% 0% 69.2% 4.01% 71.15% 99.28% 98.89% 100% 98.82% 100% 0
17196 RS Khusus Ibu dan Anak Kahyangan 2 2025 03-10-2025 99.28% 100% 100% 100% 73.72% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 84.98
17197 RS Islam Hidayatullah Yogyakarta 2 2025 03-09-2025 96.79% 100% 100% 100% 58% 0.6% 94.61% 100% 98.28% 88.26% 100% 100% 0
17198 RS Ibu dan anak Allaudya 2 2025 03-08-2025 97.56% 100% 100% 100% 81.3% 0% 71.88% 100% 100% 100% 100% 0% 0
17199 RS Khusus Bedah An-Nur 2 2025 03-08-2025 99.32% 93% 100% 0% 64.16% 0% 81.82% 0% 97.02% 100% 100% 100% 0
17200 RS Umum Daerah Asih Husada Lengensari 2 2025 03-10-2025 90.32% 93% 100% 0% 95.44% 0% 100% 100% 97.01% 100% 100% 100% 0
Informasi Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit

Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.

Kepatuhan Kebersihan Tangan
Kepatuhan Kebersihan Tangan

Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.

Target: >85%
Kepatuhan Penggunaan APD
Kepatuhan Penggunaan APD

Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.

Target: 100%
Kepatuhan Identifikasi Pasien
Kepatuhan Identifikasi Pasien

Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.

Target: 100%
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi

Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.

Target: >80% (≤ 30 menit)
Waktu Tunggu Rawat Jalan
Waktu Tunggu Rawat Jalan

Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.

Target: >80% (≤ 60 menit)
Penundaan Operasi Elektif
Penundaan Operasi Elektif

Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.

Target: <5%
Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.

Target: >80% (06.00–14.00)
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.

Target: 100% (≤ 30 menit)
Kepatuhan Penggunaan Fornas
Kepatuhan Penggunaan Fornas

Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.

Target: >80%
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.

Target: >80%
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.

Target: 100%
Kecepatan Tanggap Komplain
Kecepatan Tanggap Komplain

Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.

Target: >80%
Kepuasan Pasien
Kepuasan Pasien

Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.

Target: >76,61