Monitoring Pelaporan Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit di Indonesia

Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.

Pembaruan Terakhir: 02 Juni 2026

Reset
No Rumah Sakit Bulan Tahun Indikator Mutu (%)
Kepatuhan Kebersihan Tangan Kepatuhan Penggunaan APD Kepatuhan Identifikasi Pasien Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi Waktu Tunggu Rawat Jalan Penundaan Operasi Elektif Kepatuhan Waktu Visite Dokter Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium Kepatuhan Penggunaan Fornas Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain Kepuasan Pasien
17651 RS Umum Bima 10 2025 97.01% 99% 100% 100% 69.65% 2.09% 93.14% 95.24% 98.01% 80% 100% 100% 0
17652 RS Umum Daerah Tangguwisia 10 2025 86.5% 100% 99.88% 0% 99.93% 0% 100% 100% 99.38% 80% 90.65% 100% 0
17653 RS Umum Daerah Giri Emas 10 2025 91.64% 100% 100% 0% 99.47% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
17654 RS Balimed Buleleng 10 2025 99.56% 100% 100% 0% 96.38% 0% 87.44% 100% 100% 100% 100% 100% 0
17655 RS TK. II Udayana 10 2025 99.75% 100% 100% 100% 98.81% 0% 99.42% 100% 94.81% 88.14% 100% 100%
17656 RS PKU Muhammadiyah Bima 10 2025 93.35% 96% 100% 0% 84.44% 0% 78.99% 100% 94.19% 83.33% 100% 100%
17657 RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 10 2025 86.7% 100% 100% 100% 97.21% 1.68% 95.88% 100% 97.33% 92.59% 100% 100%
17658 RS Umum Daerah Wangaya 10 2025 93.01% 100% 100% 66.67% 93.75% 0.71% 89.71% 100% 99.25% 100% 100% 100% 0
17659 RS H. L. Manambai Abdulkadir 10 2025 86.93% 100% 100% 100% 73.91% 0% 79.43% 100% 89.36% 100% 100% 100% 0
17660 RS dr. Agung 10 2025 100% 97% 100% 100% 88.75% 3.57% 88.75% 100% 97.5% 100% 100% 100% 0
17661 RS Bhayangkara Mataram 10 2025 93.5% 97% 96.67% 100% 87.75% 0% 90.09% 100% 94.47% 83.19% 97.84% 100%
17662 RS Islam S. Anggoro 10 2025 79.47% 92% 77.78% 100% 51.31% 0% 10.4% 100% 93.61% 75% 77.78% 88.89% 0
17663 RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali 10 2025 91.21% 100% 100% 100% 94.84% 0.22% 100% 100% 97.04% 0% 100% 100%
17664 RS Umum Ari Canti 10 2025 86.5% 100% 100% 66.67% 91.62% 0% 97.55% 100% 99% 85.71% 100% 100%
17665 RS Umum Famili Husada 10 2025 92.5% 100% 100% 0% 100% 0% 68.98% 100% 89.85% 87.5% 100% 100%
17666 RS Khusus Ibu dan Anak Pucuk Permata Hati 10 2025 95.32% 99% 99.8% 100% 90.5% 0% 100% 100% 99.63% 0% 100% 0%
17667 RS Jiwa Mutiara Sukma 10 2025 98.14% 100% 100% % 78% % 90.89% 100% 98.03% 72.53% 100% 100%
17668 RS Umum Surya Husadha 10 2025 99% 100% 100% 100% 88.06% 0% 98.25% 100% 99.88% 88% 100% 100%
17669 RS Umum Payangan 10 2025 86.5% 100% 100% 0% 95.04% 0% 86.33% 100% 93.28% 0% 100% 100% 0
17670 RS Kenak Medika 10 2025 86.45% 100% 100% 100% 74.72% 0% 63.03% 100% 98.67% 50% 100% 100%
17671 RS Bhayangkara Denpasar 10 2025 86% 100% 100% 100% 99.22% 2.58% 85.03% 100% 99.91% 100% 100% 100%
17672 RS Umum Daerah Klungkung 10 2025 87.62% 100% 100% 100% 96.7% 0.7% 98.33% 100% 89.34% 100% 100% 100%
17673 RS Umum Permata Hati 10 2025 98.5% 100% 100% 93.33% 95.83% 2.56% 94.49% 100% 99.73% 92.55% 100% 100%
17674 RS Umum Puri Raharja 10 2025 99.5% 98% 100% 100% 78% 0.89% 86.5% 100% 98.5% 88% 100% 100%
17675 RS Islam Siti Hajar 10 2025 89% 96% 100% 0% 88.06% 1.25% 87.1% 100% 97.99% 80% 100% 0%
17676 RS Umum Daerah Patuh Karya 10 2025 84.4% 87% 100% 100% 74.92% 0% 100% 100% 93.8% 100% 100% 100% 0
17677 RS Umum Balimed 10 2025 90.34% 99% 100% 100% 75.46% 0% 95.31% 100% 95.22% 66.71% 100% 100%
17678 RS Umum Grha Bhakti Medika 10 2025 100% 100% 100% 100% 96.77% 12.75% 83.99% 100% 80.12% 82.14% 100% 100%
17679 RS Umum Prima Medika 10 2025 93.7% 99% 100% 100% 99.18% 0% 83.51% 100% 100% 100% 100% 88.24%
17680 RS Umum Daerah Bangli 10 2025 88.62% 97% 100% 100% 98.35% 0% 99.93% 100% 90.91% 100% 100% 100%
17681 RS Umum Daerah Provinsi NTB 10 2025 94.8% 96% 96.39% 100% 68.29% 1.14% 91.86% 99.82% 93.49% 97.15% 99.4% 100%
17682 RS Umum Sumbawa Besar 10 2025 99.05% 100% 100% 100% 41.65% 0% 100% 100% 99.63% 100% 99.67% 100%
17683 RS Jiwa Provinsi Bali 10 2025 99.62% 100% 100% 0% 69.24% 0% 75.48% 100% 100% 81.69% 100% 0% 0
17684 RS Umum Bhakti Rahayu 10 2025 84.12% 84% 97.5% 0% 86.17% 0% 94.87% 0% 99.08% 76.47% 100% 100%
17685 RS Umum Bangli Medika Canti 10 2025 91.2% 98% 100% 0% 83.33% 0.25% 72.21% 100% 95.01% 81.25% 100% 100% 0
17686 RS Umum Kab. Lombok Utara 10 2025 85% 88% 93.33% 0% 88% 0% 75% 100% 100% 80% 100% 100%
17687 RS Umum Daerah Karangasem 10 2025 98.17% 99% 99.6% 0% 89.9% 1.66% 100% 100% 94.33% 95.45% 100% 100%
17688 RS Ibu dan Anak Puri Bunda 10 2025 95.74% 100% 100% 100% 100% 1.79% 90.77% 100% 99.75% 94% 100% 100% 0
17689 RS Umum Daerah Negara 10 2025 88.05% 92% 100% 62.5% 90.19% 1.48% 99.48% 100% 100% 95.19% 100% 100% 0
17690 RS Umum Daerah Naibonat 10 2025 96.73% 87% 100% 100% 85.91% 10% 79.1% 100% 92.42% 98.61% 100% 100% 0
17691 RS Kristen Lindimara 10 2025 85% 95% 100% 81.82% 93.7% 16.53% 81.22% 100% 92.52% 93.33% 100% 100% 0
17692 RS Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang 10 2025 89% 100% 100% 80% 82.5% 5% 82.86% 100% 80% 80% 100% 80%
17693 RS Umum Kertayasa 10 2025 95.42% 95% 95.38% 0% 93.28% 4.55% 60.54% 100% 81.82% 80% 100% 100% 0
17694 RS Ibu dan Anak Dhia 10 2025 84.72% 91% 100% 100% 94.58% 0% 100% 100% 99.84% 72.22% 100% 100%
17695 RS Umum Pusat dr. Ben Mboi 10 2025 86.2% 89% 99.89% 100% 93.84% 2.8% 95.81% 100% 84.25% 96.97% 99.68% 100%
17696 RS Umum Bunda 10 2025 95% 100% 100% 0% 97% 0% 96.93% 0% 85.07% 86.84% 100% 100%
17697 RS Ibu dan Anak Bunda Ciputat 10 2025 98.39% 100% 100% 0% 63.92% 0% 80.33% 100% 99.99% 100% 100% 96.97% 0
17698 RS Umum Waikabubak 10 2025 80.94% 95% 98.81% 100% 96.5% 2.67% 100% 93.1% 90.72% 93.62% 100% 100% 0
17699 RS Umum Daerah Kefamenanu 10 2025 75.59% 65% 98.14% 100% 91.67% 0% 96.67% 100% 85.06% 100% 95.35% 100%
17700 RS Umum Soe 10 2025 98.49% 99% 98.35% 92.59% 38.35% 97.71% 100% 100% 99.39% 81.25% 100% 100%
Informasi Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit

Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.

Kepatuhan Kebersihan Tangan
Kepatuhan Kebersihan Tangan

Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.

Target: >85%
Kepatuhan Penggunaan APD
Kepatuhan Penggunaan APD

Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.

Target: 100%
Kepatuhan Identifikasi Pasien
Kepatuhan Identifikasi Pasien

Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.

Target: 100%
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi

Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.

Target: >80% (≤ 30 menit)
Waktu Tunggu Rawat Jalan
Waktu Tunggu Rawat Jalan

Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.

Target: >80% (≤ 60 menit)
Penundaan Operasi Elektif
Penundaan Operasi Elektif

Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.

Target: <5%
Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.

Target: >80% (06.00–14.00)
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.

Target: 100% (≤ 30 menit)
Kepatuhan Penggunaan Fornas
Kepatuhan Penggunaan Fornas

Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.

Target: >80%
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.

Target: >80%
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.

Target: 100%
Kecepatan Tanggap Komplain
Kecepatan Tanggap Komplain

Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.

Target: >80%
Kepuasan Pasien
Kepuasan Pasien

Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.

Target: >76,61