Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 08 Agustus 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | ||||
| 2801 | RS Islam | 5 | 2026 | 88.61% | 100% | 100% | 100% | 80.56% | 0% | 90.98% | 100% | 90.91% | 83.33% | 100% | 100% | 0 |
| 2802 | RS Umum Daerah DR. Ir. Iwan Bokings Kab. Boalemo | 5 | 2026 | 90.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 94.96% | 100% | 95.75% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 2803 | RS Umum Daerah drg. Clara Gobel | 5 | 2026 | 87.83% | 100% | 99.86% | 100% | 75.5% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80% | 97.48% | 100% | |
| 2804 | RS Umum Daerah Kota Bau Bau | 5 | 2026 | 95.52% | 100% | 60.92% | 60.71% | 35.4% | 11.06% | 82.91% | 100% | 91.55% | 0% | 89.74% | 100% | 0 |
| 2805 | RS Siloam Bau Bau | 5 | 2026 | 90.03% | 99% | 62.5% | 0% | 79.95% | 0% | 91.89% | 100% | 100% | 100% | 96.77% | 100% | 0 |
| 2806 | RS Umum Daerah Kota Kendari | 5 | 2026 | 82.95% | 98% | 100% | 100% | 85.71% | 0% | 97.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 2807 | RS Bhayangkara Kendari | 5 | 2026 | 92.8% | 92% | 97.98% | 100% | 93.01% | 0.5% | 91.24% | 100% | 83.69% | 100% | 100% | 93.33% | 0 |
| 2808 | RS Jiwa Kendari | 5 | 2026 | 92.5% | 98% | 100% | 0% | 89.57% | 0% | 100% | 0% | 94.22% | 82.76% | 0% | 0% | 0 |
| 2809 | RS Santa Anna | 5 | 2026 | 85.46% | 99% | 100% | 0% | 28.57% | 0% | 100% | 100% | 96.67% | 28.57% | 100% | 100% | 0 |
| 2810 | RS Bahteramas Provinsi Sultra | 5 | 2026 | 96.34% | 98% | 95.12% | 100% | 19.25% | 0% | 86.32% | 100% | 98.74% | 85.29% | 91.74% | 100% | 0 |
| 2811 | RS Hermina Kendari | 5 | 2026 | 90.5% | 90% | 100% | 89.47% | 44.61% | 4.26% | 73.9% | 100% | 98.43% | 93.98% | 99.52% | 100% | 0 |
| 2812 | RS Umum Tiara Sentosa | 5 | 2026 | 94.32% | 100% | 100% | 100% | 94.66% | 3.45% | 91.11% | 100% | 98.69% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 2813 | RS Umum Aliyah III | 5 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 88.89% | 99.2% | 4.76% | 97.97% | 100% | 100% | 94.07% | 100% | 100% | 0 |
| 2814 | RS Umum Aliyah II | 5 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.21% | 2.19% | 97.09% | 100% | 100% | 95.12% | 100% | 100% | 0 |
| 2815 | RS Umum Aliyah | 5 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.42% | 4.76% | 99.04% | 100% | 99.17% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 2816 | RS Hati Mulia | 5 | 2026 | 89.79% | 98% | 100% | 100% | 98.55% | 2.22% | 88.41% | 100% | 100% | 93.75% | 92.98% | 100% | 0 |
| 2817 | RS Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah | 5 | 2026 | 78.24% | 94% | 100% | 100% | 94.34% | 0% | 100% | 100% | 98.63% | 0% | 96.94% | 0% | 0 |
| 2818 | RS Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan | 5 | 2026 | 79.81% | 89% | 100% | 0% | 95.28% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 2819 | RS Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur | 5 | 2026 | 95.85% | 98% | 100% | 0% | 78.92% | 6.06% | 99.17% | 100% | 91.3% | 0% | 0% | 100% | 0 |
| 2820 | RS Umum Daerah Kab.Konawe Utara | 5 | 2026 | 92.67% | 96% | 100% | 100% | 86.87% | 0% | 78.37% | 100% | 99% | 100% | 99.2% | 100% | 0 |
| 2821 | RS Umum Daerah Kabupaten Wakatobi | 5 | 2026 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 2822 | RS Umum Daerah H.M.Djafar Harun | 5 | 2026 | 89.94% | 98% | 92.52% | 100% | 70.41% | 1.96% | 98.48% | 100% | 87.48% | 0% | 100% | 94.34% | 0 |
| 2823 | RS Antam Nikel Pomalaa | 5 | 2026 | 92.59% | 93% | 100% | 0% | 92.34% | 0% | 100% | 100% | 83.93% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 2824 | RS Benyamin Guluh Kolaka | 5 | 2026 | 85.34% | 95% | 94.04% | 31.25% | 73.33% | 11.89% | 84.33% | 100% | 97.91% | 98.41% | 67.96% | 100% | 0 |
| 2825 | RS Umum Setia Bunda | 5 | 2026 | 82.27% | 100% | 100% | 100% | 89.29% | 0% | 82.98% | 0% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 2826 | RS Umum Daerah Konawe Selatan | 5 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 100% | 82.77% | 0% | 83.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 2827 | RS Tk. IV Dr. R. Ismoyo Kendari | 5 | 2026 | 88.5% | 92% | 100% | 100% | 100% | 0% | 87.27% | 100% | 91.09% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 2828 | RS Umum Daerah Konawe | 5 | 2026 | 84.04% | 100% | 100% | 31.58% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| 2829 | RS Umum Daerah Kabupaten Muna Barat | 5 | 2026 | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 2830 | RS Umum Daerah dr. L.M Baharuddin, M. Kes Kab. Muna | 5 | 2026 | 96.78% | 96% | 96.84% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 2831 | RS Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan | 5 | 2026 | 91.5% | 95% | 96.23% | % | 93.26% | % | 97.83% | 100% | 97.5% | 98.33% | 100% | 100% | 0 |
| 2832 | RS Umum Daerah Kabupaten Buton | 5 | 2026 | 97.84% | 96% | 100% | 75% | 88.24% | 0% | 79.57% | 100% | 97.92% | 0% | 83.65% | 0% | 0 |
| 2833 | RS Umum Daerah Kabupaten Buton Utara | 5 | 2026 | 90% | 92% | 100% | 100% | 93.33% | 0% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 2834 | RS AT Medika | 5 | 2026 | 97.67% | 95% | 100% | 0% | 71.46% | 0.72% | 77.4% | 100% | 91.11% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 2835 | RS Umum Daerah Sawerigading | 5 | 2026 | 90.83% | 93% | 100% | 100% | 96% | 3.23% | 93.1% | 100% | 98.25% | 75% | 100% | 100% | 0 |
| 2836 | RS Mega Buana Palopo | 5 | 2026 | 86.27% | 85% | 87.1% | 100% | 84.43% | 3.36% | 85.21% | 100% | 99.97% | 80% | 84.38% | 81.25% | 0 |
| 2837 | RS Mujaisyah | 5 | 2026 | 92.5% | 85% | 100% | 0% | 96.97% | 0% | 90.59% | 100% | 96.43% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 2838 | RS Umum St. Madyang | 5 | 2026 | 83.93% | 98% | 100% | 54.55% | 78.33% | 14.15% | 78% | 100% | 100% | 77% | 100% | 100% | 0 |
| 2839 | RS Umum Bintang Laut Palopo | 5 | 2026 | 97.63% | 100% | 99.93% | 0% | 86.34% | 0% | 97.59% | 99.19% | 100% | 47.37% | 96.28% | 100% | 0 |
| 2840 | RS Dr. Hasri Ainun Habibie Parepare | 5 | 2026 | 98.57% | 99% | 100% | 100% | 82% | 0% | 91.34% | 100% | 100% | 81.6% | 100% | 100% | 0 |
| 2841 | RS Ibu dan Anak Ananda Trifa | 5 | 2026 | 89.26% | 100% | 100% | 0% | 92.93% | 100% | 100% | 100% | 94.46% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 2842 | RS Umum Daerah Andi Makkasau Parepare | 5 | 2026 | 97.8% | 100% | 100% | 25% | 90.64% | 0.49% | 87.07% | 100% | 92.97% | 94.74% | 100% | 100% | 0 |
| 2843 | RS Tk. IV 07.07.03 Dr. Sumantri | 5 | 2026 | 96.5% | 99% | 89.67% | 0% | 100% | 1.89% | 72.9% | 100% | 99.91% | 100% | 65.79% | 0% | 0 |
| 2844 | RS Fatima Pare-Pare | 5 | 2026 | 92.39% | 94% | 99.86% | % | 99.14% | 2.33% | 66.85% | 96.55% | 100% | 72.73% | 100% | 83.33% | 0 |
| 2845 | RS Mata Makassar | 5 | 2026 | 92% | 100% | 100% | 0% | 99.2% | 2.86% | 96.85% | 100% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | |
| 2846 | RS Umum Sandi Karsa Makassar | 5 | 2026 | 80% | 100% | 100% | 100% | 80% | % | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 0 |
| 2847 | RS Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi | 5 | 2026 | 92.73% | 100% | 100% | 0% | 78.24% | 0% | 93.1% | 0% | 100% | 93.1% | 100% | 100% | 0 |
| 2848 | RS Ibu dan Anak Amanat | 5 | 2026 | 90.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 2849 | RS Ibu dan Anak Kartini | 5 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.16% | 0% | 90.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2850 | RS Ibu dan Anak Paramount | 5 | 2026 | 95.5% | 99% | 100% | 100% | 87.46% | 3.75% | 84.66% | 100% | 94.52% | 83.33% | 100% | 81.78% | 0 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.