Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | |||||
| 84751 | RS Umum Awal Bros Bagan Batu | 3 | 2023 | - | 8% | 80% | 100% | 0% | 100% | 25% | 95.74% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0 |
| 84752 | RS Ibu dan Anak Mutiara Bunda | 3 | 2023 | - | 9507% | 90% | 100% | 100% | 76% | 25% | 9091% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 84753 | RS Andalucia | 3 | 2023 | - | 74.64% | 75% | 100% | 0% | 65.22% | 90% | 58.33% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 84754 | RS Mitra Siaga Tarub | 3 | 2023 | - | 0% | 100% | 100% | 0% | 92% | 0% | 70.83% | 100% | 85.29% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 84755 | RS An-Nissa | 3 | 2023 | - | 93.54% | 100% | 100% | 100% | 97.65% | 7.14% | 95.52% | 100% | 100% | 80.95% | 100% | 100% | 0 |
| 84756 | RS Awal Bros Botania | 3 | 2023 | - | 79% | 90% | 100% | % | 73.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 84757 | RS Provita Jayapura | 3 | 2023 | - | 90.82% | 96% | 100% | 100% | 100% | 3.45% | 53.62% | 100% | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 84758 | RS Ibu dan Anak Tino Galo Kota Bengkulu | 3 | 2023 | - | 96.01% | 76% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 84759 | RS Umum Abepura | 3 | 2023 | - | 93.5% | 96% | 100% | 27.27% | 35% | 48.15% | 85.6% | 100% | 94.27% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 84760 | RS Umum AISs Wonosobo | 3 | 2023 | - | 98.64% | 91% | 100% | 0% | 63.33% | 0% | 50% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 84761 | RS Jantung dan Pembuluh Darah Tasikmalaya | 3 | 2023 | - | 96.69% | 100% | 100% | % | 89.18% | % | 49.02% | 100% | 97.2% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 84762 | RS Umum Daerah Abuya Kangean | 3 | 2023 | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 84763 | RS Islam Asshobirin | 3 | 2023 | - | 45% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% | 0 |
| 84764 | RS Mitra Keluarga Slawi | 3 | 2023 | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 98.6% | 0% | 86.67% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 84765 | RS Umum Daerah Manembo-Nembo Bitung | 3 | 2023 | - | 100% | 98% | 100% | 90% | 54.78% | 0% | 100% | 100% | 99.1% | 64.29% | 100% | 100% | 0 |
| 84766 | RS Ibu dan Anak Pondok Jati | 3 | 2023 | - | 68.74% | 53% | 81.08% | 0% | 75.29% | 0% | 100% | 84.91% | 99.44% | 90.91% | 0% | 100% | 0 |
| 84767 | RS Ubaya | 4 | 2023 | - | 95% | 95% | 100% | 0% | 97.62% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 |
| 84768 | RS Umum Daerah Abuya Kangean | 4 | 2023 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 84769 | RS Ibu dan Anak Pondok Jati | 4 | 2023 | - | 68.78% | 55% | 83.78% | 0% | 91.7% | 0% | 100% | 76.92% | 99.65% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 84770 | RS Murni Teguh Pematang Siantar | 4 | 2023 | - | 87.6% | 100% | 100% | 0% | 81.82% | 0% | 84.62% | 100% | 47.72% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 84771 | RS Ibu dan Anak SamMarie Wijaya | 4 | 2023 | - | 0% | 0% | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 84772 | RS Hamori | 4 | 2023 | - | 61% | 91% | 98.51% | 0% | 87.23% | 20% | 68.75% | 100% | 83.42% | 50% | 53.85% | 100% | 0 |
| 84773 | RS Mitra Siaga Tarub | 4 | 2023 | - | 99.75% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 70.91% | 100% | 84.99% | 81.08% | 100% | 0% | 0 |
| 84774 | RS Bhayangkara Surakarta | 4 | 2023 | - | 80.5% | 83% | 92.75% | 0% | 83.12% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 84775 | RS Umum Daerah Pontianak Utara | 4 | 2023 | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 84776 | RS Provita Jayapura | 4 | 2023 | - | 91.33% | 97% | 100% | 0% | 100% | 10.61% | 83.81% | 100% | 99.95% | 100% | 96.67% | 100% | 0 |
| 84777 | RS Mitra Keluarga Slawi | 4 | 2023 | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 99.56% | 0% | 95.71% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 84778 | RS Umum Awal Bros Bagan Batu | 4 | 2023 | - | 77.5% | 80% | 100% | 0% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 100% | 0% | 0 |
| 84779 | RS Ibu dan Anak Mutiara Bunda | 4 | 2023 | - | 9387% | 89% | 100% | 50% | 5077% | 100% | 8621% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 84780 | RS Dian Harapan | 4 | 2023 | 01-01-1970 | 80% | 100% | 99.89% | 20% | 72.58% | 31.54% | 84% | 100% | 96.81% | 67.48% | 99.29% | 0% | 83 |
| 84781 | bukan RS | 4 | 2023 | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 84782 | RS Islam Gunungkidul | 4 | 2023 | - | 92% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 92.11% | 88.82% | 100% | 0% | 0 |
| 84783 | RS Islam Asshobirin | 4 | 2023 | - | 425% | 85% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 85% | 0 |
| 84784 | RS Ibu dan Anak Tino Galo Kota Bengkulu | 4 | 2023 | - | 87.92% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 84785 | RS Umum Daerah Manembo-Nembo Bitung | 4 | 2023 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.7% | 0% | 100% | 100% | 96.15% | 71.43% | 100% | 100% | 0 |
| 84786 | RS Mata Situbondo | 4 | 2023 | - | 99.53% | 99% | 95% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 41.21% | 91.67% | 0% | 0% | 0 |
| 84787 | bukan RS | 4 | 2023 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 84788 | RS Umum Abepura | 4 | 2023 | - | 93.5% | 96% | 100% | 40% | 39.45% | 33.33% | 81.38% | 100% | 94.51% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 84789 | RS Jantung dan Pembuluh Darah Tasikmalaya | 4 | 2023 | - | 90.74% | 97% | 100% | % | 99.34% | 0% | 66.67% | 100% | 94.31% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 84790 | RS Umum Jayapura | 4 | 2023 | - | 76.76% | 100% | 97.71% | 0% | 75% | 0% | 78.29% | 0% | 89.56% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 84791 | RS Awal Bros Botania | 4 | 2023 | - | 81% | 91% | 100% | % | 76.35% | 100% | 97.06% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 84792 | RS Andalucia | 4 | 2023 | - | 74.86% | 78% | 100% | 0% | 87.5% | 0% | 55.56% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 84793 | RS Umum Mayapada Hospital Bandung | 4 | 2023 | - | 88% | 100% | 100% | 0% | 88.76% | 0% | 82.86% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 0 |
| 84794 | RS Tk. IV 09.07.04 Atambua | 4 | 2023 | - | 100% | 92% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 74.63% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 84795 | RS Khusus Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman | 4 | 2023 | - | 77.9% | 61% | 97.25% | % | 91.35% | % | 100% | 0% | 98.47% | 60.29% | 0% | 0% | 0 |
| 84796 | RS Umum Harapan Bersama Singkawang | 4 | 2023 | - | 99% | 100% | 98.85% | 98.78% | 99.88% | 0% | 65.17% | 100% | 99.91% | 100% | 99.82% | 97.83% | 0 |
| 84797 | RS Daerah Kalabahi | 4 | 2023 | 02-06-2024 | 90% | 100% | 97.4% | 0% | 99.76% | 18.75% | 82.45% | 0% | 96.37% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 84798 | RS Umum Kasih Bunda Jaya Nanga Pinoh | 4 | 2023 | - | 89.47% | 89% | 96.15% | 100% | 83.75% | 4.55% | 100% | 100% | 90.32% | 89.29% | 100% | 100% | 0 |
| 84799 | RS Siloam Palangka Raya | 4 | 2023 | - | 98.75% | 100% | 96% | 50% | 99.91% | 9.8% | 52.76% | 100% | 98.92% | 80% | 100% | 91.67% | 0 |
| 84800 | RS Umum Citra Husada Nanga Pinoh | 4 | 2023 | - | 75% | 67% | 100% | 87.5% | 86.67% | 10% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.