Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | |||||
| 22151 | RS Umum Baitul Hikmah | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 86.98% | 99% | 100% | 0% | 93.23% | 0% | 42.11% | 100% | 77.78% | 66.67% | 100% | 100% | 86.25 |
| 22152 | RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo | 4 | 2025 | 05-09-2025 | 87.26% | 91% | 100% | 100% | 89.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 95 |
| 22153 | RS Umum Keluarga Sehat | 4 | 2025 | 05-08-2025 | 90.76% | 95% | 100% | 100% | 100% | 0% | 99.83% | 100% | 92.4% | 98.28% | 99.76% | 100% | 86.38 |
| 22154 | RS Ibu dan Anak Aisyiyah Pekajangan Pekalongan | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 98.53% | 94% | 100% | 0% | 70.25% | 0% | 62.02% | 100% | 98.3% | 86.84% | 99.29% | 100% | 121 |
| 22155 | RS Umum Daerah Tidar | 4 | 2025 | 05-09-2025 | 86% | 86% | 98.36% | 100% | 36.34% | 4.11% | 92.78% | 79.9% | 90% | 100% | 97.45% | 100% | 0 |
| 22156 | RS Umum Islam NU Demak | 4 | 2025 | 05-05-2025 | 85.29% | 100% | 100% | 100% | 99.74% | 1.59% | 85% | 100% | 82.86% | 84.21% | 100% | 100% | 85 |
| 22157 | RS Umum Pelita Anugerah | 4 | 2025 | 05-08-2025 | 92.6% | 96% | 99.72% | 100% | 83.19% | 0% | 85.41% | 100% | 98.94% | 87.5% | 100% | 100% | 0 |
| 22158 | RS Umum Muhammadiyah Darul Istiqomah Kendal | 4 | 2025 | 05-06-2025 | 91% | 94% | 99.85% | 100% | 48.89% | 0% | 31.77% | 100% | 99.93% | 71.43% | 98.78% | 100% | 0 |
| 22159 | RS Umum Daerah Sultan Fatah Karangawen Demak | 4 | 2025 | 05-06-2025 | 99.17% | 100% | 100% | 85.71% | 90.93% | 3.17% | 71.09% | 100% | 100% | 81.39% | 100% | 100% | 0 |
| 22160 | RS Umum Daerah Kayen Pati | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 94.25% | 98% | 100% | 100% | 56.39% | 0% | 97.11% | 100% | 95.22% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 22161 | RS Hj. Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak | 4 | 2025 | 05-09-2025 | 85.16% | 89% | 100% | 94.29% | 95.24% | 1.56% | 96.92% | 96.67% | 92.05% | 93.33% | 94.2% | 100% | 0 |
| 22162 | RS Umum Islam Kendal | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 99.54% | 99% | 99.77% | 100% | 79.01% | 16.09% | 78.49% | 100% | 82.96% | 82.31% | 99.82% | 100% | 0 |
| 22163 | RS Umum Daerah Sunan Kalijaga | 4 | 2025 | 05-06-2025 | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 63.37% | 0.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 22164 | RS Keluarga Sehat Tayu | 4 | 2025 | - | 97% | 97% | 100% | 100% | 85.67% | 0% | 80.67% | 100% | 93.67% | 90% | 100% | 100% | 0 |
| 22165 | RS Umum Daerah Kajen Kab. Pekalongan | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 66.67% | 86% | 84.47% | 0% | 66.47% | 0.65% | 93.84% | 100% | 73.87% | 80% | 100% | 100% | 0 |
| 22166 | RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi | 4 | 2025 | 05-08-2025 | 95.59% | 95% | 100% | 100% | 66.22% | 0.35% | 94.75% | 97.37% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 22167 | RS Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan | 4 | 2025 | 05-05-2025 | 87.62% | 95% | 99.38% | 100% | 85.41% | 0% | 92.42% | 99.14% | 65.61% | 82.61% | 98.68% | 100% | 0 |
| 22168 | RS Umum As-Suyuthiyyah | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 86.76% | 91% | 100% | 0% | 81.61% | 5.66% | 74.74% | 100% | 96.38% | 100% | 100% | 100% | 85 |
| 22169 | RS Aisyiyah Kudus | 4 | 2025 | 05-05-2025 | 79.19% | 86% | 100% | 100% | 77.73% | 0% | 74.44% | 100% | 96.49% | 83.55% | 100% | 100% | 0 |
| 22170 | RS Ibu dan Anak Harapan Bunda | 4 | 2025 | 05-08-2025 | 83.33% | 92% | 94.88% | 100% | 92.33% | 0% | 100% | 100% | 100% | 97.67% | 95.79% | 87.5% | 0 |
| 22171 | RS Umum Daerah Limpung | 4 | 2025 | 05-03-2025 | 93.5% | 94% | 94% | 100% | 89.5% | 2.22% | 82% | 98% | 88% | 82.35% | 87.88% | 100% | 86.67 |
| 22172 | RS Ibu dan Anak Miriam | 4 | 2025 | 01-01-1970 | 99.86% | 100% | 100% | 0% | 96.6% | 0% | 100% | 100% | 98.15% | 100% | 98.76% | 0% | 0 |
| 22173 | RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro | 4 | 2025 | 05-07-2025 | 99.39% | 100% | 99.45% | 0% | 84.61% | 0.91% | 82.86% | 100% | 98.77% | 85.71% | 100% | 100% | 0 |
| 22174 | RS PKU Aisyiyah Kendal | 4 | 2025 | 05-09-2025 | 99.57% | 100% | 100% | 100% | 58.39% | 4.26% | 11.82% | 100% | 93.33% | 51.85% | 100% | 100% | |
| 22175 | RS Umum Sebening Kasih | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 88.8% | 91% | 96.66% | 93.88% | 98.79% | 0% | 64.44% | 94.03% | 86.82% | 86.84% | 89.77% | 100% | 90 |
| 22176 | RS Umum Qim | 4 | 2025 | 05-09-2025 | 93.54% | 97% | 100% | 100% | 55.71% | 4.77% | 37.24% | 92.7% | 97.66% | 90% | 100% | 100% | 0 |
| 22177 | RS Umum Islam Sunan Kudus | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 98.11% | 99% | 99.68% | 100% | 92.18% | 3.96% | 52.78% | 100% | 81.2% | 72.99% | 99.97% | 84.62% | 0 |
| 22178 | RS Umum Bantuan Kudus | 4 | 2025 | 05-05-2025 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.78 |
| 22179 | RS Umum Mitra Pedan | 4 | 2025 | 01-01-1970 | 89.5% | 88% | 100% | 100% | 49.3% | 0% | 90% | 100% | 90% | 82.85% | 54.55% | 100% | 98.1 |
| 22180 | RS Umum Daerah Kab. Batang | 4 | 2025 | 05-07-2025 | 88.62% | 84% | 100% | 85.71% | 56.01% | 0.82% | 75.85% | 100% | 98.91% | 84.71% | 100% | 100% | 0 |
| 22181 | RS Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | 4 | 2025 | 05-08-2025 | 94% | 97% | 94% | 100% | 95% | 0% | 84% | 100% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | |
| 22182 | RS Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan | 4 | 2025 | 05-07-2025 | 88.32% | 96% | 99.03% | 100% | 85.82% | 0% | 96.21% | 100% | 100% | 80.52% | 91.15% | 100% | 0 |
| 22183 | RS Umum Daerah R. A. Kartini | 4 | 2025 | 05-09-2025 | 87.41% | 95% | 99.86% | 100% | 92.5% | 0% | 90.88% | 99.08% | 99.97% | 90% | 98.71% | 100% | 0 |
| 22184 | RS Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 95.07% | 100% | 100% | 100% | 94.17% | 0% | 98.49% | 100% | 86.27% | 80% | 100% | 100% | 0 |
| 22185 | RS Umum Mardi Rahayu | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 94.31% | 100% | 100% | 0.83% | 96% | 1.28% | 98.39% | 100% | 81.16% | 62.5% | 100% | 100% | 0 |
| 22186 | RS Umum Bina Kasih | 4 | 2025 | 05-07-2025 | 89% | 100% | 100% | 100% | 99.39% | 0% | 97.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88 |
| 22187 | RS Umum Islam Pati | 4 | 2025 | 05-08-2025 | 78.43% | 99% | 99.39% | 100% | 61.11% | 0% | 46.81% | 100% | 84.47% | 83.33% | 98.58% | 70% | 0 |
| 22188 | RS Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemalang | 4 | 2025 | 05-05-2025 | 91% | 100% | 100% | 100% | 92.57% | 4.16% | 93.78% | 100% | 98.54% | 95.56% | 100% | 92.5% | 88.2 |
| 22189 | RS Ibu dan Anak Aisyiah | 4 | 2025 | 05-07-2025 | 93.94% | 100% | 100% | 100% | 74.7% | 0% | 75.87% | 100% | 91.12% | 88.6% | 100% | 100% | 0 |
| 22190 | RS Umum Daerah Djojonegoro Temanggung | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 84.71% | 96% | 98.03% | 100% | 22.15% | 2.51% | 97% | 97.63% | 100% | 97.06% | 99.34% | 100% | 0 |
| 22191 | RS Umum Mitra Bangsa Pati | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 97.09% | 97% | 100% | 0% | 81.19% | 2.99% | 69.25% | 100% | 96.33% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 22192 | RS Umum Gunung Sawo Kab. Temanggung | 4 | 2025 | 05-06-2025 | 94.02% | 96% | 100% | 100% | 98.65% | 0% | 82.68% | 100% | 69.05% | 100% | 100% | 0% | 100 |
| 22193 | RS Umum Ngesti Waluyo | 4 | 2025 | 05-07-2025 | 81.03% | 91% | 96.53% | 100% | 70.92% | 3.12% | 84.98% | 95.19% | 82.2% | 96.67% | 95.37% | 100% | 0 |
| 22194 | RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal | 4 | 2025 | 05-10-2025 | 86.42% | 92% | 98% | 0% | 70.88% | 0.53% | 97.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 22195 | RS Umum Ken Saras | 4 | 2025 | 05-09-2025 | 94.86% | 95% | 88.15% | % | 86.97% | 0% | 61.46% | 100% | 86.88% | 65.35% | 100% | 100% | 0 |
| 22196 | RS Indriati Boyolali | 4 | 2025 | 05-08-2025 | 87.45% | 100% | 99.97% | 50% | 80.65% | 3.93% | 100% | 100% | 81.66% | 84.93% | 100% | 100% | 90.68 |
| 22197 | RS Ibu dan Anak Plamongan Indah | 4 | 2025 | 05-09-2025 | 88.8% | 98% | 100% | 100% | 95% | 0% | 100% | 100% | 99.76% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 22198 | RS PKU Muhammadiyah Temanggung | 4 | 2025 | 05-09-2025 | 92.39% | 91% | 99.28% | 100% | 57.53% | 0.32% | 78.01% | 96.36% | 72.2% | 0% | 98.23% | 100% | 0 |
| 22199 | RS Umum Daerah RAA Soewondo | 4 | 2025 | 05-09-2025 | 92.93% | 100% | 100% | 0% | 83.16% | 0.32% | 100% | 97.5% | 99.27% | 96.15% | 100% | 100% | |
| 22200 | RS Umum Daerah dr. Gondo Suwarno | 4 | 2025 | 05-09-2025 | 80.69% | 97% | 99.97% | 100% | 54.48% | 3.69% | 95.48% | 100% | 100% | 53.85% | 100% | 100% | 86.75 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.