Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | |||||
| 4351 | RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 84.41% | 88% | 97.45% | 100% | 45.71% | 0% | 95.68% | 82.76% | 96.28% | 33.33% | 95.71% | 100% | 80.02 |
| 4352 | RS Umum St. Gabriel Kewapante Sikka | 1 | 2025 | - | 92% | 97% | 93.71% | 85.71% | 66.78% | 8.18% | 98.53% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90.66 |
| 4353 | RS Jiwa Sambang Lihum | 1 | 2025 | 02-06-2025 | 90.67% | 100% | 100% | 0% | 89.84% | 0% | 96.93% | 100% | 98.22% | 99.73% | 100% | 100% | 0 |
| 4354 | RS Umum Daerah Tombulilato | 1 | 2025 | 02-05-2025 | 84.31% | 83% | 98.43% | % | 91.76% | 80% | 98.06% | 100% | 100% | 85.71% | 82.61% | 50% | 0 |
| 4355 | RS Umum Daerah DR. Ir. Iwan Bokings Kab. Boalemo | 1 | 2025 | 02-06-2025 | 99.94% | 98% | 100% | 100% | 98.37% | 0% | 98.45% | 100% | 100% | 100% | 99.45% | 100% | 0 |
| 4356 | RS AU dr. Dody Sardjoto | 1 | 2025 | 02-09-2025 | 100% | 100% | 100% | 90.91% | 97.27% | 97.83% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 4357 | RS Ibu dan Anak Paramount | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 95.5% | 95% | 100% | 100% | 81.85% | 0% | 82.41% | 100% | 96.8% | 90% | 100% | 80.85% | 80 |
| 4358 | RS Umum Daerah Madising | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 82.5% | 92% | 100% | 100% | 58.93% | 12.5% | 83.48% | 100% | 97.52% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 4359 | RS Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar | 1 | 2025 | 02-04-2025 | 89% | 89% | 100% | 0% | 29.82% | 0% | 96.67% | 98.68% | 99.98% | 95.56% | 100% | 0% | 0 |
| 4360 | RS Umum Daerah Kabupaten Bombana | 1 | 2025 | 02-09-2025 | 99.26% | 99% | 100% | 100% | 98% | 4% | 95.24% | 100% | 83.23% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 4361 | RS Ibu dan Anak Kartini | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.23% | 0% | 90.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 |
| 4362 | RS Ibu dan Anak Amanat | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 95.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 4363 | RS Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 87.31% | 95% | 0% | 0% | 93.85% | 0% | 100% | 85.71% | 98.93% | 0% | 54.05% | 0% | 0 |
| 4364 | RS Umum Aisyiyah St. Khadijah | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 92.7% | 75% | 100% | 0% | 87.5% | 0% | 98.4% | 100% | 89.82% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 4365 | RS Umum Daerah H.M.Djafar Harun | 1 | 2025 | 01-01-1970 | 96.35% | 100% | 100% | 100% | 92.31% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 87.37 |
| 4366 | RS Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 94.29% | 100% | 100% | % | 78.01% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 4367 | RS Umum Daerah Syehk Yusuf Gowa | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 85.28% | 98% | 99.89% | 0% | 0% | 0% | 96.77% | 100% | 96.07% | 0% | 85.38% | 0% | 0 |
| 4368 | RS Umum Sandi Karsa Makassar | 1 | 2025 | 02-05-2025 | 85% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | % | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% | 87.5% | 0 |
| 4369 | RS Umum Batara Siang | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 79% | 85% | 84% | 85.71% | 80.2% | 0.78% | 89.77% | 100% | 99.99% | 98% | 84% | 100% | |
| 4370 | RS Mata Makassar | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 93.44% | 100% | 100% | 0% | 97.96% | 2.68% | 98.21% | 100% | 100% | 88.24% | 100% | 100% | 88.57 |
| 4371 | RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang | 1 | 2025 | 02-06-2025 | 99.77% | 96% | 100% | 100% | 90.17% | 15.57% | 80.09% | 100% | 82.68% | 0% | 48.32% | 100% | 0 |
| 4372 | RS Antam Nikel Pomalaa | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 94.32% | 94% | 100% | 0% | 91.67% | 0% | 100% | 100% | 88.43% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 4373 | RS Pratama Kab. Pohuwatu | 1 | 2025 | 02-03-2025 | 97.36% | 100% | 100% | 0% | 65.71% | 0% | 0% | 100% | 99.23% | 0% | 0% | 100% | 0 |
| 4374 | RS Universitas Hasanuddin | 1 | 2025 | 02-09-2025 | 91.41% | 93% | 100% | 0% | 96.79% | 17.96% | 59.84% | 100% | 98.94% | 98% | 100% | 100% | 0 |
| 4375 | RS Umum Daerah Tani dan Nelayan | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 86.67% | 100% | 98.28% | 100% | 75.84% | 0% | 98.88% | 100% | 93.9% | 75% | 89.71% | 0% | 0 |
| 4376 | RS Ibu dan Anak Ananda | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 94% | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.5% | 0 |
| 4377 | RS Umum Daerah dr. Zainal Umar Sidiki | 1 | 2025 | 02-06-2025 | 100% | 100% | 100% | 0% | 79.67% | 0% | 100% | 100% | 99.86% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 4378 | RS Umum Daerah Andi Djemma Masamba | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 60.27% | 80% | 96.24% | 83.33% | 53.7% | 0% | 80.55% | 100% | 100% | 81.25% | 96.45% | 100% | 0 |
| 4379 | RS Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 75.93% | 77% | 100% | 0% | 100% | 0% | 80.57% | 100% | 86.81% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 4380 | RS Umum Wisata Universitas Indonesia Timur | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 82.87% | 74% | 100% | 100% | 50.72% | 0% | 85.42% | 100% | 100% | 98.97% | 100% | 100% | 0 |
| 4381 | RS Ibu dan Anak Permata Hati | 1 | 2025 | 02-06-2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.68% | 0% | 31.71% | 100% | 90.98% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 4382 | RS Umum Inco Sorowako | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 97% | 100% | 98.33% | 100% | 99.33% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 4383 | RS Umum Daerah Massenrempulu Enrekang | 1 | 2025 | 02-12-2025 | 83.73% | 97% | 100% | 0% | 0% | 0% | 95.22% | 100% | 86.73% | 100% | 0% | 81.25% | 0 |
| 4384 | RS Ibu dan Anak Prof. dr. H. M. Farid | 1 | 2025 | 02-11-2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 96.88% | 90% | 100% | 100% | 0 |
| 4385 | RS Umum Daerah Toto Kabila | 1 | 2025 | 02-06-2025 | 91.5% | 87% | 97.66% | 0% | 100% | 0% | 91.11% | 93.18% | 98.23% | 87.5% | 97.06% | 100% | 87.24 |
| 4386 | RS Umum Daerah dr. La Palaloi | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 99.86% | 100% | 100% | 0% | 77.5% | 10.92% | 82.66% | 100% | 100% | 0% | 98% | 100% | 0 |
| 4387 | RS Ibu dan Anak Malebu Husada | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 88.39% | 100% | 100% | 100% | 89.3% | 0% | 86.52% | 100% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 0 |
| 4388 | RS Umum Daerah Kab.Konawe Utara | 1 | 2025 | 02-12-2025 | 87.4% | 96% | 99.97% | 100% | 99.77% | 0% | 100% | 100% | 99.28% | 100% | 96.5% | 0% | 0 |
| 4389 | RS Khusus Gigi dan Mulut Universitas Hasanuddin | 1 | 2025 | 03-06-2025 | 95% | 98% | 100% | 0% | 78.91% | 1.35% | 83.33% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 4390 | RS Umum Hj. Puang Sabbe | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 99.08% | 99% | 100% | % | 100% | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 4391 | RSU Cahaya Medika Makassar | 1 | 2025 | 03-10-2025 | 98.27% | 99% | 100% | 100% | 97.27% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 4392 | RS Umum Daerah Kabupaten Wakatobi | 1 | 2025 | 02-11-2025 | 0% | 0% | 100% | 40% | 44.24% | 0% | 100% | 100% | 94.69% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 4393 | RS Hermina Makassar | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 96.8% | 100% | 100% | 100% | 66.84% | 4.05% | 80.08% | 100% | 100% | 53.57% | 100% | 100% | 0 |
| 4394 | RS Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur | 1 | 2025 | 02-09-2025 | 96.39% | 100% | 99.23% | % | 97.46% | % | 80.7% | 100% | 91.51% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 4395 | RS Umum Bintang Laut Palopo | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 98.59% | 100% | 99.6% | 0% | 80.73% | 0% | 95.74% | 100% | 95.42% | 50% | 93.46% | 100% | 0 |
| 4396 | RS Umum Daerah La Patarai | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 98.69% | 99% | 100% | 100% | 88.71% | 0% | 94.02% | 100% | 100% | 84.08% | 100% | 100% | 0 |
| 4397 | RS Umum St. Madyang | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 84.76% | 96% | 100% | 100% | 73.44% | 2.53% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80 |
| 4398 | RS Prima Husada Sengkang | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 90.5% | 100% | 100% | 0% | 98.45% | 0% | 91.55% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 83.75 |
| 4399 | RS Umum Daerah Otanaha | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 88% | 95% | 100% | 100% | 98.68% | 2.5% | 99.17% | 100% | 97.65% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 4400 | RS Mujaisyah | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 90% | 85% | 98% | 0% | 93.94% | 2.63% | 91.18% | 100% | 94.6% | 100% | 100% | 100% | 0 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.