Monitoring Pelaporan Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit di Indonesia

Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.

Pembaruan Terakhir: 02 Juni 2026

Reset
No Rumah Sakit Bulan Tahun Indikator Mutu (%)
Kepatuhan Kebersihan Tangan Kepatuhan Penggunaan APD Kepatuhan Identifikasi Pasien Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi Waktu Tunggu Rawat Jalan Penundaan Operasi Elektif Kepatuhan Waktu Visite Dokter Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium Kepatuhan Penggunaan Fornas Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain Kepuasan Pasien
4551 RS Mitra Keluarga Slawi 2 2026 100% 100% 100% % 89.53% 0% 88.41% 95.45% 100% 100% 100% 0% 0
4552 RS Umum Comal Baru 2 2026 90% 92% 100% 87.5% 80% 5% 80% 100% 100% 83.33% 100% 80% 0
4553 Rumah Sakit Ki Ageng Sedayu 2 2026 92.82% 100% 100% 0% 90.78% 0% 53.85% 100% 65.22% 100% 100% 0% 0
4554 RS Prima Sehat Pekalongan 2 2026 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 64.44% 0% 0% 0% 0
4555 RS Umum Daerah Kesesi Pekalongan 2 2026 85.5% 82% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
4556 RSI MUHAMMADIYAH 2 KENDAL 2 2026 88% 100% 100% 0% 87.8% 0% 86.67% 100% 86.89% 100% 100% 100% 0
4557 RS PKU Muhammadiyah Boja 2 2026 100% 100% 100% 100% 97.75% 0% 97.78% 100% 100% 100% 100% 80% 0
4558 RS PKU Aisyiyah Kendal 2 2026 96.48% 100% 100% 100% 58.86% 29.73% 25.44% 100% 93.02% 30.53% 100% 100% 0
4559 RS Islam Gunungkidul 2 2026 89.03% 100% 100% 100% 88.02% 0% 87.64% 100% 88.52% 90.94% 100% 100% 0
4560 Charlie Hospital Demak 2 2026 99.43% 100% 100% 100% 91.51% 0% 68.61% 100% 92.62% 0% 100% 100% 0
4561 RS Hj. Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak 2 2026 90.11% 89% 100% 87.5% 92.42% 0% 96.58% 100% 61.96% 97.59% 88.89% 100% 0
4562 RSI NU Cakra Medika Mayong 2 2026 88.93% 85% 98.84% 0% 95.45% 0% 36.96% 100% 95.07% 100% 84.21% 100% 0
4563 RS Sarkies 'Aisyiyah Kudus 2 2026 89.11% 100% 100% 100% 100% 0% 85.05% 100% 100% 90.28% 100% 90.7% 0
4564 RS Ibu dan Anak Miriam 2 2026 91.63% 100% 100% 50% 100% 55.56% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0
4565 RS Ibu dan Anak Ultima 2 2026 75.34% 99% 100% 0% 55.04% 0% 53.33% 100% 93.75% 100% 100% 100% 0
4566 RS Keluarga Sehat Tayu 2 2026 100% 98% 100% 100% 87.17% 0.98% 81.33% 100% 91.83% 98% 100% 100% 0
4567 RS PKU Muhammadiyah Pamotan 2 2026 90.18% 87% 87.75% % 76.32% 0% 63.49% 100% 95.15% 82.98% 98.34% 100% 0
4568 RS Bhayangkara Blora 2 2026 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0
4569 At-Tin Hospital 2 2026 85.5% 87% 100% 100% 100% 0% 57.78% 86.49% 80.31% 100% 100% 80% 0
4570 RS Umum Daerah Saptosari 2 2026 70% 96% 100% 0% 68.18% 0% 72.64% 100% 95.03% 0% 100% 100% 0
4571 RS Sedayu General Hospital 2 2026 86.83% 98% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0
4572 RS Umum Daerah Saras Adyatma 2 2026 90.94% 100% 100% 100% 100% 0% 85.95% 100% 100% 0% 100% 0% 0
4573 Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam 2 2026 99.52% 100% 100% 0% 99.67% 4.17% 85.19% 100% 91.9% 100% 100% 100% 0
4574 RS Umum Daerah Mijen 2 2026 94.19% 95% 100% 100% 95.02% 0% 92.86% 100% 98.57% 9.91% 100% 0% 0
4575 RS Samsoe Hidajat 2 2026 98.33% 98% 100% 0% 51.3% 1.2% 51.44% 100% 93.26% 0% 100% 100% 0
4576 RS Cepoko 2 2026 98.5% 99% 99.82% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
4577 RS Unimus 2 2026 100% 100% 100% 100% 42.69% 3.49% 100% 100% 95.16% 100% 100% 100% 0
4578 RS Keluarga Sehat III Semarang 2 2026 99.88% 100% 100% 100% 80.24% 0% 91.56% 100% 82.03% 100% 100% 100% 0
4579 RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kab. Brebes 2 2026 91.8% 100% 100% 87.5% 79.25% 3.57% 77.38% 100% 100% 86.32% 100% 88.89% 0
4580 RS Mata JEC-Candi Semarang 2 2026 82.16% 100% 96.36% 0% 66.64% 4.67% 81.82% 0% 0% 95.24% 100% 100% 0
4581 RS Umum Banyumanik 2 2 2026 91.5% 100% 100% 100% 99.33% 0% 80.67% 100% 100% 83.33% 100% 0% 0
4582 RS HERMINA SALATIGA 2 2026 98.77% 100% 100% 0% 86.39% 0% 88.46% 0% 0% 0% 100% 100% 0
4583 RS Islam Tunas Harapan 2 2026 95.11% 96% 100% 100% 92.52% 0% 87.16% 100% 88.51% 100% 100% 0% 0
4584 RS UMS AR FACHRUDIN 2 2026 100% 100% 95% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
4585 RS Kardiologi Emirates Indonesia 2 2026 99.6% 100% 100% 0% 95.35% 0% 85.71% 100% 80% 100% 100% 0% 0
4586 RS Bhayangkara Surakarta 2 2026 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 87% 100% 0% 0% 0
4587 RS Prima Insan Mulia 2 2026 96.5% 92% 88.52% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 0
4588 RS Ibu dan Anak Nuzula 2 2026 99.48% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
4589 RS Primaya Kota Semarang 2 2026 93.95% 100% 100% 0% 80.99% 0% 87.3% 100% 92.19% 100% 100% 100% 0
4590 RS Khusus Infeksi Kita Waya Provinsi Sulawesi Utara 2 2026 88.46% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 97.22% 0% 0% 0% 0
4591 Rumah Sakit Umum D Pratama Kabupaten Gowa 2 2026 91.5% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0
4592 RS Umum Daerah Pontianak Utara 2 2026 98% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 99.24% 100% 100% 0% 0
4593 RS Siloam Banjarmasin 2 2026 90.06% 97% 100% 0% 81.03% 0% 69.79% 100% 100% 100% 100% 100% 0
4594 RS Pratama Umbu Hunga Meha Nggongi 2 2026 60% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0
4595 RS Ibu dan Anak Jimmy Medika Borneo 2 2026 100% 100% 100% 100% 80% 60.42% 95.1% 100% 98.14% 100% 100% 100% 0
4596 RS Divari Medical Center 2 2026 99% 98% 100% 0% 100% 0% 84.21% 100% 96.25% 100% 0% 0% 0
4597 RS Umum Pusat Makassar 2 2026 96% 98% 100% 100% 72.45% 0% 79.35% 100% 99.16% 100% 96.19% 100% 0
4598 RS Umum Leona Noelbaki 2 2026 95.5% 83% 100% 100% 89.29% 0% 81.67% 100% 100% 100% 95% 100% 0
4599 RS Tk. IV 17.07.01 Jenderal LB Moerdani 2 2026 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0
4600 RS Umum Daerah Pratama Buol 2 2026 59.5% 100% 83.52% % 88.82% % 100% 100% 94.73% 100% 91.67% 0% 0
Informasi Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit

Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.

Kepatuhan Kebersihan Tangan
Kepatuhan Kebersihan Tangan

Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.

Target: >85%
Kepatuhan Penggunaan APD
Kepatuhan Penggunaan APD

Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.

Target: 100%
Kepatuhan Identifikasi Pasien
Kepatuhan Identifikasi Pasien

Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.

Target: 100%
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi

Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.

Target: >80% (≤ 30 menit)
Waktu Tunggu Rawat Jalan
Waktu Tunggu Rawat Jalan

Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.

Target: >80% (≤ 60 menit)
Penundaan Operasi Elektif
Penundaan Operasi Elektif

Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.

Target: <5%
Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.

Target: >80% (06.00–14.00)
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.

Target: 100% (≤ 30 menit)
Kepatuhan Penggunaan Fornas
Kepatuhan Penggunaan Fornas

Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.

Target: >80%
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.

Target: >80%
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.

Target: 100%
Kecepatan Tanggap Komplain
Kecepatan Tanggap Komplain

Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.

Target: >80%
Kepuasan Pasien
Kepuasan Pasien

Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.

Target: >76,61