Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | |||||
| 47851 | RS Umum Bhayangkara Kediri | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 92.73% | 100% | 100% | 100% | 80.21% | 0% | 80.23% | 100% | 100% | 93.83% | 100% | 0% | 0 |
| 47852 | RS Ibu dan Anak Melati Magetan | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 93.5% | 88% | 100% | 80% | 91% | 4.17% | 89% | 100% | 86% | 89% | 100% | 91.67% | 0 |
| 47853 | RS Baptis Kediri | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 93.54% | 100% | 100% | 0% | 62.94% | 0% | 94.4% | 98.72% | 99.91% | 79.49% | 100% | 100% | 87.75 |
| 47854 | RS Islam Garam Kalianget | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 88.21% | 100% | 100% | 81.82% | 80.59% | 0% | 83.09% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 89.59 |
| 47855 | RS Eka Husada | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 86.96% | 100% | 100% | 13.79% | 77.77% | 0.63% | 71.62% | 49.24% | 85.01% | 86.19% | 100% | 100% | 95 |
| 47856 | RS Umum Daerah Kepohbaru | 12 | 2024 | 01-01-1970 | 97% | 93% | 100% | 100% | 94.27% | 0% | 97.44% | 100% | 81.96% | 90% | 100% | 100% | 86.06 |
| 47857 | RS Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 85.56% | 99% | 98.62% | 50% | 81.22% | 1.19% | 82.65% | 100% | 92.51% | 81.01% | 97.63% | 100% | 89.27 |
| 47858 | RS Umum Lukas | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.45% | 100% | 97.5% | 94.44% | 96.88% | 86.36% | 75% | 100% | 100 |
| 47859 | RS Ibu dan Anak Fatma | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 98.65% | 100% | 100% | 83.33% | 87.89% | 1.12% | 94.12% | 100% | 99.94% | 90% | 100% | 0% | 88 |
| 47860 | RS Umum Anna Medika Madura | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 72.73% | 59% | 100% | 100% | 64.47% | 0% | 35.13% | 100% | 96.36% | 50% | 100% | 100% | 99.4 |
| 47861 | RS Ibu dan Anak Aisyiyah | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 89.05% | 100% | 100% | 100% | 97.52% | 0% | 100% | 100% | 100% | 96.47% | 100% | 0% | 82.7 |
| 47862 | RS Muslimat NU Muna Anggita Bojonegoro | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 90.89% | 92% | 99.45% | 100% | 90.82% | 0% | 89.91% | 100% | 100% | 86.96% | 98.41% | 85.71% | 84.89 |
| 47863 | RS Ibu Dan Anak Hikmah Sawi | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 96.67% | 100% | 100% | 100% | 98.87% | 0% | 100% | 100% | 98.87% | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 47864 | RS Umum Asyifa Husada Pamekasan | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 98% | 96% | 100% | 0% | 83.33% | 0% | 95% | 0% | 85.75% | 100% | 100% | 0% | 98 |
| 47865 | RS Khusus Bedah Al Ishaqiy | 12 | 2024 | 01-04-2025 | 95.24% | 99% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 47866 | RS Ibu dan Anak Glamour Husada Kebun | 12 | 2024 | 01-04-2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 98.57% | 100% | 100% | 100% | |
| 47867 | RS Umum Muhammadiyah Kalitidu | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 94.09% | 99% | 100% | 100% | 98.28% | 0% | 79.39% | 100% | 98.83% | 81.97% | 100% | 100% | 0 |
| 47868 | RS Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kab. Sampang | 12 | 2024 | - | 73% | 92% | 97.92% | 88.89% | 93.16% | 0.21% | 91.41% | 88.89% | 100% | 90% | 96.25% | 95.24% | 95 |
| 47869 | RS Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 88.66% | 96% | 99.91% | 100% | 91.65% | 0% | 83.33% | 100% | 84.52% | 83.33% | 100% | 100% | 90.19 |
| 47870 | RS Nindhita | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 93% | 98% | 93.33% | 90% | 78% | 0% | 83.33% | 100% | 90% | 80% | 98% | 93.33% | 80 |
| 47871 | RS Daerah Ketapang | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.52% | 0% | 74.6% | 100% | 86.45% | 74.36% | 100% | 100% | 82.1 |
| 47872 | RS umum Daerah Padangan | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 99.67% | 100% | 98.92% | 0% | 55.78% | 0.68% | 94.73% | 100% | 84.38% | 94.12% | 98.73% | 100% | 89.64 |
| 47873 | RS Umum Larasati Pamekasan | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 88% | 100% | 100% | 100% | 84.21% | 4.08% | 86.12% | 100% | 96.25% | 100% | 100% | 100% | 84.7 |
| 47874 | RS Umum Daerah Sumberrejo | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 93.62% | 100% | 100% | 100% | 94% | 0.51% | 98.94% | 100% | 87.33% | 99.47% | 100% | 100% | 92.78 |
| 47875 | RS Umum Ibnu Sina Bojonegoro | 12 | 2024 | 01-01-1970 | 98.5% | 100% | 86.67% | % | 93.33% | % | 84% | 82% | 82% | 82.5% | 100% | 100% | |
| 47876 | RS Ibu dan Anak Puri Bunda | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 85.94% | 79% | 100% | 100% | 50.95% | 0% | 36.39% | 100% | 96.8% | 83.33% | 100% | 100% | 1782 |
| 47877 | RS Umum BRI Medika Malang | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 92.19% | 0% | 88.66% | 100% | 96% | 0% | 100% | 100% | 84.95 |
| 47878 | RS Umum Persada Hospital | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 90.42% | 93% | 97.6% | 100% | 77.72% | 2.53% | 67.25% | 100% | 95.45% | 66.38% | 96.24% | 100% | 0 |
| 47879 | RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 94.76% | 97% | 100% | 0% | 90.82% | 1.26% | 96.24% | 95.06% | 83.74% | 94.12% | 99.26% | 100% | 87 |
| 47880 | RSPAL dr. Ramelan | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 96.34% | 100% | 100% | 0% | 57.77% | 15.27% | 72.76% | 97.62% | 99.63% | 93.75% | 100% | 100% | 92.07 |
| 47881 | RS Asih Abyakta | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 96.13% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 87.1% | 100% | 88.97% | 0% | 100% | 100% | 92.4 |
| 47882 | RS Umum Daerah Dr. Soedono Madiun | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 87.86% | 100% | 100% | 60% | 88.65% | 7.29% | 89.69% | 99.37% | 91.25% | 100% | 100% | 100% | 90.95 |
| 47883 | RS Umum Daerah Kota Madiun | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 96.17% | 86% | 100% | 100% | 99.31% | 0% | 98.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.49 |
| 47884 | RS Umum Daerah Kota Malang | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 82.61% | 99% | 100% | 0% | 87.75% | 0% | 99.85% | 100% | 86.15% | 100% | 100% | 100% | 89.39 |
| 47885 | RS Umum TNI AD Tk. IV 05.04.01 Kota Madiun | 12 | 2024 | 01-01-1970 | 92% | 92% | 100% | 100% | 94.95% | 100% | 98.41% | 100% | 94.21% | 95.21% | 100% | 98.47% | |
| 47886 | RS Umum Daerah Dr. Soetomo | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 89.63% | 100% | 100% | 100% | 72.92% | 4.39% | 84.02% | 100% | 98.56% | 90% | 99.39% | 100% | 91.66 |
| 47887 | RS Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 89.4% | 91% | 100% | 100% | 98.73% | 0.32% | 100% | 96.69% | 95.45% | 100% | 100% | 100% | 83.167 |
| 47888 | RS Emma | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 90% | 88% | 100% | 75% | 82.35% | 0% | 47.12% | 100% | 94.89% | 92.86% | 100% | 100% | 82.59 |
| 47889 | RS Ibu dan Anak Refa husada | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 89% | 84% | 100% | 100% | 88.68% | 0% | 85.71% | 0% | 97.22% | 85.71% | 100% | 100% | 97 |
| 47890 | RS Islam Surabaya | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 99.39% | 98% | 100% | 100% | 94.53% | 0.24% | 60.26% | 100% | 96.72% | 100% | 100% | 100% | 91.4 |
| 47891 | RS Ibu dan Anak Puri | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 88.25% | 95% | 88.75% | 100% | 99.19% | 0% | 93.58% | 0% | 97.79% | 98.25% | 100% | 100% | 85.3 |
| 47892 | RS Ibu dan Anak Melati Children Hospital | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 100% | 96% | 100% | 0% | 56.19% | 0% | 71.25% | 100% | 100% | 88.24% | 100% | 100% | 96.5 |
| 47893 | RS Universitas Brawijaya | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 70% | 73% | 100% | 0% | 82.22% | 0% | 56.68% | 100% | 90.1% | 74.17% | 100% | 100% | 85.33 |
| 47894 | RS Umum Santa Clara | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 92.38% | 98% | 100% | 0% | 98.99% | 5.1% | 61.75% | 100% | 93.11% | 0% | 100% | 100% | 88.02 |
| 47895 | RS Umum Permata Bunda | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.68% | 0% | 89.11% | 100% | 95.27% | 85.22% | 100% | 100% | 0 |
| 47896 | RS Ibu dan Anak Husada Bunda | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 94% | 91% | 100% | 0% | 88.56% | 0% | 70.49% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 15 |
| 47897 | RS Ibu dan Anak Muhammadiyah Kota Probolinggo | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 95.88% | 93% | 100% | 94.04% | 73.82% | 0% | 95.79% | 100% | 99.59% | 91.95% | 100% | 100% | 0 |
| 47898 | RS Umum Griya Husada Madiun | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 96.45% | 100% | 95.16% | 0% | 76.76% | 0.76% | 53.81% | 100% | 96.78% | 100% | 100% | 100% | 80.61 |
| 47899 | RS Adi Husada Undaan | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 95.53% | 95% | 93.55% | 100% | 78.17% | 2.27% | 82.8% | 86.3% | 98.92% | 0% | 94.64% | 100% | 85 |
| 47900 | RS Ibu dan Anak Permata Hati | 12 | 2024 | 12-11-2024 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 47 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.