Monitoring Pelaporan Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit di Indonesia

Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.

Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026

Reset
No Rumah Sakit Bulan Tahun Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) Indikator Mutu (%)
Kepatuhan Kebersihan Tangan Kepatuhan Penggunaan APD Kepatuhan Identifikasi Pasien Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi Waktu Tunggu Rawat Jalan Penundaan Operasi Elektif Kepatuhan Waktu Visite Dokter Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium Kepatuhan Penggunaan Fornas Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain Kepuasan Pasien
63951 RS Tk. IV 09.07.04 Atambua 7 2024 08-07-2024 100% 100% 100% 0% 100% 0% 75% 0% 100% 75% 100% 100% 0
63952 RS Jiwa Naimata 7 2024 08-06-2024 89% 90% 100% 0% 56.09% 0% 71.2% 0% 100% 100% 100% 100% 0
63953 RS Umum Bali Holistik 7 2024 08-10-2024 94.5% 81% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0
63954 RS TK. II Udayana 7 2024 08-06-2024 99.65% 100% 99.63% 100% 97.57% 0% 98.7% 100% 97.84% 88.14% 100% 100% 0
63955 RS Ibu dan Anak Permata Hati 7 2024 08-10-2024 89.5% 96% 100% 97.22% 97.97% 1.79% 99.06% 0% 100% 90.91% 100% 97.56% 0
63956 RS Bio Medika 7 2024 08-07-2024 100% 96% 100% 0% 97.31% 0% 96% 100% 98.64% 94.12% 100% 90% 0
63957 RS Ibu dan Anak Dedari 7 2024 08-05-2024 87.19% 93% 100% 100% 62.15% 22.73% 59.39% 100% 88.86% 0% 100% 100% 0
63958 RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar 7 2024 08-10-2024 94.72% 100% 100% 100% 70.08% 1.87% 74.26% 100% 100% 100% 100% 100% 0
63959 RS Umum Daerah Kota Tangerang Selatan 7 2024 08-07-2024 82% 100% 100% 100% 85.14% 0% 100% 100% 99.98% 86.67% 100% 100% 0
63960 RS Katholik Marianum Halilulik 7 2024 08-07-2024 82.57% 83% 100% % 97.1% % 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0
63961 RS Umum Balimed 7 2024 08-10-2024 90.1% 100% 100% 100% 64.06% 1.15% 96.25% 100% 94.88% 87.75% 100% 100% 0
63962 RS Umum Daerah Provinsi NTB 7 2024 08-09-2024 91.59% 100% 100% 83.33% 86% 1.89% 99.29% 95.81% 90.5% 83.83% 97.62% 100% 0
63963 RS Umum Siloam Bali 7 2024 01-12-2025 89.39% 100% 100% 0% 67.08% 5.04% 73.46% 100% 100% 86.96% 100% 100% 1462
63964 RS Umum Kasih Ibu 7 2024 08-08-2024 99.35% 100% 100% 0% 86.67% 1.27% 82.29% 100% 98.97% 0% 100% 100% 0
63965 RS Ibu dan Anak Puri Bunda Tabanan 7 2024 08-09-2024 95.73% 95% 100% 100% 93.93% 3.81% 91.76% 100% 99.73% 87.5% 100% 100% 0
63966 RS Buah Hati Ciputat 7 2024 08-03-2024 100% 100% 100% 100% 86.93% 0% 76.58% 100% 91.58% 80% 100% 80% 0
63967 RS Umum Dr TC Hillers Maumere 7 2024 11-10-2024 83% 98% 82.05% 25% 0% 0% 93.83% 100% 89.75% 0% 97.06% 100% 0
63968 RS Ibu dan Anak Harapan Bunda 7 2024 08-07-2024 90% 100% 100% 100% 80% 0% 70% 100% 100% 0% 100% 100% 0
63969 RS Umum Daerah Pondok Aren 7 2024 08-05-2024 96.86% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 96.53% 100% 100% 0% 0
63970 RS Khusus Bedah BIMC Nusa Dua 7 2024 08-09-2024 85.84% 97% 100% 0% 98.1% 0% 81.11% 100% 99.2% 100% 100% 100% 0
63971 RS Umum Khatolik Saint Antonius Ampenan 7 2024 08-10-2024 79.34% 90% 100% 0% 97.62% 0% 65.35% 100% 99.25% 66.67% 72.73% 100% 0
63972 RS Umum Dharma Yadnya 7 2024 08-10-2024 92.55% 100% 100% 0% 83.03% 0% 90.35% 100% 94.12% 0% 100% 91.3% 0
63973 RS Cinta Kasih 7 2024 08-06-2024 85% 100% 100% 0% 56.92% 0% 55.27% 100% 100% 66.11% 100% 100% 0
63974 RS Mamami 7 2024 08-10-2024 91.5% 87% 86.67% 71.43% 83.33% 0% 86.67% 100% 92% 80% 70% 83.33% 0
63975 RS St Elizabeth Lela 7 2024 - 89.22% 93% 97.94% 0% 85.28% 1.72% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0
63976 RS Islam Yatofa 7 2024 08-09-2024 95% 100% 100% 88.06% 86.8% 3.01% 85.27% 100% 91.25% 83.33% 100% 100% 0
63977 RS Umum Kasih Ibu Kedonganan 7 2024 08-09-2024 87.5% 86% 100% 50% 90% 0% 76.92% 100% 93.43% 0% 100% 100% 0
63978 RS Angkatan Darat REM Wira Bhakti Mataram 7 2024 08-10-2024 85.66% 88% 100% 100% 86.67% 0% 87.25% 100% 90.2% 84.69% 100% 100% 0
63979 RS Umum Puri Raharja 7 2024 08-03-2024 99.5% 100% 100% 100% 86.5% 0.46% 90% 100% 99% 88% 100% 100% 0
63980 RS Khusus Bedah BIMC 7 2024 08-09-2024 90.07% 99% 95.79% 0% 96.68% 4.82% 85.79% 100% 99.93% 100% 100% 100% 0
63981 RS Umum Sumbawa Besar 7 2024 08-08-2024 94.6% 93% 99.44% 100% 81.58% 2.7% 99.01% 100% 100% 100% 99.59% 92.31% 0
63982 RS Daerah Mangusada 7 2024 08-08-2024 91.09% 100% 100% 0% 92.65% 0% 98.11% 100% 98.52% 100% 100% 100% 0
63983 RS Islam Siti Hajar 7 2024 08-07-2024 84% 89% 100% 100% 96.55% 1.12% 82.22% 100% 99.56% 88.63% 100% 100% 0
63984 RS Umum Bhakti Rahayu 7 2024 08-08-2024 82.17% 84% 97.5% 0% 91.88% 0.9% 100% 100% 98.67% 0% 100% 100% 0
63985 RS Umum St. Gabriel Kewapante Sikka 7 2024 - 96% 95% 65.75% 25% 38.52% 4.05% 99.21% 0% 0% 0% 0% 0% 0
63986 RS Umum Daerah Ende 7 2024 08-07-2024 82.37% 90% 100% 0% 79.26% 4.11% 100% 100% 99.91% 34.69% 100% 0% 0
63987 RS Umum Prima Medika 7 2024 08-10-2024 94.58% 95% 100% 100% 99.59% 0% 86.88% 100% 100% 100% 100% 95% 0
63988 RS Kartini 7 2024 08-09-2024 95.92% 100% 100% 0% 78.57% 0.28% 66.57% 100% 100% 0% 100% 100% 0
63989 RS Umum Semara Ratih 7 2024 08-09-2024 97.5% 100% 100% 80% 95% 0% 85% 100% 97% 0% 100% 100% 0
63990 RS Umum Murni Teguh Tuban Bali 7 2024 08-06-2024 99.93% 97% 100% 0% 86.16% 0% 70.28% 100% 100% 100% 100% 100% 0
63991 RS Khusus Mata Bali Mandara 7 2024 08-10-2024 99.11% 100% 100% 0% 95% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
63992 RS Umum Bajawa 7 2024 08-10-2024 89.16% 100% 100% 100% 56.42% 35.51% 89.85% 100% 98.13% 80% 99.01% 100% 0
63993 RS Umum Mola 7 2024 01-01-1970 90% 100% 100% % 100% % 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0
63994 RS Umum Kab. Lombok Utara 7 2024 08-10-2024 85% 94% 95% 0% 86.67% 100% 94% 100% 100% 80% 93.33% 100% 0
63995 RS Umum Garba Med 7 2024 08-09-2024 96.35% 100% 99.67% 0% 97.26% 3.43% 89.15% 100% 88.88% 93.45% 96.74% 95.45% 0
63996 RS Risa Sentra Medika 7 2024 08-08-2024 86% 100% 100% 100% 95.06% 0% 88.92% 100% 96.48% 90.91% 99.88% 100% 0
63997 RS Umum Surya Husadha 7 2024 08-09-2024 95.69% 100% 100% 0% 93.05% 0% 98.21% 100% 93.03% 86.44% 100% 100% 0
63998 RS Damian Lembata 7 2024 08-10-2024 94.06% 90% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 88.67% 100% 30% 100% 0
63999 RS Gigi dan Mulut Saraswati Denpasar 7 2024 08-04-2024 86.75% 95% 100% 0% 99.42% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0
64000 RS Universitas Udayana 7 2024 09-12-2024 84.29% 100% 100% 100% 95.76% 0% 77.19% 100% 96.27% 0% 100% 100% 0
Informasi Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit

Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.

Kepatuhan Kebersihan Tangan
Kepatuhan Kebersihan Tangan

Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.

Target: >85%
Kepatuhan Penggunaan APD
Kepatuhan Penggunaan APD

Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.

Target: 100%
Kepatuhan Identifikasi Pasien
Kepatuhan Identifikasi Pasien

Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.

Target: 100%
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi

Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.

Target: >80% (≤ 30 menit)
Waktu Tunggu Rawat Jalan
Waktu Tunggu Rawat Jalan

Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.

Target: >80% (≤ 60 menit)
Penundaan Operasi Elektif
Penundaan Operasi Elektif

Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.

Target: <5%
Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.

Target: >80% (06.00–14.00)
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.

Target: 100% (≤ 30 menit)
Kepatuhan Penggunaan Fornas
Kepatuhan Penggunaan Fornas

Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.

Target: >80%
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.

Target: >80%
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.

Target: 100%
Kecepatan Tanggap Komplain
Kecepatan Tanggap Komplain

Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.

Target: >80%
Kepuasan Pasien
Kepuasan Pasien

Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.

Target: >76,61