Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 02 Juni 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | ||||
| 7901 | RS Umum Daerah Padang Pariaman | 3 | 2026 | 82.5% | 83% | 100% | 100% | 90.6% | 0% | 100% | 91.6% | 92.6% | 92% | 100% | 100% | 0 |
| 7902 | RS Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya | 3 | 2026 | 81.9% | 86% | 86.58% | 50% | 72.25% | 18.46% | 71.53% | 100% | 90.46% | 0% | 82.6% | 0% | 0 |
| 7903 | Aulia Hospital | 3 | 2026 | 93.06% | 99% | 99.68% | 20.69% | 82.88% | 20.69% | 86.14% | 100% | 100% | 80.85% | 100% | 100% | 0 |
| 7904 | RS Paru Sumatera Barat | 3 | 2026 | 86% | 92% | 100% | 0% | 95.98% | 0% | 100% | 100% | 89.2% | 100% | 90.28% | 100% | 0 |
| 7905 | RS Umum Daerah Petanang | 3 | 2026 | 88.02% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 95.33% | 0% | 0% | 100% | 0 |
| 7906 | RS Ibu dan Anak Rezki Bunda | 3 | 2026 | 86.94% | 100% | 100% | 0% | 96.18% | 2.61% | 84.57% | 100% | 93.31% | 82.68% | 100% | 0% | 0 |
| 7907 | RS Ibu Anak Budhi Mulia | 3 | 2026 | 89.86% | 100% | 100% | 83.33% | 92.15% | 1.79% | 88.01% | 100% | 88% | 94.79% | 100% | 80% | 0 |
| 7908 | RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis | 3 | 2026 | 99.14% | 99% | 100% | 100% | 85.8% | 0% | 98.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 7909 | RS Umum Daerah Kep. Mentawai | 3 | 2026 | 82.5% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7910 | RS Umum Daerah Prof H Muhammad Yamin, SH | 3 | 2026 | 89% | 100% | 100% | 100% | 80.15% | 0% | 94.35% | 100% | 80.53% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7911 | RS Khusus Mata SMEC Pekanbaru | 3 | 2026 | 99% | 100% | 100% | % | 99.28% | 1.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7912 | RS Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol | 3 | 2026 | 79.03% | 95% | 100% | 37.5% | 80.77% | 0% | 88.76% | 100% | 88.13% | 55% | 78.12% | 100% | 0 |
| 7913 | RS Umum Daerah Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang | 3 | 2026 | 91.62% | 94% | 94.81% | 0% | 57.26% | 0% | 87.5% | 72% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 7914 | RS Umum Universitas Riau | 3 | 2026 | 87% | 96% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14.29% | 0% | 89.13% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 7915 | RS Umum Islam Ibnu Sina | 3 | 2026 | 90.32% | 96% | 100% | 0% | 99.84% | 2.35% | 97.29% | 100% | 93.96% | 98.68% | 100% | 100% | 0 |
| 7916 | RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas | 3 | 2026 | 88.44% | 93% | 100% | 80% | 95.45% | 0% | 100% | 100% | 100% | 81.67% | 0% | 100% | 0 |
| 7917 | RS Islam Ibnu Sina Panti Yarsi | 3 | 2026 | 93.31% | 94% | 100% | 100% | 97.22% | 0% | 68.97% | 100% | 93.87% | 83.67% | 100% | 100% | 0 |
| 7918 | RS Khusus Mata Pekanbaru Eye Center | 3 | 2026 | 91.98% | 94% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7919 | RS Umum Daerah Teungku Peukan | 3 | 2026 | 38.12% | 75% | 89.16% | 100% | 68.4% | 2.68% | 83.1% | 100% | 100% | 0% | 98.56% | 100% | 0 |
| 7920 | RS Umum Awal Bros Panam | 3 | 2026 | 85.25% | 100% | 100% | 100% | 47.17% | 15.3% | 98.8% | 100% | 99.79% | 91.92% | 100% | 100% | 0 |
| 7921 | RS Umum Daerah Lubuk Basung | 3 | 2026 | 84.5% | 89% | 100% | 100% | 90.5% | 3.33% | 94.81% | 100% | 87.63% | 80% | 99.24% | 100% | 0 |
| 7922 | RS Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya | 3 | 2026 | 87.67% | 100% | 100% | 83.33% | 89% | 4.76% | 100% | 100% | 85% | 83.33% | 100% | 100% | 0 |
| 7923 | RS Ibu dan Anak Fadhila Batusangkar | 3 | 2026 | 96.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7924 | RS Ibu dan Anak Ananda Lubuk Linggau | 3 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.6% | 2.44% | 98.55% | 100% | 96.52% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7925 | RS Umum Daerah Muyang Kute Redelong Bener Meriah | 3 | 2026 | 79% | 91% | 98.87% | 100% | 75.99% | 0% | 92.04% | 100% | 95.24% | 100% | 89.82% | 100% | 0 |
| 7926 | RS Daerah Madani Kota Pekanbaru | 3 | 2026 | 65.92% | 73% | 100% | 0% | 98.86% | 5% | 100% | 100% | 93.87% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 7927 | RS Qadr | 3 | 2026 | 96% | 100% | 100% | 0% | 82.37% | 3.45% | 58.1% | 100% | 100% | 64.29% | 100% | 100% | 0 |
| 7928 | RS Ibu dan Anak Kendangsari Surabaya | 3 | 2026 | 85.75% | 100% | 100% | 100% | 75.68% | 0% | 81.82% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 7929 | RS Umum Bangli Medika Canti | 3 | 2026 | 90.91% | 99% | 100% | 75% | 80% | 0% | 82.21% | 100% | 95% | 83.33% | 100% | 100% | 0 |
| 7930 | RS Umum Kasih Ibu | 3 | 2026 | 97.53% | 100% | 100% | 0% | 82.58% | 3.41% | 90.05% | 100% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7931 | RS Umum Daerah Bangli | 3 | 2026 | 88.36% | 96% | 100% | 100% | 97.66% | 0% | 100% | 100% | 91.76% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 7932 | RS Ibu dan Anak Bantuan 05.08.05 Surabaya | 3 | 2026 | 92.34% | 98% | 100% | 83.33% | 82.95% | 0% | 88.51% | 100% | 72.51% | 84.38% | 79.51% | 100% | 0 |
| 7933 | RS Umum Daerah Giri Emas | 3 | 2026 | 90.69% | 100% | 100% | 0% | 98.6% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7934 | RS Umum Shanti Graha | 3 | 2026 | 98.58% | 100% | 100% | 100% | 84.77% | 0% | 100% | 100% | 87.98% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7935 | RS Umum Bali Royal | 3 | 2026 | 89.5% | 100% | 100% | 100% | 93.38% | 0.36% | 78.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7936 | RS Jiwa Manah Shanti Mahottama | 3 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 0% | 82.08% | 0% | 92.72% | 100% | 100% | 82.86% | 100% | 100% | 0 |
| 7937 | RS Ibu dan Anak Ferina | 3 | 2026 | 77.59% | 100% | 100% | 100% | 85.86% | 0% | 98.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7938 | RS Selaras | 3 | 2026 | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7939 | RS Ibu dan Anak Nur Ummi Numbi | 3 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.69% | 0% | 81.06% | 100% | 93.72% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7940 | RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang | 3 | 2026 | 90% | 98% | 99% | 100% | 83.5% | 4.5% | 94% | 100% | 86% | 73% | 99% | 100% | 0 |
| 7941 | RS Manyar Medical Centre | 3 | 2026 | 90% | 100% | 100% | 0% | 82.02% | 13.64% | 98.23% | 100% | 62.69% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7942 | RS Ibu dan Anak Pusura Tegalsari | 3 | 2026 | 97.15% | 100% | 100% | 0% | 74.19% | 0% | 44.44% | 100% | 97.01% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 7943 | RS Umum Daerah Tangguwisia | 3 | 2026 | 86.5% | 100% | 99.67% | 0% | 99.77% | 0% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 95.83% | 100% | 0 |
| 7944 | RS Ibu dan Anak Graha Medika | 3 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 98.05% | 2.7% | 84.14% | 100% | 87.57% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7945 | RS umum Karya Dharma Husada | 3 | 2026 | 84% | 85% | 100% | 100% | 94.02% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7946 | RS Pratama Kubu | 3 | 2026 | 87% | 79% | 100% | 0% | 91.06% | 0% | 100% | 100% | 95.71% | 100% | 100% | 80% | 0 |
| 7947 | RS Umum Aulia Pandeglang | 3 | 2026 | 96.2% | 100% | 99.19% | 25% | 88.64% | 0% | 100% | 100% | 97.18% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 7948 | RS Ibu dan Anak Haji | 3 | 2026 | 97.3% | 89% | 73.33% | 0% | 88.15% | 0% | 87.5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 7949 | RS Orthopedi dan Traumatologi Surabaya | 3 | 2026 | 94.03% | 100% | 100% | % | 79.24% | 15.79% | 59.02% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 7950 | RS Ibu dan Anak Perdana Medica | 3 | 2026 | 90.91% | 100% | 100% | 0% | 88.03% | 0% | 82.61% | 0% | 46.73% | 88.89% | 100% | 100% | 0 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.