Severity: Warning
Message: fopen(/tmp/ci_session6b6sobobbkbatl0octr4plfdokop65at): Failed to open stream: No space left on device
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 174
Backtrace:
File: /var/www/html/application/controllers/Inm.php
Line: 8
Function: __construct
File: /var/www/html/index.php
Line: 326
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /tmp)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 143
Backtrace:
File: /var/www/html/application/controllers/Inm.php
Line: 8
Function: __construct
File: /var/www/html/index.php
Line: 326
Function: require_once
Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | |||||
| 80201 | RS Islam | 12 | 2023 | 01-08-2024 | 87.92% | 100% | 100% | 100% | 88.41% | 6.67% | 86.97% | 100% | 92.31% | 82.14% | 100% | 100% | 0 |
| 80202 | RS Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 89.58% | 94% | 100% | 0% | 100% | 0% | 59.67% | 100% | 85.84% | 0% | 100% | 100% | 81.71 |
| 80203 | RS Umum Daerah Haji Makassar | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 83% | 95% | 98.43% | 100% | 93.07% | 3.94% | 93.89% | 100% | 99.24% | 96.61% | 100% | 100% | 85.427 |
| 80204 | RS Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur | 12 | 2023 | 01-08-2024 | 93.74% | 95% | 99.66% | 0% | 100% | 0% | 98.65% | 100% | 93.46% | 100% | 100% | 100% | 84.853 |
| 80205 | RS Umum Luramay | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 90 |
| 80206 | RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 89.73% | 94% | 100% | 100% | 98.87% | 0% | 100% | 100% | 99.74% | 0% | 100% | 0% | 82.82 |
| 80207 | RS Ibu dan Anak Malebu Husada | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 87.21% | 92% | 100% | 75% | 86.23% | 0% | 83.65% | 100% | 85.59% | 75% | 100% | 100% | 91 |
| 80208 | RS Grestelina | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 99.85% | 100% | 98.12% | 0% | 77.78% | 0% | 61.95% | 100% | 95% | 0% | 89.66% | 100% | 0 |
| 80209 | RS Bahteramas Provinsi Sultra | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 89.92% | 94% | 94.28% | 100% | 70.67% | 0.81% | 85.78% | 100% | 98.52% | 89.13% | 86.42% | 100% | 0 |
| 80210 | RS Ibu dan Anak Budi Mulia | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 94% | 96% | 100% | 0% | 98% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 80211 | RS Santa Anna | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 87.17% | 99% | 100% | % | 46.89% | 0% | 94.38% | 100% | 98.05% | 0% | 0% | 100% | 0 |
| 80212 | RS Mitra Husada | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 85.5% | 100% | 100% | 0% | 69.86% | 3.23% | 95.57% | 61.11% | 89.88% | 92.31% | 97.18% | 100% | 100 |
| 80213 | RS Hermina Kendari | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 91.09% | 98% | 100% | 84.62% | 71.67% | 3.33% | 98.52% | 100% | 100% | 100% | 96.67% | 100% | 99.78 |
| 80214 | RS Jiwa Kendari | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 90% | 89% | 73.54% | 0% | 46.2% | 0% | 100% | 0% | 100% | 75% | 100% | 100% | 80.475 |
| 80215 | RS Umum Tiara Sentosa | 12 | 2023 | - | 98.67% | 95% | 100% | 100% | 96.44% | 3.23% | 96.04% | 100% | 92.08% | 100% | 100% | 100% | 90.01 |
| 80216 | RS Umum Aliyah III | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.43% | 5% | 97.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.72 |
| 80217 | RS Umum Aliyah | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.92% | 4.76% | 90.81% | 100% | 98.9% | 97.43% | 100% | 90% | 100 |
| 80218 | RS Siloam Makassar | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 99.71% | 100% | 100% | 100% | 49.23% | 3.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80219 | RS Universitas Hasanuddin | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 89.53% | 99% | 100% | 0% | 55.16% | 8.6% | 43.43% | 100% | 93.45% | 85.19% | 100% | 100% | 82 |
| 80220 | RS Ibu dan Anak Ananda | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 97% | 100% | 100% | 100% | 75% | 1% | 81% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 85 |
| 80221 | RS Umum Daerah Kota Kendari | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 80.4% | 99% | 98.85% | 100% | 51.11% | 0% | 98.82% | 97.78% | 100% | 98.08% | 100% | 100% | 87.73 |
| 80222 | RS PKU Muhammadiyah Mamajang | 12 | 2023 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.86% | 100% | 74.48% | 100% | 99.23% | 77.93% | 100% | 100% | 89 |
| 80223 | RS Umum Aliyah II | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.75% | 3.75% | 97.6% | 100% | 99.98% | 93.06% | 100% | 100% | 98.87 |
| 80224 | RS Umum Wisata Universitas Indonesia Timur | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 81.05% | 77% | 100% | 100% | 76.23% | 0% | 97.22% | 100% | 99.99% | 95.24% | 97.22% | 87.5% | 98.15 |
| 80225 | RS Siloam Hospital Buton | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 90.96% | 100% | 100% | 0% | 80.52% | 13.25% | 81.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.24% | 0 |
| 80226 | RS Primaya | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 90.18% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2.07% | 39.21% | 100% | 96.49% | 100% | 100% | 100% | 96.18 |
| 80227 | RS Bhayangkara Kendari | 12 | 2023 | 01-05-2024 | 92% | 100% | 100% | 100% | 88.44% | 1.66% | 91.78% | 100% | 90.76% | 91.67% | 100% | 90% | 88.5 |
| 80228 | RS Bunda | 12 | 2023 | 01-06-2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 0% | 94% | 100% | 95.65% | 99.39% | 100% | 100% | 310 |
| 80229 | RS Umum Daerah Konawe Selatan | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.2% | 0% | 80.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80230 | RS Ibu dan Anak Siti Khadidjah | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 88.22% | 80% | 100% | 100% | 94.38% | 0% | 97.6% | 100% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80231 | RS Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 98.75% | 100% | 100% | 86.05% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 91.43% | 100% | 0% | 92.829 |
| 80232 | RS Gigi dan Mulut Ladokgi TNI AL Yos Sudarso | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 91% | 95% | 93.8% | % | 90.2% | % | 0% | 0% | 99.6% | 83.33% | 0% | 82.5% | 86 |
| 80233 | RS Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 88.73% | 93% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 88.7 |
| 80234 | RS Tk. IV Dr. R. Ismoyo Kendari | 12 | 2023 | - | 84% | 83% | 87.5% | 100% | 100% | 0% | 87.3% | 100% | 90.31% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 80235 | RS Umum Bioklinik | 12 | 2023 | - | 95.32% | 100% | 97.73% | % | 96.35% | % | 52.53% | 100% | 100% | 100% | 75.82% | 100% | 96.7 |
| 80236 | RS Umum Daerah Kab.Konawe Utara | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 93.31% | 98% | 99.11% | 100% | 95.83% | 0% | 82.7% | 100% | 98.45% | 100% | 94.65% | 100% | 81.1 |
| 80237 | RS Umum Daerah Konawe | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 87.5% | 100% | 100% | 80.39% | 100% | 100% | 95.96% | 100% | 98% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 80238 | RS Umum Daerah Kabupaten Majene | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 86.18% | 87% | 97.51% | 70.83% | 86.08% | 0% | 100% | 93.75% | 83.97% | 97.22% | 98.16% | 0% | 88 |
| 80239 | RS Ibu dan Anak Paramount | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 92% | 93% | 100% | 100% | 78.6% | 0% | 82.45% | 100% | 98.8% | 66.67% | 100% | 80.08% | 90 |
| 80240 | RS Umum Daerah Kabupaten Muna Barat | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 82% | 86% | 97.35% | 99.05% | 87.56% | 12.9% | 98.28% | 100% | 100% | 91.76% | 100% | 75% | 0 |
| 80241 | RS Umum Daerah Hajjah Andi Depu | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 87.5% | 89% | 98.87% | 100% | 65.94% | 0% | 100% | 94.16% | 90.96% | 89.75% | 100% | 82.61% | 0 |
| 80242 | RS Ibu dan Anak Mifta | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 100% | 100% | 99.54% | 100% | 99.46% | 0% | 100% | 0% | 99.83% | 0% | 86.96% | 80% | 0 |
| 80243 | RS Ibu dan Anak Kartini | 12 | 2023 | 01-05-2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.63% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80244 | RS Bhakti Kasih | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 95.45% | 83% | 100% | % | 83.33% | % | 100% | 0% | 81.47% | 90.5% | 100% | 100% | |
| 80245 | RS Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan | 12 | 2023 | 02-06-2024 | 85.52% | 99% | 99.24% | 80% | 89.44% | 0% | 94.12% | 100% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 84.51 |
| 80246 | RS Ibu dan Anak Chaterine Booth | 12 | 2023 | 01-09-2024 | 95% | 100% | 100% | 0% | 92.71% | 0% | 100% | 100% | 95.31% | 0% | 100% | 0% | 91.19 |
| 80247 | RS Ibnu Sina Makassar | 12 | 2023 | 01-08-2024 | 88.98% | 91% | 100% | 100% | 20.12% | 0% | 68.44% | 100% | 99.48% | 89.14% | 100% | 100% | 87 |
| 80248 | RS Umum Daerah Boliyohuto | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 93.61% | 94% | 100% | 0% | 74.1% | 0% | 39% | 100% | 92.4% | 0% | 100% | 80% | 98.04 |
| 80249 | RS Umum Daerah Kabupaten Wakatobi | 12 | 2023 | 01-10-2024 | 76.68% | 94% | 100% | 60% | 34.9% | 0% | 93.66% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 80250 | RS Hikmah | 12 | 2023 | 01-08-2024 | 87.5% | 93% | 100% | 0% | 98.59% | 8.33% | 91.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.