Monitoring Pelaporan Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit di Indonesia

Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.

Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026

Reset
No Rumah Sakit Bulan Tahun Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) Indikator Mutu (%)
Kepatuhan Kebersihan Tangan Kepatuhan Penggunaan APD Kepatuhan Identifikasi Pasien Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi Waktu Tunggu Rawat Jalan Penundaan Operasi Elektif Kepatuhan Waktu Visite Dokter Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium Kepatuhan Penggunaan Fornas Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain Kepuasan Pasien
80951 RS Umum Daerah Kayen Pati 2 2023 - 71.35% 96% 100% 100% 75.67% 100% 98.5% 100% 87.46% 0% 97.41% 100% 0
80952 RS Umum Islam NU Demak 2 2023 - 85% 100% 100% 100% 95.96% 1.69% 90% 100% 86.01% 83.87% 100% 100% 0
80953 RS Umum Islam Purwodadi 2 2023 - 85% 85% 100% 100% 96.67% 0% 44.1% 100% 81.07% 93.33% 100% 100% 0
80954 RS Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Gubug 2 2023 - 90.25% 91% 88.24% 0% 89.09% 10% 79.37% 100% 100% 100% 100% 100% 0
80955 RS Ibu dan Anak Miriam 2 2023 01-01-1970 100% 100% 100% 100% 97% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 0
80956 RS Umum Sebening Kasih 2 2023 - 93.61% 93% 96.02% 97.56% 84.47% 0.96% 95.04% 100% 99.14% 82.61% 97.06% 100% 0
80957 RS Umum Bantuan Kudus 2 2023 - 88.8% 100% 100% 0% 93.62% 100% 98.68% 100% 90.4% 100% 100% 100% 0
80958 RS Umum Bantuan Blora 2 2023 - 90.73% 75% 88.06% 0% 81.12% 32.61% 89.71% 88.73% 92.12% 80% 83.33% 85.19% 0
80959 RS Umum Daerah Dr. R.Soedjati Soemodiardjo 2 2023 - 86.21% 98% 100% 100% 71.93% 4.3% 88.42% 88.54% 87.89% 88.24% 100% 100% 0
80960 RS Umum Daerah dr. Gondo Suwarno 2 2023 - 76.24% 91% 99.99% 100% 58.7% 2.55% 86.67% 100% 100% 75% 100% 100% 0
80961 RS Umum Daerah R. A. Kartini 2 2023 - 84.42% 95% 99.78% 80% 58.94% 5.01% 96.83% 92.58% 99.95% 91.45% 100% 100% 0
80962 RS Umum PKU Muhammadiyah Cepu 2 2023 - 98% 97% 100% 100% 95% 0% 97% 100% 87% 98% 100% 100% 0
80963 RS Ibu dan Anak Harapan Bunda 2 2023 - 72.5% 76% 94.7% 88% 74.56% 6.98% 100% 100% 100% 60.61% 84.85% 96.43% 0
80964 RS Permata Bunda 2 2023 - 85% 100% 100% 0% 70% 0% 56% 75.56% 98% 70% 65.45% 100% 0
80965 RS Umum Permata Blora 2 2023 - 92.91% 91% 100% 82.61% 96.98% 0.51% 80.33% 100% 85.23% 100% 100% 100% 0
80966 RS Umum Panti Rahayu 2 2023 - 98.56% 100% 100% 100% 84.6% 1.21% 88.63% 100% 84.59% 100% 100% 100% 0
80967 RS Umum Daerah RAA Soewondo 2 2023 - 97.73% 99% 99.57% 100% 78.91% 0% 96.1% 98.41% 99.77% 90% 99.15% 100% 0
80968 RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo 2 2023 - 88.57% 92% 100% 100% 90.62% 3.21% 100% 79.31% 99.22% 90% 100% 100% 0
80969 RS Umum Sultan Hadlirin Jepara 2 2023 - 77.37% 98% 98.86% 97.06% 66.3% 1.56% 69.2% 97.54% 99.74% 100% 89.32% 93.33% 0
80970 RS Umum As-Suyuthiyyah 2 2023 - 100% 97% 100% 80% 60.28% 0% 91.08% 100% 100% 100% 100% 100% 0
80971 RS Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu 2 2023 - 86.27% 97% 99.99% % 0% 0.9% 95.52% 97.55% 85.99% 0% 99.65% 0% 0
80972 RS Umum Keluarga Sehat 2 2023 - 92.06% 94% 100% 100% 100% 0% 99.88% 100% 100% 100% 100% 100% 0
80973 RS Umum Kumala Siwimijen Kudus 2 2023 - 99.5% 100% 100% 100% 95% 100% 66.67% 100% 94.64% 100% 100% 93.75% 0
80974 RS Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah 2 2023 - 93.65% 100% 99.89% 100% 80% 0% 94.87% 100% 85.52% 85% 100% 100% 0
80975 RS Umum Daerah Tidar 2 2023 - 96% 88% 97.41% 75% 57.04% 15.09% 90.82% 84.65% 82.46% 76.19% 96.94% 100% 0
80976 RS Umum Daerah Karanganyar 2 2023 - 95.24% 100% 96.67% 80.56% 50.71% 1.12% 97.58% 100% 100% 0% 97.34% 100% 0
80977 RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo 2 2023 - 88.04% 86% 100% 0% 98.24% 0% 99.53% 3.39% 98.62% 100% 0% 95.09% 0
80978 RS Umum PKU Muhammadiyah Pedan 2 2023 - 95.74% 94% 100% 100% 90.39% 0% 26.4% 100% 99.9% 100% 100% 100% 0
80979 RS PKU Muhammadiyah Karanganyar 2 2023 - 98.01% 100% 99.6% 100% 94.19% 0.77% 70.15% 100% 82.56% 81.82% 98.17% 100% 0
80980 RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo 2 2023 - 99.52% 100% 99.98% 100% 84.15% 0% 90.53% 100% 91.82% 100% 100% 100% 0
80981 RS Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan 2 2023 - 94.89% 97% 99.94% 100% 85.62% 0% 94.87% 100% 99.99% 84.03% 82.31% 100% 0
80982 RS Umum Daerah Bagas Waras 2 2023 - 89% 100% 98.76% 100% 57.28% 100% 95.73% 100% 93.24% 0% 97.76% 100% 0
80983 RS Umum Daerah Kajen Kab. Pekalongan 2 2023 - 71.88% 92% 95.69% 100% 53.2% 0% 95.35% 100% 75.28% 70.97% 100% 100% 0
80984 RS Ibu dan Anak Dian Pertiwi 2 2023 - 90.09% 80% 100% 100% 95.24% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0
80985 RS Umum Lestari Raharja 2 2023 08-06-2024 89.5% 93% 96.15% 0% 78.96% 0% 76.54% 83.33% 89.33% 0% 100% 91.67% 0
80986 RS Ibu dan Anak Gladiool 2 2023 - 97.74% 99% 100% 100% 82.88% 0% 95% 100% 0% 55.56% 97.12% 0% 0
80987 RS Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan 2 2023 - 87.56% 93% 99.16% 91.67% 80.2% 1.92% 87.12% 99.09% 67.24% 84.62% 96.83% 100% 0
80988 RS Umum Jati Husada Karanganyar 2 2023 - 99.08% 100% 99.93% 100% 96.4% 0% 47.46% 100% 85.19% 88.57% 100% 100% 0
80989 RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta 2 2023 - 95.49% 99% 99.26% 100% 95.73% 4.17% 79.79% 91.91% 99.21% 80.77% 98.6% 100% 0
80990 RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom 2 2023 02-10-2024 85.1% 98% 100% 0% 89.61% 3.9% 95.15% 100% 92.93% 100% 100% 100% 0
80991 RS Umum Daerah Kraton Kab. Pekalongan 2 2023 - 86.74% 88% 98.62% 100% 63.05% 0% 87.24% 97.82% 82.46% 83.33% 94.29% 100% 0
80992 RS Umum Harapan 2 2023 - 85.5% 100% 99.31% 0% 98.42% 2.7% 73.5% 82.61% 91.33% 84.39% 100% 100% 0
80993 RS PKU Muhammadiyah Kartasura 2 2023 01-01-1970 100% 100% 100% 100% 100% 0% 22.03% 100% 100% 100% 100% 0% 0
80994 RS Umum Islam Cawas Klaten 2 2023 - 85.28% 97% 100% 100% 83.63% 14.22% 85.02% 100% 35.51% 83.33% 100% 100% 0
80995 RS Umum Islam Magelang 2 2023 - 89.5% 90% 97.37% 66.67% 71.32% 4.48% 61.9% 53.85% 94.82% 100% 100% 66.67% 0
80996 RS Umum Daerah Limpung 2 2023 - 88.5% 93% 92.4% 83.33% 84.5% 2.5% 83.5% 100% 83.33% 68.75% 86.36% 80% 0
80997 RS Umum Jafar Medika Karanganyar 2 2023 - 85.14% 82% 81.41% 0% 79.58% 27.27% 70.09% 80% 87.22% 50% 85.37% 0% 0
80998 RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu 2 2023 - 96% 97% 99.05% 100% 76.84% 5.36% 86% 100% 96.92% 88.89% 98.77% 100% 0
80999 RS Umum Daerah Budi Rahayu 2 2023 - 78.69% 75% 96.81% 100% 74.18% 0% 58.04% 100% 96.25% 85.71% 94.94% 100% 0
81000 RS Umum Qim 2 2023 - 94.55% 99% 100% 100% 57.08% 3.42% 41.86% 70.98% 92.24% 85% 100% 100% 0
Informasi Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit

Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.

Kepatuhan Kebersihan Tangan
Kepatuhan Kebersihan Tangan

Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.

Target: >85%
Kepatuhan Penggunaan APD
Kepatuhan Penggunaan APD

Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.

Target: 100%
Kepatuhan Identifikasi Pasien
Kepatuhan Identifikasi Pasien

Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.

Target: 100%
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi

Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.

Target: >80% (≤ 30 menit)
Waktu Tunggu Rawat Jalan
Waktu Tunggu Rawat Jalan

Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.

Target: >80% (≤ 60 menit)
Penundaan Operasi Elektif
Penundaan Operasi Elektif

Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.

Target: <5%
Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.

Target: >80% (06.00–14.00)
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.

Target: 100% (≤ 30 menit)
Kepatuhan Penggunaan Fornas
Kepatuhan Penggunaan Fornas

Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.

Target: >80%
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.

Target: >80%
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.

Target: 100%
Kecepatan Tanggap Komplain
Kecepatan Tanggap Komplain

Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.

Target: >80%
Kepuasan Pasien
Kepuasan Pasien

Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.

Target: >76,61