Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 02 Juni 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | ||||
| 8151 | RSD Idaman Kota Banjarbaru | 3 | 2026 | 85.91% | 100% | 100% | 0% | 90.71% | 3.04% | 93.58% | 100% | 99.79% | 56.6% | 96.43% | 100% | 0 |
| 8152 | RS Parindu | 3 | 2026 | 84.5% | 97% | 100% | 50% | 64.8% | 0% | 35.21% | 100% | 85.81% | 83.33% | 100% | 100% | 0 |
| 8153 | RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau | 3 | 2026 | 92.5% | 100% | 99.2% | 0% | 74.62% | 56.82% | 99.39% | 100% | 85.32% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 8154 | RS Tk. IV Guntung Payung | 3 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 94.2% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 8155 | RS Khusus Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman | 3 | 2026 | 83.85% | 82% | 93.56% | % | 95.36% | 0% | 100% | 0% | 94.87% | 87.27% | 100% | 0% | 0 |
| 8156 | RS Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka | 3 | 2026 | 83.33% | 81% | 95.63% | 10.53% | 78.9% | 6.54% | 100% | 100% | 95.07% | 0% | 86.42% | 0% | 0 |
| 8157 | RS Umum Daerah Sangkulirang | 3 | 2026 | 97% | 100% | 100% | 100% | 94% | 0% | 93% | 100% | 96% | 92% | 100% | 100% | 0 |
| 8158 | RS Umum Daerah Lewoleba | 3 | 2026 | 82.92% | 90% | 94.72% | 0% | 76.51% | 0% | 90.84% | 100% | 95% | 0% | 97.73% | 0% | 0 |
| 8159 | RS Umum Kelas D Pratama Mola | 3 | 2026 | 88% | 100% | 100% | % | 96.77% | % | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 8160 | RS Umum Daerah Dr. Abdul Rivai | 3 | 2026 | 85.01% | 100% | 100% | 91.3% | 81.22% | 4.12% | 96.67% | 100% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 8161 | RS Daerah Kalabahi | 3 | 2026 | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 88.91% | 100% | 94.23% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 8162 | RS Umum Daerah Talisayan | 3 | 2026 | 85.37% | 100% | 100% | 100% | 98.29% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 8163 | RS Tk. IV 09.07.04 Atambua | 3 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 74% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0 |
| 8164 | RS Umum Penyangga Perbatasan Betun | 3 | 2026 | 99.44% | 100% | 100% | 100% | 90.4% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 8165 | RS Ibu dan Anak Dedari | 3 | 2026 | 85.78% | 100% | 100% | 100% | 89.62% | 0% | 76.1% | 100% | 86.04% | 80% | 100% | 100% | 0 |
| 8166 | RS Sito Husada | 3 | 2026 | 95% | 100% | 100% | 96.43% | 94.02% | 0% | 96.36% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 0 |
| 8167 | RS Pratama Langap | 3 | 2026 | 90% | 93% | 92.59% | % | 0% | % | 0% | 0% | 98.57% | 85.71% | 90% | 0% | 0 |
| 8168 | RS Umum Daerah MGR Gabriel Manek | 3 | 2026 | 60% | 97% | 100% | 0% | 78.69% | 100% | 100% | 100% | 95.84% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 8169 | RS Umum Leona | 3 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.56% | 0% | 11.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 8170 | RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan | 3 | 2026 | 78.04% | 98% | 100% | 40% | 100% | 4.88% | 88.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 8171 | RS Umum Bunda Pembantu Abadi Naob | 3 | 2026 | 80% | 85% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 91.39% | 83.33% | 100% | 100% | 0 |
| 8172 | RS Umum Daerah Kefamenanu | 3 | 2026 | 63.77% | 69% | 93.75% | 100% | 68.85% | 100% | 96.81% | 100% | 88.78% | 61.11% | 93.18% | 100% | 0 |
| 8173 | RS Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung | 3 | 2026 | 70% | 73% | 98.44% | 50% | 60.94% | 7.64% | 98.44% | 100% | 100% | 87.5% | 76.56% | 0% | 0 |
| 8174 | RS Umum Muder Ignacia | 3 | 2026 | 96% | 93% | 90% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 8175 | RS Gerbang Sehat Mahulu | 3 | 2026 | 100% | 100% | 100% | % | 90.46% | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 73.68% | 100% | 0 |
| 8176 | RS Umum Daerah Kabupaten Malinau | 3 | 2026 | 84.51% | 92% | 96.69% | 87.5% | 68.8% | 4.6% | 99.76% | 100% | 96.67% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 8177 | RS Umum Daerah Dayaku Raja | 3 | 2026 | 91.15% | 98% | 100% | 0% | 62.07% | 0% | 94.3% | 100% | 93.47% | 98.48% | 100% | 0% | 0 |
| 8178 | RS TNI AL Lantamal VII Kupang | 3 | 2026 | 85.5% | 100% | 100% | % | 91.22% | 0% | 81.03% | 100% | 100% | 82.65% | 100% | 84.62% | 0 |
| 8179 | RS Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti | 3 | 2026 | 86.89% | 91% | 100% | 0% | 33.71% | 0% | 98.27% | 100% | 91.63% | 100% | 99.94% | 100% | 0 |
| 8180 | RS Umum Prof. Dr. WZ Johanes | 3 | 2026 | 90.29% | 91% | 100% | 100% | 39.73% | 11.73% | 96.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 8181 | RS Umum Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo | 3 | 2026 | 93.5% | 95% | 99.73% | 84.62% | 81.87% | 0% | 98.08% | 100% | 94.94% | 100% | 98.91% | 72.73% | 0 |
| 8182 | RS Umum Daerah Dr.H Soemarno Sosroatmodjo | 3 | 2026 | 87.02% | 99% | 100% | 100% | 66.75% | 0% | 93.43% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 8183 | RS Umum Daerah Reda Bolo | 3 | 2026 | 71.5% | 89% | 100% | 100% | 98.5% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 |
| 8184 | RS Umum Daerah Waibakul | 3 | 2026 | 73.49% | 79% | 100% | 10% | 82.87% | 0% | 100% | 100% | 89.2% | 80% | 100% | 0% | 0 |
| 8185 | RS Umum Daerah Komodo | 3 | 2026 | 86.36% | 95% | 83% | 77.78% | 83.73% | 13.19% | 90.04% | 68.75% | 100% | 0% | 68.32% | 100% | 0 |
| 8186 | RS Umum Meloy | 3 | 2026 | 99.17% | 94% | 100% | 93.33% | 86.33% | 100% | 95% | 100% | 90.31% | 89% | 0% | 100% | 0 |
| 8187 | RS Ibu Anak Asy Syifa | 3 | 2026 | 94.55% | 100% | 100% | 100% | 88.04% | 0% | 87.5% | 100% | 80.29% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 8188 | RS Umum Daerah Ruteng | 3 | 2026 | 82.27% | 89% | 72.94% | 92.31% | 80.67% | 2.02% | 97.69% | 95.35% | 99.86% | 88.27% | 99.27% | 100% | 0 |
| 8189 | RS Umum Bajawa | 3 | 2026 | 88% | 100% | 100% | 100% | 62.54% | 0% | 99.08% | 100% | 88.31% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 8190 | RS Pupuk Kaltim Prima Sangata | 3 | 2026 | 94.07% | 100% | 100% | 100% | 93.93% | 0% | 86.01% | 100% | 84.87% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 8191 | RS St Antonius Jopu | 3 | 2026 | 89.28% | 81% | 100% | 100% | 53.48% | 0% | 100% | 100% | 100% | 94.12% | 100% | 100% | 0 |
| 8192 | RS Umum Daerah Ende | 3 | 2026 | 83.91% | 89% | 100% | 0% | 79.29% | 25% | 100% | 100% | 96.02% | 86.21% | 97.84% | 100% | 0 |
| 8193 | RS Ibu Anak Cahaya Sangatta | 3 | 2026 | 87.5% | 93% | 100% | 100% | 81.36% | 0% | 82.76% | 100% | 85.61% | 86.67% | 100% | 100% | 0 |
| 8194 | RS Umum St. Gabriel Kewapante Sikka | 3 | 2026 | 97.5% | 96% | 97.56% | 95% | 0% | 1.32% | 99.72% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 8195 | RS Umum Medika Sangatta | 3 | 2026 | 85.32% | 91% | 99.83% | % | 56.31% | 4.49% | 54.92% | 100% | 99.65% | 100% | 95.24% | 100% | 0 |
| 8196 | RS St Elizabeth Lela | 3 | 2026 | 83.41% | 100% | 99.68% | 0% | 84.48% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 8197 | RS Umum Dr TC Hillers Maumere | 3 | 2026 | 72.5% | 99% | 98.37% | 33.33% | 36.87% | 0% | 96.84% | 100% | 94.54% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 8198 | RS Siloam Labuan Bajo | 3 | 2026 | 99.49% | 100% | 100% | 28.57% | 83.87% | 0% | 88.57% | 100% | 100% | 72.51% | 100% | 100% | 0 |
| 8199 | RS Umum Daerah Hanau | 3 | 2026 | 80% | 80% | 100% | 92% | 88.62% | 0% | 100% | 100% | 89.63% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 8200 | RS Umum Pelita Insani | 3 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 97.05% | 1.64% | 95.42% | 100% | 99.73% | 96% | 100% | 83.33% | 0 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.