Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 02 Juni 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | ||||
| 101051 | RS Umum Islam Ibnu Sina | 6 | 2023 | 91.48% | 100% | 99.92% | 100% | 92.78% | 0.97% | 83.91% | 100% | 86.25% | 80.33% | 100% | 100% | 82.74 |
| 101052 | RS Umum Daerah Suryah Khairuddin | 6 | 2023 | 100% | 100% | 100% | % | 46.32% | % | 41.67% | 37.52% | 83.33% | 40% | 100% | 40% | 77 |
| 101053 | RS Mitra | 6 | 2023 | 99% | 100% | 91.67% | 60% | 95.14% | 2% | 80% | 100% | 97.88% | 83.33% | 90% | 100% | 81.02 |
| 101054 | RS Tk. IV Pekanbaru | 6 | 2023 | 93.02% | 100% | 100% | 100% | 97.56% | 0% | 91.49% | 100% | 97.74% | 80% | 100% | 100% | 85 |
| 101055 | RS 3M Plus | 6 | 2023 | 100% | 100% | 66.67% | 0% | 90.18% | 4% | 76.56% | 96.3% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 101056 | RS Kelas D Pasaman | 6 | 2023 | 61.11% | 60% | 74.7% | 0% | 79.12% | 0% | 100% | 92.31% | 0% | 0% | 76.32% | 84.21% | 78 |
| 101057 | RS Islam Ibnu Sina Panti Yarsi | 6 | 2023 | 91.13% | 100% | 100% | 100% | 44.2% | 4.42% | 64.29% | 100% | 90.56% | 84.95% | 100% | 100% | 80 |
| 101058 | RS Umum Daerah Nurdin Hamzah | 6 | 2023 | 49.43% | 61% | 93.85% | 0% | 52.58% | 0% | 70.27% | 50% | 96.7% | 68.06% | 53.77% | 100% | 0 |
| 101059 | RS Umum Daerah Sungai Gelam | 6 | 2023 | 94.86% | 71% | 97.4% | 0% | 76.47% | 0% | 100% | 0% | 85.83% | 100% | 100% | 0% | 77.02 |
| 101060 | RS Umum Daerah Raja Musa | 6 | 2023 | 99.52% | 100% | 97.23% | % | 99.74% | 25% | 94.89% | 100% | 94.25% | 86.67% | 96.92% | 83.33% | 100 |
| 101061 | RS Umum Daerah Sungai Dareh | 6 | 2023 | 63.79% | 73% | 95% | 100% | 36.7% | 0.36% | 90% | 100% | 87.9% | 80.54% | 41.38% | 100% | 77.07 |
| 101062 | RS Umum Lancang Kuning | 6 | 2023 | 95% | 100% | 100% | 86.67% | 93.33% | 0% | 80% | 100% | 90% | 80% | 100% | 100% | 80 |
| 101063 | RS Umum Daerah Selasih Riau | 6 | 2023 | 49.27% | 71% | 87.41% | 100% | 86.75% | 5.61% | 93.1% | 100% | 93.05% | 78.95% | 81.4% | 100% | 0 |
| 101064 | RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan | 6 | 2023 | 98.67% | 99% | 99.17% | 0% | 70.68% | 9.72% | 99.94% | 97.69% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 79.23 |
| 101065 | RS Umum Medicare Sorek | 6 | 2023 | 96% | 100% | 100% | 100% | 96.77% | 0% | 96.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.04 |
| 101066 | RS Hermina Pekanbaru | 6 | 2023 | 91.03% | 93% | 100% | 100% | 100% | 0.63% | 100% | 100% | 100% | 88.89% | 100% | 100% | 100 |
| 101067 | RS Umum Islam Ibnu Sina | 6 | 2023 | 92% | 95% | 93.85% | 80% | 82.81% | 3.9% | 89% | 100% | 87.25% | 87.37% | 100% | 100% | 87.81 |
| 101068 | RS Umum Daerah Arifin Achmad | 6 | 2023 | 95.57% | 95% | 99.72% | 0% | 77.36% | 0% | 81.3% | 100% | 90.51% | 96.77% | 100% | 100% | 84.3 |
| 101069 | RS Ibu dan Anak AL-Ihsan | 6 | 2023 | 96% | 95% | 100% | 95% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 96 |
| 101070 | RS Muizzah | 6 | 2023 | 95% | 90% | 92.5% | 93.33% | 90% | 15% | 90% | 80% | 0% | 80% | 90% | 90% | 95 |
| 101071 | RS Umum Efarina | 6 | 2023 | 84% | 84% | 96% | 93.33% | 96% | 100% | 96% | 100% | 90.62% | 90% | 99% | 86% | 80.28 |
| 101072 | RS Umum Pekanbaru Medical Center | 6 | 2023 | 90% | 92% | 98.83% | 75% | 82.3% | 3.95% | 57.54% | 100% | 87.94% | 100% | 100% | 0% | 98.9 |
| 101073 | RS Umum Daerah Lubuk Sikaping | 6 | 2023 | 84.49% | 89% | 90.59% | 0% | 57.56% | 0% | 84.91% | 100% | 92.18% | 57.12% | 93.33% | 100% | 82 |
| 101074 | RS Umum Daerah KH. Daud Arif | 6 | 2023 | 83.35% | 100% | 100% | 100% | 58.58% | 0% | 100% | 100% | 76.35% | 100% | 100% | 0% | |
| 101075 | RS Umum Baiturahim Jambi | 6 | 2023 | 92.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 94.79% | 90.28% | 100% | 0% | 84.59 |
| 101076 | RS Umum Daerah Sungai Bahar | 6 | 2023 | 85% | 68% | 90% | 0% | 93% | 0% | 98% | 100% | 86.61% | 80% | 91.43% | 62.5% | 50 |
| 101077 | RS Ibu dan Anak Safira | 6 | 2023 | 100% | 100% | 100% | 86.67% | 86.67% | 5% | 85% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 78.7 |
| 101078 | RS Umum Daerah Pasaman Barat | 6 | 2023 | 71.67% | 81% | 98.37% | 100% | 12.24% | 0% | 94.99% | 100% | 61.6% | 0% | 96.19% | 93.75% | 75.99 |
| 101079 | RS Umum Daerah Dr Sadikin Kota Pariaman | 6 | 2023 | 72% | 67% | 100% | 0% | 29.68% | 0% | 95.77% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 81.84 |
| 101080 | RS Umum Tandun | 6 | 2023 | 88.89% | 100% | 100% | 0% | 18.54% | 0% | 98.93% | 100% | 33.05% | 89.8% | 100% | 0% | 77.32 |
| 101081 | RS Daerah Madani Kota Pekanbaru | 6 | 2023 | 86.25% | 98% | 100% | 100% | 92.11% | 0% | 72.22% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 87 |
| 101082 | RS Islam Arafah | 6 | 2023 | 100% | 100% | 100% | 9.68% | 74.52% | 1.78% | 58.74% | 100% | 99.51% | 78.12% | 100% | 100% | 81.7 |
| 101083 | RS Rapha Theresia | 6 | 2023 | 93.33% | 95% | 100% | 75% | 97.26% | 0% | 74.51% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 90.46 |
| 101084 | RS Jiwa dr. Yaunin | 6 | 2023 | 96.45% | 94% | 100% | % | 81.84% | % | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 83.79 |
| 101085 | RS Paru Sumatera Barat | 6 | 2023 | 83.5% | 98% | 100% | 0% | 97.79% | 0% | 100% | 100% | 92.81% | 100% | 81.48% | 100% | 0 |
| 101086 | RS Ibu Anak Husada Bunda | 6 | 2023 | 80% | 90% | 96% | 100% | 81.18% | 0% | 96.67% | 100% | 95% | 80% | 100% | 100% | 0 |
| 101087 | RS Ibu dan Anak Annisa | 6 | 2023 | 76.16% | 100% | 100% | 97.3% | 88.48% | 0% | 89.99% | 0% | 99.25% | 93.33% | 100% | 100% | 85.01 |
| 101088 | RS Bhayangkara Padang | 6 | 2023 | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.05% | 0% | 93.06% | 100% | 95.96% | 100% | 100% | 100% | 83.4 |
| 101089 | RS Ibu dan Anak Annisa Payakumbuh | 6 | 2023 | 95.83% | 100% | 100% | 100% | 89.61% | 0% | 87.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.31 |
| 101090 | RS Umum Syafira | 6 | 2023 | 87.5% | 88% | 100% | 50% | 97.29% | 5.5% | 66.12% | 100% | 99.59% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 101091 | RS Umum Mesra | 6 | 2023 | 75% | 17% | 100% | 100% | 66.67% | 0% | 75% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 50 |
| 101092 | RS Khusus Mata Pekanbaru Eye Center | 6 | 2023 | 94.81% | 97% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100 |
| 101093 | RS Awal Bros A. Yani | 6 | 2023 | 84.42% | 96% | 100% | 57.14% | 70.57% | 1.88% | 73.71% | 95.83% | 95.21% | 93.75% | 100% | 100% | 0 |
| 101094 | RS Ibu dan Anak Sukma Bunda | 6 | 2023 | 76.5% | 75% | 100% | 84.09% | 88.89% | 100% | 91.75% | 100% | 91.3% | 88.06% | 100% | 100% | 81.3 |
| 101095 | RS Umum Daerah H. Hanafie | 6 | 2023 | 100% | 98% | 89.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.43% | 100% | 100% | 100% | 638 |
| 101096 | RS Eria | 6 | 2023 | 91% | 93% | 100% | 100% | 80% | 0% | 90% | 100% | 100% | 86.67% | 100% | 83.33% | 0 |
| 101097 | RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi | 6 | 2023 | 85.15% | 88% | 100% | 50% | 35.83% | 0% | 84.67% | 100% | 99.21% | 67.77% | 100% | 50% | 79.57 |
| 101098 | RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin | 6 | 2023 | 90% | 95% | 84.77% | 100% | 46.55% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.26% | 72.73% | 80.78 |
| 101099 | RS Umum Aisyiyah Padang | 6 | 2023 | 86.62% | 100% | 100% | 0% | 94.96% | 3.49% | 47.22% | 100% | 95.93% | 100% | 100% | 0% | 82.6 |
| 101100 | RS Umum Melati | 6 | 2023 | 100% | 100% | 98.27% | 97.96% | 97.24% | 2.04% | 94.44% | 97.14% | 95.45% | 99.88% | 100% | 100% | 98 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.