Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | |||||
| 24401 | RS Muhammadiyah Palembang | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 98.86% | 100% | 100% | 0% | 97.47% | 1.15% | 61.65% | 97.06% | 100% | 91.94% | 100% | 100% | 0 |
| 24402 | RS Umum Bunda Palembang | 5 | 2025 | 08-10-2025 | 93.5% | 94% | 99% | 94.05% | 94% | 13% | 94% | 97% | 91% | 87% | 98% | 100% | 0 |
| 24403 | RS Khusus Mata Pekanbaru Eye Center | 5 | 2025 | - | 94.22% | 93% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 24404 | RS Umum Myria Palembang | 5 | 2025 | 06-05-2025 | 100% | 92% | 100% | 100% | 50.29% | 2.03% | 69.89% | 100% | 100% | 79.88% | 100% | 100% | 0 |
| 24405 | RS Umum Kambang | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 76.55% | 82% | 100% | 100% | 77.14% | 0% | 67.99% | 100% | 100% | 80% | 86.15% | 82.35% | |
| 24406 | RS Tk. IV Lahat | 5 | 2025 | 08-04-2025 | 77.5% | 75% | 76.67% | 100% | 63% | 0% | 74.67% | 100% | 92% | 100% | 84% | 98% | 0 |
| 24407 | RS Umum Ar-Rasyid Palembang | 5 | 2025 | 06-05-2025 | 95.13% | 100% | 100% | 100% | 84.38% | 1.69% | 84.8% | 100% | 90.83% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 24408 | RS Ibu dan Anak Annisa | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 86.91% | 100% | 100% | 97.92% | 94.5% | 0% | 98.16% | 100% | 99.96% | 96.43% | 100% | 100% | |
| 24409 | RS Mitra | 5 | 2025 | 08-07-2025 | 94.74% | 100% | 100% | 83.33% | 84.21% | 0% | 84.21% | 100% | 98.14% | 86.42% | 100% | 100% | |
| 24410 | RS Umum Lancang Kuning | 5 | 2025 | - | 92% | 100% | 100% | 83.33% | 84% | 0% | 80% | 100% | 83.33% | 85.71% | 100% | 100% | 0 |
| 24411 | RS As-syifa | 5 | 2025 | 06-05-2025 | 88.15% | 100% | 98.11% | 71.64% | 76.67% | 9.38% | 91.22% | 100% | 96.38% | 85.37% | 100% | 100% | 0 |
| 24412 | RS Umum Erni Medika | 5 | 2025 | 06-03-2025 | 92.5% | 93% | 100% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 66.67% | 55 |
| 24413 | RS Umum Daerah Lagita | 5 | 2025 | 06-05-2025 | 83.33% | 87% | 93.33% | 100% | 76.67% | 0% | 100% | 100% | 85% | 90% | 90% | 83.33% | 0 |
| 24414 | RS Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam | 5 | 2025 | 06-05-2025 | 85.5% | 85% | 86.67% | 100% | 90% | 0% | 98% | 98.94% | 100% | 73.33% | 80% | 60% | 81.64 |
| 24415 | RS Mitra Medika Batang Hari | 5 | 2025 | 06-05-2025 | 86.61% | 91% | 100% | 100% | 98.47% | 0% | 25.68% | 100% | 98.68% | 85.71% | 99% | 100% | 0 |
| 24416 | RS Ibu dan Anak Moelia | 5 | 2025 | 08-09-2025 | 98.5% | 100% | 100% | 96.67% | 96% | 0% | 90% | 100% | 97.84% | 94% | 100% | 87.5% | |
| 24417 | RS Khusus Mata SMEC Pekanbaru | 5 | 2025 | 06-02-2025 | 98% | 100% | 100% | % | 99% | 1.06% | 100% | 100% | 99.32% | 100% | 100% | 100% | |
| 24418 | RS Pelabuhan Palembang | 5 | 2025 | 08-04-2025 | 90% | 100% | 100% | 100% | 88.89% | 0% | 71.88% | 100% | 98.82% | 87.6% | 100% | 100% | |
| 24419 | RS Umum Permata Hati | 5 | 2025 | 08-11-2025 | 99.26% | 99% | 98.24% | 100% | 71.04% | 0% | 49.34% | 100% | 100% | 100% | 95.21% | 100% | |
| 24420 | RS Umum TNI-AU Lanud Roesmin Nurjadin | 5 | 2025 | - | 98% | 99% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 24421 | RS Umum Daerah Bayung Lincir | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 69% | 85% | 98.64% | 100% | 40.21% | 0% | 89.24% | 100% | 100% | 83.67% | 98.4% | 100% | 0 |
| 24422 | RS Umum Daerah Sungai Bahar | 5 | 2025 | 08-10-2025 | 96% | 92% | 89.81% | 50% | 87% | 0% | 98.18% | 100% | 99.44% | 90% | 95.45% | 100% | |
| 24423 | RS Umum Daerah H. Hanafie | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 91% | 98% | 100% | 100% | 100% | 3.26% | 100% | 100% | 89.35% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 24424 | RS Ibu Anak Budhi Mulia | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 95.63% | 100% | 100% | 90% | 94.06% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 24425 | RS Siloam Sriwijaya Palembang | 5 | 2025 | - | 92.72% | 100% | 100% | 100% | 92.3% | 1.02% | 77.82% | 100% | 100% | 82.22% | 100% | 100% | 0 |
| 24426 | RS Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang | 5 | 2025 | 06-07-2025 | 97.24% | 100% | 100% | 100% | 87.41% | 0% | 80.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.61 |
| 24427 | RS Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe | 5 | 2025 | 09-08-2025 | 91% | 95% | 93.5% | 100% | 96.5% | 0% | 94.5% | 99% | 99% | 91% | 100% | 100% | |
| 24428 | RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 97.33% | 98% | 100% | 100% | 71.64% | 0% | 100% | 100% | 98.62% | 0% | 75.35% | 50% | |
| 24429 | RS Umum Daerah Pratama Makarti Jaya | 5 | 2025 | 06-07-2025 | 87.73% | 89% | 100% | 0% | 81.32% | 0% | 84.62% | 0% | 89.82% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 24430 | RS Umum Graha Mandiri | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 24431 | RS Umum Bina Kasih | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 0% | 69.85% | 100% | 89.99% | 0% | 100% | 100% | |
| 24432 | RS Umum Daerah Banyuasin | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 84.13% | 84% | 100% | 0% | 94.63% | 0% | 100% | 100% | 95.68% | 0% | 100% | 0% | |
| 24433 | RS Umum Daerah Suryah Khairuddin | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 100% | 80% | 80% | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | 75% | 0% | 100% | 0% | |
| 24434 | RS Ibu dan Anak Trinanda Palembang | 5 | 2025 | 09-10-2025 | 96.75% | 100% | 97.36% | 100% | 100% | 0% | 91.1% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 24435 | RS Umum Daerah Kaur | 5 | 2025 | 06-03-2025 | 87.88% | 88% | 88.13% | 100% | 87.92% | 0% | 88.52% | 93.75% | 88.31% | 88.5% | 90% | 100% | 0 |
| 24436 | RS Umum Daerah Sungai Gelam | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 96.88% | 98% | 100% | 0% | 88.62% | 0% | 100% | 0% | 98.83% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 24437 | RS Umum Daerah KH. Daud Arif | 5 | 2025 | 08-08-2025 | 75.07% | 87% | 89.14% | 100% | 26.02% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
| 24438 | RS Umum Daerah Harapan dan Doa | 5 | 2025 | 06-05-2025 | 84.5% | 94% | 94.79% | 100% | 69.33% | 0% | 95.5% | 100% | 89.22% | 90.34% | 87.18% | 100% | 83.71 |
| 24439 | RS Hermina OPI Jakabaring | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 95.59% | 97% | 100% | 100% | 71.43% | 0.75% | 81.19% | 100% | 84.47% | 80% | 100% | 100% | |
| 24440 | RS Ibu dan Anak Bunda Noni | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 98.5% | 100% | 100% | 0% | 87.5% | 0% | 91.49% | 0% | 96.39% | 100% | 100% | 0% | |
| 24441 | RS Umum Daerah Nurdin Hamzah | 5 | 2025 | 08-10-2025 | 83.93% | 94% | 100% | 75% | 80.88% | 0% | 84.21% | 100% | 97.63% | 0% | 100% | 85.71% | |
| 24442 | RS Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 95% | 100% | 97.67% | 0% | 95.59% | 0% | 95.51% | 53.57% | 92.22% | 84% | 92% | 80% | |
| 24443 | RS Hermina Palembang | 5 | 2025 | - | 96.5% | 97% | 100% | 100% | 91.67% | 0.82% | 94% | 100% | 100% | 97.98% | 98.33% | 100% | 0 |
| 24444 | RS Umum Daerah Arga Makmur | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 82.5% | 97% | 95.58% | 6.82% | 75% | 8.62% | 100% | 100% | 80% | 0% | 97.37% | 0% | |
| 24445 | RS Langit Golden Medika | 5 | 2025 | 06-08-2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.45% | 1.12% | 100% | 100% | 99.25% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 24446 | RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 87.04% | 100% | 100% | 0% | 82.01% | 0% | 76.85% | 100% | 90% | 87.1% | 100% | 100% | 0 |
| 24447 | RS Eria | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 86.61% | 86% | 96.44% | 77.78% | 74.47% | 0% | 76% | 100% | 95.16% | 72.22% | 100% | 75% | 0 |
| 24448 | RS Musi Medika Cendikia | 5 | 2025 | 09-12-2025 | 99.49% | 100% | 90.35% | 0% | 90.78% | 0% | 100% | 100% | 99.13% | 97.56% | 100% | 100% | |
| 24449 | RS Umum Daerah Muara Beliti | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 88.67% | 82% | 100% | 0% | 92.31% | 0% | 92% | 100% | 98.23% | 92% | 100% | 0% | 0 |
| 24450 | RS Umum Universitas Riau | 5 | 2025 | 01-01-1970 | 91% | 97% | 100% | 0% | 100% | 0% | 94.44% | 100% | 85.57% | 40% | 100% | 0% | |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.