Monitoring Pelaporan Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit di Indonesia

Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.

Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026

Reset
No Rumah Sakit Bulan Tahun Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) Indikator Mutu (%)
Kepatuhan Kebersihan Tangan Kepatuhan Penggunaan APD Kepatuhan Identifikasi Pasien Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi Waktu Tunggu Rawat Jalan Penundaan Operasi Elektif Kepatuhan Waktu Visite Dokter Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium Kepatuhan Penggunaan Fornas Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain Kepuasan Pasien
64551 RS Umum Daerah KH. Muhammad Thohir KRUI 7 2024 08-08-2024 95% 100% 100% % 80.09% % 100% 100% 98.52% 100% 100% 100% 0
64552 RS Umum Penawar Medika 7 2024 08-05-2024 83% 91% 64.06% 0% 89.06% 0% 84.38% 98.44% 94.53% 96.88% 79.69% 100% 0
64553 RS Umum Mutiara Bunda 7 2024 01-01-1970 100% 100% 100% 100% 100% 0.45% 97.83% 100% 100% 98.48% 100% 100% 0
64554 RS Mata Lampung Eye Center (LEC) 7 2024 08-02-2024 92.5% 94% 94.5% 0% 94% 0% 89.5% 0% 100% 100% 94.5% 100% 0
64555 RS Azizah 7 2024 08-09-2024 85.78% 85% 100% 100% 81.65% 0% 93.22% 100% 95.9% 98.51% 100% 100% 0
64556 RS Umum Daerah Tanjung Batu Kundur 7 2024 09-08-2024 76.77% 77% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 95.1% 0% 100% 0% 0
64557 RS Hermina Lampung 7 2024 08-07-2024 91.35% 92% 100% 98.94% 81.58% 1.32% 82.41% 100% 98.87% 100% 100% 100% 0
64558 RS Ibu dan Anak Bunda 7 2024 08-10-2024 97.2% 100% 100% 70.45% 96.27% 25.64% 96.28% 100% 96.81% 92.91% 100% 100% 0
64559 RS Ibu dan Anak Frisdhy Angel 7 2024 08-08-2024 91.5% 99% 100% 100% 76.74% 0% 80.34% 100% 100% 90.48% 100% 0% 0
64560 RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang 7 2024 08-10-2024 85% 83% 100% 0% 96.27% 4.76% 97.23% 100% 84.4% 89.29% 92.86% 0% 0
64561 RS Budi Medika 7 2024 01-01-1970 92.2% 93% 100% 0% 80% 0.81% 81.43% 100% 92.77% 80% 96.55% 100% 0
64562 RS Umum Medistra 7 2024 08-10-2024 88% 100% 100% 0% 84.75% 4.48% 52.17% 100% 96.05% 100% 100% 100% 0
64563 RS Ibu dan Anak Trinanda Palembang 7 2024 08-03-2024 85.9% 100% 100% 100% 96.01% 0% 84.94% 0% 100% 100% 100% 0% 0
64564 RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim 7 2024 08-09-2024 79.17% 71% 99.92% 88.89% 83.82% 1.01% 91.09% 100% 98.53% 91.49% 100% 100% 0
64565 RS Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib 7 2024 08-10-2024 77.96% 77% 76.3% 82.14% 76.16% 4.08% 100% 100% 76.34% 95.09% 69.11% 0% 0
64566 RS Tk. IV Lahat 7 2024 01-01-1970 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
64567 RS Islam Siti Khadijah 7 2024 08-09-2024 93.82% 100% 100% 0% 97.52% 0% 98.88% 100% 100% 100% 100% 100% 0
64568 RS Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara 7 2024 08-10-2024 78% 89% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 89.94% 60% 100% 0% 0
64569 RS Umum Daerah Lagita 7 2024 08-05-2024 88.24% 85% 90% 100% 75% 0% 100% 100% 88% 90% 89.29% 100% 0
64570 RS Umum Daerah Sekayu 7 2024 01-01-1970 85.93% 95% 100% 100% 91.58% 0.17% 90.67% 97.29% 100% 94.87% 100% 100% 0
64571 RS Umum Ar-Rasyid Palembang 7 2024 08-07-2024 98.55% 100% 99.22% 83.33% 73.44% 3.12% 85.94% 100% 92.19% 83.33% 100% 100% 0
64572 RS Umum Awal Bros Pekanbaru 7 2024 08-08-2024 98.62% 100% 100% 0% 43.02% 2.8% 82.46% 100% 84.35% 91.8% 100% 100% 0
64573 RS Langit Golden Medika 7 2024 08-09-2024 100% 100% 100% 100% 98.72% 0.8% 100% 100% 99.21% 100% 100% 100% 0
64574 RS Graha Yasmine 7 2024 08-10-2024 91% 84% 100% 100% 93.33% 0% 92% 91% 92% 91.43% 100% 80% 0
64575 RS Ibu dan Anak Bunda Noni 7 2024 08-09-2024 95% 100% 100% 0% 86.27% 0% 93.55% 0% 100% 0% 100% 0% 0
64576 RS Umum Myria Palembang 7 2024 08-06-2024 100% 100% 99.65% 100% 50.54% 3.58% 83.93% 100% 97.52% 90.58% 100% 100% 0
64577 RS Umum Daerah Muara Beliti 7 2024 08-10-2024 88.5% 100% 100% 0% 92% 0% 85.71% 100% 94.53% 88.24% 100% 0% 0
64578 RS Pertamina Dumai 7 2024 08-10-2024 94% 94% 98.97% 0% 75% 0% 70.88% 100% 93.5% 100% 100% 100% 0
64579 RS Umum Daerah Kaur 7 2024 08-01-2024 89.85% 89% 90.86% 100% 88.29% 0% 89.3% 90.65% 89.84% 89.32% 91.67% 100% 0
64580 RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan 7 2024 08-07-2024 92.76% 99% 100% 0% 74.66% 0% 100% 100% 100% 94.12% 100% 0% 0
64581 RS Musi Medika Cendikia 7 2024 08-09-2024 85.71% 100% 100% 0% 93.55% 0% 80.6% 0% 85.13% 89.55% 100% 0% 0
64582 RS Umum Daerah Gelumbang 7 2024 08-05-2024 90.5% 100% 94.17% 0% 91.14% 0% 88.89% 100% 90.72% 60% 100% 100% 0
64583 RS Merangin Medical Centre 7 2024 08-10-2024 97.92% 100% 100% 100% 93.55% 2.74% 86.67% 100% 100% 93.33% 100% 100% 0
64584 RS Umum Daerah Lubai Ulu 7 2024 01-01-1970 93.5% 85% 87.5% 0% 100% 0% 67.21% 100% 75.84% 84% 100% 100% 0
64585 RS Ibu dan Anak Marissa Palembang 7 2024 08-01-2024 86% 100% 100% 100% 81.25% 0% 54.55% 100% 86.67% 100% 100% 100% 0
64586 RS Muhammadiyah Palembang 7 2024 08-07-2024 100% 100% 100% 100% 86.15% 0.41% 61.85% 100% 100% 92.65% 100% 100% 0
64587 RS Ibu dan Anak Karunia Indah Medika 7 2024 08-10-2024 100% 100% 100% 100% 97.51% 0% 82.83% 100% 89.89% 13.13% 100% 100% 0
64588 RS Umum Bina Kasih 7 2024 08-08-2024 90.5% 100% 100% 0% 81% 0% 67.92% 100% 92% 80% 100% 100% 0
64589 RS Umum Bunda Palembang 7 2024 08-09-2024 70% 70% 98% 86.96% 85% 26% 96% 90% 87% 86% 98% 100% 0
64590 RS Raudhah 7 2024 08-07-2024 94.12% 96% 100% 100% 86.67% 2.56% 80% 100% 94.22% 80% 100% 100% 0
64591 RS Umum TNI-AU Lanud Roesmin Nurjadin 7 2024 01-01-1970 90% 87% 90% 0% 100% 0% 100% 99.17% 100% 100% 0% 0% 0
64592 RS Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong 7 2024 08-09-2024 95.19% 92% 100% 100% 94.44% 1.56% 100% 100% 97.05% 95.83% 100% 100% 0
64593 RS Umum Daerah Semende Darat Laut 7 2024 08-06-2024 92.15% 61% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 97.38% 0% 100% 0% 0
64594 RS Umum Sriwijaya 7 2024 - 84% 100% 100% 41.67% 75.33% 0% 82.78% 100% 96.05% 85% 100% 100% 0
64595 RS Umum Trijaya Medical Center 7 2024 08-08-2024 87.5% 100% 100% 0% 91.03% 23.53% 80% 100% 98.01% 100% 100% 0% 0
64596 Charitas Hospital Arga Makmur 7 2024 08-09-2024 71.62% 84% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 83.33% 25% 100% 100% 0
64597 RS Umum Daerah Palembang Bari 7 2024 08-06-2024 86.15% 100% 100% 100% 92.9% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
64598 RS Umum Daerah Kolonel Abundjani/Bangko 7 2024 08-06-2024 98.09% 96% 96.98% 0% 45.52% 0% 99.41% 100% 97.23% 100% 100% 100% 0
64599 RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu 7 2024 08-10-2024 93.18% 93% 99.22% 100% 41.76% 3.69% 99.06% 100% 80.9% 97.54% 97.66% 100% 0
64600 RS Umum Daerah Lahat 7 2024 08-07-2024 86.13% 98% 100% 100% 94.71% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
Informasi Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit

Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.

Kepatuhan Kebersihan Tangan
Kepatuhan Kebersihan Tangan

Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.

Target: >85%
Kepatuhan Penggunaan APD
Kepatuhan Penggunaan APD

Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.

Target: 100%
Kepatuhan Identifikasi Pasien
Kepatuhan Identifikasi Pasien

Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.

Target: 100%
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi

Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.

Target: >80% (≤ 30 menit)
Waktu Tunggu Rawat Jalan
Waktu Tunggu Rawat Jalan

Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.

Target: >80% (≤ 60 menit)
Penundaan Operasi Elektif
Penundaan Operasi Elektif

Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.

Target: <5%
Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.

Target: >80% (06.00–14.00)
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.

Target: 100% (≤ 30 menit)
Kepatuhan Penggunaan Fornas
Kepatuhan Penggunaan Fornas

Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.

Target: >80%
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.

Target: >80%
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.

Target: 100%
Kecepatan Tanggap Komplain
Kecepatan Tanggap Komplain

Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.

Target: >80%
Kepuasan Pasien
Kepuasan Pasien

Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.

Target: >76,61