Monitoring Pelaporan Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit di Indonesia

Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.

Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026

Reset
No Rumah Sakit Bulan Tahun Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) Indikator Mutu (%)
Kepatuhan Kebersihan Tangan Kepatuhan Penggunaan APD Kepatuhan Identifikasi Pasien Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi Waktu Tunggu Rawat Jalan Penundaan Operasi Elektif Kepatuhan Waktu Visite Dokter Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium Kepatuhan Penggunaan Fornas Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain Kepuasan Pasien
7601 RS Umum Daerah Pasangkayu 10 2025 11-07-2025 96.25% 100% 100% 100% 99.05% 0% 99.46% 100% 100% 100% 100% 100%
7602 RS Umum Elia Waran 10 2025 11-10-2025 89.5% 90% 94% 0% 91.25% 0% 86.67% 100% 89% 87.5% 88.89% 83.33%
7603 RS Muhammadiyah Bandung Selatan 10 2025 11-10-2025 86.5% 88% 100% 100% 95.18% 0% 92.07% 100% 86.53% 85.83% 100% 100%
7604 RS Edelweiss Bentang Salapan 10 2025 11-09-2025 94.5% 90% 100% 100% 100% 0% 80.77% 100% 0% 100% 100% 100%
7605 RS Umum Daerah Kabupaten Mimika 10 2025 11-07-2025 98.93% 100% 100% 50% 59.74% 0% 91.24% 100% 94.9% 100% 100% 100%
7606 RS Pertamina Sorong 10 2025 11-05-2025 100% 100% 100% 0% 100% 100% 96.98% 100% 98.4% 96.82% 100% 0%
7607 RS Ibu dan Anak Mutiara Ibu 10 2025 11-10-2025 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7608 RS Umum Pratama Type D Kab. Maybrat 10 2025 11-10-2025 55% 100% 100% 0% 94.34% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
7609 RS Umum Daerah Bedas Tegalluar 10 2025 11-07-2025 99.65% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 87.17% 100% 100% 100%
7610 RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah 10 2025 01-01-1970 80.26% 90% 96.67% 100% 98.01% 0% 87.45% 100% 97.3% 0% 0% 100% 0
7611 RS Umum Kelas D Pratama Kab. Tambrauw 10 2025 - 50% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0
7612 RS Angkatan Laut dr. R Gandhi AT 10 2025 11-05-2025 100% 100% 100% 100% 96.5% 0% 95% 100% 96.5% 100% 100% 100% 0
7613 RS Umum Daerah Sindangbarang 10 2025 11-09-2025 91% 100% 100% 0% 76.26% 0% 100% 95.83% 85.85% 87.69% 87.5% 100%
7614 RS Umum Daerah Bedas Kertasari 10 2025 11-08-2025 97.66% 100% 100% 100% 82.87% 0% 100% 100% 93.81% 100% 100% 100%
7615 RS Umum Daerah Kabupaten Mappi 10 2025 11-04-2025 37.5% 100% 80% 83.33% 25.5% 20% 83.87% 100% 78.44% 0% 100% 100%
7616 RS PERMATA GUNUNGPUTRI 10 2025 11-07-2025 9615% 100% 9859% 0% 100% 50% 9872% 100% 0% 100% 100% 100%
7617 RS Umum Daerah Dr. P. P. Magretti Saumlaki 10 2025 01-01-1970 86.5% 100% 100% 63.64% 100% 0% 93.88% 100% 90.6% 0% 85.42% 0% 0
7618 RS Umum Mitra Manakarra 10 2025 11-09-2025 87.5% 100% 95.35% 85.71% 86.07% 8.33% 88% 100% 95.45% 81.91% 100% 86.96% 0
7619 RS Umum Biak 10 2025 11-10-2025 98.92% 100% 100% 100% 37.37% 4.28% 74.44% 100% 99.75% 100% 61.36% 0% 0
7620 RS Mutiara 10 2025 11-10-2025 87.5% 88% 100% 0% 85.37% 0% 72.48% 100% 96.33% 0% 100% 0%
7621 RS Umum Daerah Bedas Cimaung 10 2025 11-06-2025 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 94.58% 100% 100% 100%
7622 RS Pradipa Medika 10 2025 11-10-2025 100% 93% 100% % 0% 14.29% 80% 100% 92.01% 90% 100% 80%
7623 RS TNI Angkatan Laut Merauke 10 2025 11-10-2025 78.95% 57% 100% 100% 74% 0% 79.35% 93.75% 91.64% 98.13% 95.83% 90.91%
7624 RS Umum Wamena 10 2025 11-09-2025 88.25% 89% 82.67% 66.67% 88.33% 6% 100% 100% 91% 50% 68% 50%
7625 RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat 10 2025 11-10-2025 97.21% 84% 94.33% 100% 97.97% 11.36% 90.05% 100% 93.87% 100% 90% 0% 0
7626 RS Ibu dan Anak SamMarie Wijaya 10 2025 11-07-2025 100% 100% 100% 0% 85.53% 0% 100% 100% 81.29% 100% 100% 100%
7627 RS Umum Daerah Wonomulyo 10 2025 - 74% 75% 90.62% 20% 0% 50.72% 79.41% 100% 100% 0% 0% 0% 91.288
7628 RS Umum Masohi 10 2025 11-10-2025 78.46% 76% 85.26% 100% 74.72% 4.76% 100% 100% 92.12% 100% 86.64% 42.86%
7629 RS Umum Daerah Ilaga 10 2025 11-09-2025 88% 98% 95.92% 0% 95.79% 0% 100% 100% 100% 91.07% 98.28% 83.33%
7630 RS Umum Daerah Kab. Buru 10 2025 11-04-2025 99.25% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
7631 RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya 10 2025 11-10-2025 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0%
7632 RS Bhakti Kasih 10 2025 11-01-2025 99% 87% 100% % 88% % 80% 100% 88.68% 93.94% 100% 0%
7633 RS Jantung dan Pembuluh Darah Heartology 10 2025 11-06-2025 99.41% 100% 99.85% 0% 89.7% 0% 88.51% 100% 100% 100% 100% 100%
7634 RS Umum Nabire 10 2025 11-10-2025 89% 98% 100% 98% 99% 0% 90% 100% 95% 90% 100% 100%
7635 RS Awal Bros Batu Aji 10 2025 11-10-2025 95% 90% 100% 0% 94.74% 0% 70.73% 100% 0% 100% 100% 100%
7636 RS Umum Bunda pengharapan 10 2025 11-06-2025 87.15% 96% 100% 50% 93.27% 12.02% 85.04% 100% 96.01% 87.31% 99.63% 100%
7637 RS Umum Daerah Kawera 10 2025 11-04-2025 100% 86% 100% 0% 78.81% 0% 100% 0% 84.61% 96.63% 100% 0%
7638 RS Divari Medical Center 10 2025 11-06-2025 92.5% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 95.15% 100% 100% 100% 0
7639 RS Banua Mamase 10 2025 11-07-2025 100% 100% 100% % 96.55% % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7640 RS Tk. IV Batin Tikal 10 2025 01-01-1970 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
7641 RS Umum Daerah Dekai 10 2025 11-10-2025 80% 94% 100% 0% 65% 0% 100% 97.77% 100% 0% 100% 0%
7642 RS Oetomo 10 2025 11-09-2025 81.28% 95% 100% 28.57% 74% 0% 45.85% 100% 92.25% 100% 95.08% 100%
7643 RS Umum Nurhayati Cikajang 10 2025 01-01-1970 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0
7644 RS Ibu dan Anak Mifta 10 2025 01-01-1970 33.33% 100% 100% 100% 10% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
7645 Sentra Medika Hospital Gempol 10 2025 11-08-2025 85.57% 98% 100% 100% 63.26% 1.02% 49.67% 100% 89.03% 100% 100% 100%
7646 RS Ubaya 10 2025 11-08-2025 84.7% 100% 100% 100% 85.83% 4.98% 88.68% 100% 100% 100% 100% 100% 0
7647 RS Jannah 10 2025 11-10-2025 93.23% 100% 97.7% 100% 96.19% 92.31% 87.57% 100% 99.27% 97% 100% 91.67%
7648 RS Sekar Laras 10 2025 11-08-2025 96% 100% 100% 100% 81.87% 0% 81.16% 100% 100% 100% 100% 98.65%
7649 RS Hermina PIK Dua 10 2025 11-10-2025 91% 100% 100% 100% 100% 0% 84.29% 100% 0% 100% 100% 100%
7650 RSU. Universitas Manado 10 2025 11-01-2025 92.86% 90% 100% 0% 85.71% 0% 0% 0% 75% 66.67% 0% 0%
Informasi Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit

Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.

Kepatuhan Kebersihan Tangan
Kepatuhan Kebersihan Tangan

Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.

Target: >85%
Kepatuhan Penggunaan APD
Kepatuhan Penggunaan APD

Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.

Target: 100%
Kepatuhan Identifikasi Pasien
Kepatuhan Identifikasi Pasien

Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.

Target: 100%
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi

Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.

Target: >80% (≤ 30 menit)
Waktu Tunggu Rawat Jalan
Waktu Tunggu Rawat Jalan

Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.

Target: >80% (≤ 60 menit)
Penundaan Operasi Elektif
Penundaan Operasi Elektif

Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.

Target: <5%
Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.

Target: >80% (06.00–14.00)
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.

Target: 100% (≤ 30 menit)
Kepatuhan Penggunaan Fornas
Kepatuhan Penggunaan Fornas

Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.

Target: >80%
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.

Target: >80%
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.

Target: 100%
Kecepatan Tanggap Komplain
Kecepatan Tanggap Komplain

Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.

Target: >80%
Kepuasan Pasien
Kepuasan Pasien

Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.

Target: >76,61