Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 02 Juni 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | ||||
| 80451 | RS Cahaya Medika | 1 | 2023 | 91.07% | 95% | 73.77% | 95.74% | 92.52% | 98.57% | 75.88% | 98.94% | 64.09% | 57.3% | 100% | 90.91% | 0 |
| 80452 | RS Ibu dan Anak Bhumi Bunda | 1 | 2023 | 85.29% | 100% | 90.62% | 100% | 55.6% | 0% | 78.87% | 100% | 100% | 100% | 68.63% | 0% | 0 |
| 80453 | RS Islam Yatofa | 1 | 2023 | 89% | 100% | 100% | 89.47% | 100% | 2.83% | 88.53% | 100% | 100% | 68% | 100% | 100% | 0 |
| 80454 | RS Umum Daerah Awet Muda Narmada | 1 | 2023 | 89.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 96.55% | 100% | 80.01% | 85.71% | 100% | 100% | 0 |
| 80455 | RS Umum Daerah Patut Patuh Patju | 1 | 2023 | 96.49% | 98% | 100% | 94.74% | 80.24% | 0% | 100% | 100% | 96.14% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80456 | RS Umum Kertha Usadha | 1 | 2023 | 98.31% | 100% | 100% | 69.23% | 89.86% | 1.34% | 97.91% | 100% | 97.44% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 80457 | RS Ibu dan Anak Puri Bunda | 1 | 2023 | 97.13% | 99% | 100% | 100% | 84.39% | 100% | 94.63% | 100% | 80.61% | 98.48% | 100% | 100% | 0 |
| 80458 | RS Umum Prima Medika | 1 | 2023 | 93.6% | 93% | 99.86% | 87.5% | 95.52% | 0% | 90.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.83% | 0 |
| 80459 | RS Ibu dan Anak Harapan Bunda | 1 | 2023 | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 33.33% | 70% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 80460 | RS Umum Puri Raharja | 1 | 2023 | 99% | 100% | 100% | 100% | 76% | 0.47% | 84% | 91% | 99% | 80% | 100% | 100% | 0 |
| 80461 | RS Umum Dharma Yadnya | 1 | 2023 | 100% | 100% | 100% | 0% | 71.44% | 0% | 86.09% | 100% | 99.54% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80462 | RS Umum Bali Royal | 1 | 2023 | 90% | 100% | 100% | 0% | 98.08% | 4.03% | 83.38% | 99.48% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80463 | RS Khusus Mata Bali Mandara | 1 | 2023 | 99.56% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 98.19% | 100% | 0% | 0 |
| 80464 | RS Umum Manuaba | 1 | 2023 | 90% | 87% | 100% | % | 76.71% | % | 100% | 100% | 86.67% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80465 | RS TK. II Udayana | 1 | 2023 | 98.47% | 100% | 98.61% | 91.67% | 61.03% | 0% | 99.59% | 100% | 95.07% | 46.15% | 100% | 100% | 0 |
| 80466 | RS Umum Daerah Wangaya | 1 | 2023 | 88.33% | 96% | 100% | 85.71% | 100% | 24.77% | 90.97% | 97.38% | 98% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80467 | RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah | 1 | 2023 | 86.17% | 100% | 99.92% | 60% | 99.37% | 0.27% | 97.66% | 97% | 98.12% | 23.08% | 100% | 100% | 0 |
| 80468 | RS Khusus Mata Ramata | 1 | 2023 | 100% | 100% | 96.67% | 0% | 59.89% | 16.98% | 86.21% | 100% | 61.63% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80469 | Brawijaya Hospital Tangerang | 1 | 2023 | 85.28% | 85% | 94.26% | 90.91% | 70.94% | 5.12% | 85.8% | 100% | 100% | 42.78% | 95.25% | 100% | 0 |
| 80470 | RS Umum Daerah Kota Tangerang | 1 | 2023 | 86.03% | 100% | 98.44% | 100% | 82.31% | 5.66% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 80471 | RS Sari Asih Ciledug | 1 | 2023 | 91.17% | 98% | 0% | 65.22% | 90% | 0% | 81.94% | 100% | 94.68% | 60.61% | 100% | 100% | 0 |
| 80472 | RS Primaya | 1 | 2023 | 97.2% | 100% | 99.27% | 100% | 95.81% | 3.95% | 62.58% | 100% | 94.97% | 9% | 98.59% | 100% | 0 |
| 80473 | RS Umum Hermina Tangerang | 1 | 2023 | 94.74% | 100% | 100% | 95.24% | 81.32% | 1.09% | 83.33% | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 0 |
| 80474 | RS Mulya | 1 | 2023 | 100% | 100% | 96.67% | 50% | 95.33% | 0.49% | 85.86% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 0 |
| 80475 | RS Melati | 1 | 2023 | 99.63% | 100% | 100% | 100% | 60.23% | 0% | 56.67% | 100% | 100% | 94.44% | 100% | 100% | 0 |
| 80476 | RS Mayapada | 1 | 2023 | 88.82% | 99% | 100% | 100% | 86.59% | 8.19% | 83.65% | 95.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80477 | RS An-Nisa | 1 | 2023 | 88.19% | 98% | 96.73% | 100% | 25.82% | 2.26% | 35.42% | 88.56% | 100% | 94.12% | 95.45% | 100% | 0 |
| 80478 | RS Siloam Hospitals Lippo Village | 1 | 2023 | 95.13% | 100% | 97.3% | 0% | 58.36% | 34.47% | 69.84% | 97.58% | 99.94% | 84.62% | 99.61% | 86.01% | 0 |
| 80479 | RS Umum Bali Holistik | 1 | 2023 | 84.5% | 97% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 80480 | RS Tonggak Husada | 1 | 2023 | 91% | 100% | 100% | 0% | 97.45% | 4% | 80.29% | 100% | 80.93% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80481 | RS Kurnia Serang | 1 | 2023 | 97.91% | 100% | 100% | 100% | 79.14% | 0.62% | 57.54% | 100% | 99.96% | 81.82% | 0% | 100% | 0 |
| 80482 | RS Umum Daerah dr. Drajat Prawiranegara | 1 | 2023 | 93.33% | 97% | 99.7% | 100% | 71.99% | 0.9% | 95.6% | 92.76% | 89% | 94.44% | 98.86% | 100% | 0 |
| 80483 | RS Hermina Ciruas | 1 | 2023 | 92.28% | 94% | 99.8% | 91.53% | 84.4% | 1.92% | 82.86% | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 0 |
| 80484 | RS Mentari | 1 | 2023 | 63% | 77% | 100% | 100% | 78.22% | 0% | 60% | 100% | 98.4% | 66.67% | 100% | 100% | 0 |
| 80485 | RS Siloam Hospitals Kelapa Dua | 1 | 2023 | 90.48% | 100% | 100% | % | 45.37% | 8.57% | 45.42% | 91.06% | 100% | 70% | 90% | 100% | 0 |
| 80486 | RS Mitra Keluarga Gading Serpong | 1 | 2023 | 98.44% | 99% | 100% | 0% | 100% | 0.47% | 87.46% | 100% | 100% | 85.19% | 100% | 100% | 0 |
| 80487 | RS Ibu dan Anak Ilanur | 1 | 2023 | 83.12% | 81% | 100% | 100% | 100% | 0% | 46.52% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 80488 | RS Ibu dan Anak Assyifa | 1 | 2023 | 86.5% | 100% | 100% | 74.07% | 76.56% | 0% | 92.86% | 100% | 76.56% | 80.65% | 100% | 100% | 0 |
| 80489 | RS Umum BUN | 1 | 2023 | 86.29% | 90% | 100% | 100% | 84.64% | 1.65% | 78.06% | 100% | 98.71% | 92.31% | 100% | 100% | 0 |
| 80490 | RS Bethsaida | 1 | 2023 | 83.95% | 100% | 100% | % | 97.97% | % | 97% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 0 |
| 80491 | RSUP Dr. Sitanala Tangerang | 1 | 2023 | 88.1% | 100% | 100% | 100% | 94.2% | 0.59% | 100% | 100% | 85.15% | 90.62% | 100% | 100% | 0 |
| 80492 | RS Umum Kasih Ibu Tabanan | 1 | 2023 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 80493 | RS Umum Wisma Prashanti | 1 | 2023 | 87.11% | 95% | 98.31% | 100% | 100% | 0% | 45.95% | 100% | 99.99% | 63.64% | 96.27% | 100% | 0 |
| 80494 | RS Umum Daerah Tabanan | 1 | 2023 | 99.95% | 100% | 100% | 0% | 99.41% | 1.52% | 99.51% | 100% | 97.03% | 0.99% | 100% | 100% | 0 |
| 80495 | RS Umum Bunda | 1 | 2023 | 97.2% | 95% | 100% | 100% | 99% | 0% | 99.3% | 100% | 85.39% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80496 | RS Umum Daerah Negara | 1 | 2023 | 96.55% | 99% | 100% | 100% | 84.36% | 4.21% | 98.91% | 100% | 100% | 86.65% | 100% | 100% | 0 |
| 80497 | RS Buah Hati Ciputat | 1 | 2023 | 94.5% | 91% | 99.28% | 87.5% | 79.43% | 2.29% | 77.88% | 100% | 99.99% | 70.59% | 100% | 93.75% | 0 |
| 80498 | RS Khusus Jiwa Dharma Graha | 1 | 2023 | 98.26% | 100% | 100% | 0% | 90.55% | 0% | 90.58% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 80499 | RS Ibu dan Anak Bina Medika | 1 | 2023 | 97.84% | 98% | 100% | 100% | 69.31% | 0% | 56.79% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 0 |
| 80500 | RS Mitra Keluarga Bintaro | 1 | 2023 | 96.63% | 100% | 100% | 0% | 77.69% | 0% | 94.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.