Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 02 Juni 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | ||||
| 11201 | RS Kenak Medika | 4 | 2026 | 90.83% | 92% | 100% | 100% | 77.79% | 0% | 54.89% | 100% | 99.9% | 50% | 100% | 85.71% | 0 |
| 11202 | RS Umum Murni Teguh Tuban Bali | 4 | 2026 | 99.73% | 90% | 100% | 0% | 71.16% | 0% | 65.68% | 100% | 84.53% | 92.78% | 100% | 100% | 0 |
| 11203 | RS Windu Husada | 4 | 2026 | 98.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 97.4% | 100% | 91.03% | 92.12% | 100% | 100% | 0 |
| 11204 | RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH LIRA MEDIKA BALI | 4 | 2026 | 86.18% | 87% | 100% | 0% | 99.31% | 12.5% | 75.4% | 100% | 99.4% | 0% | 100% | 92.59% | 0 |
| 11205 | Rumah Sakit Bali Kapal | 4 | 2026 | 65.5% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 88.89% | 0% | 0% | 95.83% | 100% | 100% | 0 |
| 11206 | Rumah Sakit Hermina Badung | 4 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 0% | 97.85% | 0% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 11207 | RS Kasna Medika | 4 | 2026 | 48% | 75% | 100% | 100% | 92.65% | 0% | 27.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 11208 | RS Pratama Adonara | 4 | 2026 | 85.65% | 80% | 100% | 0% | 98.78% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 11209 | Mayapada Hospital Surabaya | 4 | 2026 | 85.91% | 86% | 98.7% | 0% | 87.33% | 4.05% | 67.45% | 100% | 96.83% | 84.62% | 100% | 100% | 0 |
| 11210 | RS Ubaya | 4 | 2026 | 85.47% | 100% | 100% | 100% | 80.11% | 4.82% | 81.21% | 100% | 100% | 100% | 94.12% | 100% | 0 |
| 11211 | Rumah Sakit Kelas D Pratama Wailawar | 4 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 0% | 88.17% | 0% | 100% | 100% | 96.13% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 11212 | RS Umum Pusat Surabaya | 4 | 2026 | 83% | 96% | 94.23% | 100% | 73.09% | 2.64% | 79.55% | 100% | 92.01% | 85.71% | 100% | 100% | 0 |
| 11213 | RS Pratama Ponu | 4 | 2026 | 79.2% | 91% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 11214 | RS Ibu dan Anak Adi Guna | 4 | 2026 | 81.5% | 88% | 100% | 100% | 82.08% | 0% | 90% | 100% | 0% | 70% | 100% | 100% | 0 |
| 11215 | Ciputra Hospital Surabaya | 4 | 2026 | 87.34% | 98% | 89.89% | 100% | 75.57% | 3.75% | 50.4% | 91.67% | 98.61% | 90.91% | 95.56% | 91.46% | 0 |
| 11216 | RS Pratama Kualin | 4 | 2026 | 100% | 100% | 100% | % | 62.29% | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 11217 | RS Umum Daerah Eka Candrarini | 4 | 2026 | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 99.98% | 0% | 100% | 100% | 96.22% | 0% | 100% | 82.35% | 0 |
| 11218 | RS Ibu dan Anak Idaf Husada | 4 | 2026 | 100% | 100% | 100% | % | 100% | % | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 11219 | RS Umum Leona Noelbaki | 4 | 2026 | 95% | 81% | 100% | 100% | 100% | 0% | 86.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 11220 | Rumah Sakit Waron Hospital | 4 | 2026 | 90.57% | 93% | 97.5% | 100% | 85.75% | 0% | 90.46% | 86.21% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 11221 | RS Bawean Orthopedi dan Rehabilitasi Center | 4 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 9.09% | 25.81% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 11222 | RS Umum Pusat dr. Ben Mboi | 4 | 2026 | 89.6% | 92% | 100% | 100% | 93.77% | 0.22% | 96.5% | 100% | 87.34% | 98.91% | 100% | 100% | 0 |
| 11223 | RS Umum Adikarsa | 4 | 2026 | 95.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 11224 | RS Ibu dan Anak Mitra Ananda | 4 | 2026 | 94.5% | 82% | 100% | 100% | 96.14% | 0% | 97.81% | 100% | 87.94% | 72.41% | 100% | 100% | 0 |
| 11225 | RS SHL Pandeglang | 4 | 2026 | 96.15% | 98% | 93.68% | 100% | 88.51% | 100% | 94.94% | 100% | 98.18% | 75% | 71.88% | 100% | 0 |
| 11226 | RS Umum Daerah Labuan | 4 | 2026 | 78.11% | 98% | 91.67% | 100% | 87.5% | 0% | 81.25% | 100% | 81.25% | 79.17% | 95.83% | 100% | 0 |
| 11227 | RS Umum Daerah Cilograng | 4 | 2026 | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 11228 | RS Ibu dan Anak Permata Hati Lombok Timur | 4 | 2026 | 90% | 100% | 100% | 100% | 89% | 0% | 88% | 100% | 96% | 90% | 100% | 100% | 0 |
| 11229 | RS Umum Primaya Pasar Kemis | 4 | 2026 | 92.6% | 98% | 99.96% | 0% | 30.48% | 20.39% | 50.44% | 100% | 100% | 95.33% | 100% | 100% | 0 |
| 11230 | RS Umum Daerah Selaparang | 4 | 2026 | 57.8% | 100% | 95.92% | % | 100% | % | 100% | 0% | 99.31% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 11231 | RS Umum Daerah Tigaraksa | 4 | 2026 | 84.21% | 100% | 100% | 100% | 94.13% | 0% | 100% | 100% | 97.68% | 84.22% | 100% | 100% | 0 |
| 11232 | RS Hermina PIK Dua | 4 | 2026 | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 82.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 11233 | RS Umum Daerah Patuh Karya | 4 | 2026 | 77.38% | 87% | 95.92% | 100% | 68.74% | 0.81% | 100% | 100% | 94.5% | 100% | 92.38% | 100% | 0 |
| 11234 | RS INSAN NUSANTARA | 4 | 2026 | 75.65% | 80% | 100% | 0% | 90.23% | 100% | 41.18% | 100% | 85.85% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 11235 | RS Ibu dan Anak Kuncup Bunga | 4 | 2026 | 95% | 94% | 100% | 0% | 100% | 0% | 86.44% | 100% | 80.62% | 100% | 91.15% | 100% | 0 |
| 11236 | RS Tonggak Husada | 4 | 2026 | 83% | 83% | 100% | 100% | 88.6% | 16.67% | 65.04% | 100% | 99.71% | 0% | 12.82% | 75% | 0 |
| 11237 | RS Islam S. Anggoro | 4 | 2026 | 79.47% | 92% | 87.5% | 100% | 15.3% | 0% | 3.48% | 100% | 95% | 83.33% | 83.33% | 88.89% | 0 |
| 11238 | RS Bethsaida Hospital Serang | 4 | 2026 | 87.56% | 100% | 100% | 0% | 96.06% | 0% | 72.16% | 100% | 99.99% | 86.67% | 100% | 100% | 0 |
| 11239 | RS Alinda Husada | 4 | 2026 | 90% | 100% | 62.5% | 100% | 55.47% | 0% | 34.38% | 100% | 85.94% | 93.75% | 100% | 100% | 0 |
| 11240 | Charlie Hospital Demak | 4 | 2026 | 99.56% | 100% | 100% | 100% | 89.58% | 2.88% | 69.22% | 100% | 94.04% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 11241 | RS Hermina Manado | 4 | 2026 | 95.5% | 100% | 100% | 100% | 41.36% | 36.73% | 77.89% | 100% | 99.98% | 78.57% | 100% | 100% | 0 |
| 11242 | At-Tin Hospital | 4 | 2026 | 88% | 90% | 100% | 100% | 100% | 0% | 59.12% | 98.6% | 90.03% | 100% | 100% | 83.33% | 0 |
| 11243 | RS PKU Aisyiyah Kendal | 4 | 2026 | 95.64% | 100% | 100% | 100% | 69% | 23.91% | 26.14% | 100% | 100% | 15.69% | 100% | 100% | 0 |
| 11244 | RS Umum Daerah Bolaang Mongondow Timur | 4 | 2026 | 88.58% | 99% | 100% | 0% | 88.89% | 0% | 100% | 100% | 98.28% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 11245 | RS PKU Muhammadiyah Boja | 4 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.8% | 6.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 11246 | Rumah Sakit Prof. Dr. Josef Tuda Tombatu | 4 | 2026 | 92.23% | 98% | 98.98% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 96.76% | 97.03% | 95.83% | 0% | 0 |
| 11247 | RSI MUHAMMADIYAH 2 KENDAL | 4 | 2026 | 87.5% | 100% | 100% | 0% | 85.11% | 0% | 83.33% | 100% | 85% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 11248 | RS Umum Daerah Kesesi Pekalongan | 4 | 2026 | 85% | 86% | 100% | 100% | 92.91% | 100% | 96.43% | 100% | 89.88% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 11249 | RS Umum Daerah Bintauna | 4 | 2026 | 93.5% | 100% | 100% | 0% | 70.21% | 0% | 100% | 0% | 91.45% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 11250 | RS Prima Sehat Pekalongan | 4 | 2026 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 74.94% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.