Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | |||||
| 3501 | RS Graha Husada Jepara | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 86% | 100% | 100% | 100% | 93.73% | 0% | 68.22% | 100% | 96.19% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 3502 | RS PKU Aisyiyah Jepara | 1 | 2025 | 05-09-2025 | 83.5% | 99% | 90% | 64% | 86.58% | 4% | 42.86% | 100% | 100% | 88.89% | 100% | 100% | 0 |
| 3503 | RS Umum Charlie Hospital | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 68.31% | 2.99% | 51.66% | 100% | 92.72% | 94.29% | 100% | 83.33% | 0 |
| 3504 | RS Umum PKU Muhammadiyah Mayong | 1 | 2025 | 02-04-2025 | 97.76% | 98% | 91.98% | 100% | 40.97% | 0% | 29.79% | 100% | 99.86% | 98.84% | 40.87% | 100% | 0 |
| 3505 | RS Umum Daerah Sunan Kalijaga | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 62.82% | 0.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 3506 | RS Umum Baitul Hikmah | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 87.62% | 98% | 100% | 0% | 93.05% | 0% | 61.32% | 100% | 91.25% | 42.86% | 100% | 100% | 0 |
| 3507 | RS Umum Islam NU Demak | 1 | 2025 | 02-05-2025 | 85.59% | 97% | 100% | 87.5% | 98.4% | 1.79% | 84.62% | 100% | 83.99% | 82.98% | 100% | 100% | 80 |
| 3508 | RS Umum Pelita Anugerah | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 91.47% | 94% | 100% | 100% | 90.64% | 0% | 82.4% | 100% | 97.6% | 86.67% | 100% | 100% | 0 |
| 3509 | RS Ibu dan Anak NU Cakra Medika | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 94% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.96% | 100% | 88.59% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 3510 | RS Umum Daerah Sultan Fatah Karangawen Demak | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 85.02% | 99% | 100% | 100% | 94.08% | 4.42% | 74.24% | 99.51% | 100% | 97.83% | 100% | 100% | 0 |
| 3511 | RS Hj. Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak | 1 | 2025 | 02-09-2025 | 88.62% | 90% | 63.8% | 85% | 96.15% | 4.76% | 97.18% | 88.89% | 100% | 98.59% | 97% | 100% | 0 |
| 3512 | RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 87.88% | 94% | 100% | 100% | 82.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.21% | 100% | 100% | 95.75 |
| 3513 | RS Umum Islam Kendal | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 99.78% | 98% | 98.11% | 100% | 78.51% | 11.97% | 78.39% | 100% | 84.97% | 85.51% | 98.47% | 100% | 86.21 |
| 3514 | RS Umum Daerah dr. Gondo Suwarno | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 79.85% | 99% | 99.98% | 0% | 53.22% | 2.09% | 98.22% | 100% | 100% | 68.75% | 100% | 100% | 0 |
| 3515 | RS Umum Ken Saras | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 94.96% | 96% | 81.82% | % | 86.08% | 0% | 62.16% | 100% | 87.39% | 86.24% | 74.82% | 100% | 0 |
| 3516 | RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal | 1 | 2025 | 02-09-2025 | 86.36% | 92% | 100% | 100% | 70.85% | 2.6% | 97.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 3517 | RS Umum Bina Kasih | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 84% | 88% | 100% | 100% | 94.84% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.43 |
| 3518 | RS Ibu dan Anak Plamongan Indah | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 84.44% | 97% | 100% | 100% | 93% | 0% | 82.5% | 100% | 99.83% | 92.5% | 100% | 0% | 0 |
| 3519 | RS PKU Muhammadiyah Temanggung | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 90.4% | 89% | 99.03% | 100% | 46.09% | 0% | 61.85% | 92.36% | 57.96% | 0% | 84.09% | 100% | 0 |
| 3520 | RS Umum Kusuma Ungaran | 1 | 2025 | 02-09-2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.91% | 100% | 95.95% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 3521 | RS Umum Daerah Djojonegoro Temanggung | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 87.52% | 94% | 98.34% | 100% | 25.3% | 2.1% | 99.4% | 98.18% | 100% | 98.62% | 99.74% | 100% | 0 |
| 3522 | RS Umum Gunung Sawo Kab. Temanggung | 1 | 2025 | 02-12-2025 | 97.01% | 98% | 100% | 100% | 97.31% | 0% | 72.89% | 100% | 63.91% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 3523 | RS Umum Ngesti Waluyo | 1 | 2025 | 02-05-2025 | 75.78% | 92% | 97.1% | 100% | 71.58% | 2.82% | 85.17% | 93.5% | 80.91% | 100% | 99% | 100% | 91 |
| 3524 | RS Umum Muhammadiyah Darul Istiqomah Kendal | 1 | 2025 | 02-05-2025 | 85.99% | 95% | 99.9% | 100% | 43.91% | 1.55% | 36.62% | 100% | 99.92% | 65.22% | 98.6% | 100% | 0 |
| 3525 | RS Umum Islam Al-Ikhlas | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 95.94% | 94% | 99.07% | 90.91% | 92.13% | 1.53% | 92.94% | 100% | 97.13% | 81.63% | 99.38% | 84.62% | 0 |
| 3526 | RS Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 99.39% | 100% | 99.97% | 50% | 46.03% | 1.32% | 98.85% | 100% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 0 |
| 3527 | RS Umum Islam Arafah | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 85% | 95% | 100% | 100% | 76.9% | 0% | 55.48% | 100% | 99.41% | 100% | 100% | 100% | 87.9 |
| 3528 | RS Muhammadiyah Rodliyah Achid | 1 | 2025 | 01-01-1970 | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73.47% | 100% | 86.22% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 3529 | RS Bhina Bhakti Husada | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 91.18% | 99% | 100% | 100% | 63.61% | 0% | 79.03% | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | |
| 3530 | RS PKU Muhammadiyah Pamotan | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 98.47% | 99% | 99.27% | 100% | 99.17% | 0% | 69.34% | 100% | 90.11% | 100% | 99.32% | 100% | 0 |
| 3531 | RS Umum Santa Maria Pemalang | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 89.04% | 88% | 94.05% | 65.38% | 75% | 3.12% | 64.34% | 100% | 77.22% | 0% | 90.53% | 100% | 0 |
| 3532 | RS Umum Daerah RAA Soewondo | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 94.97% | 85% | 96.77% | 100% | 81.82% | 0.62% | 99.7% | 92.86% | 98.49% | 92% | 100% | 100% | |
| 3533 | RS Umum Islam Pati | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 78.37% | 99% | 99.65% | 0% | 64.03% | 0.77% | 46.9% | 100% | 85.32% | 87.5% | 98.92% | 77.78% | 78.42 |
| 3534 | RS Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemalang | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 88% | 100% | 100% | 100% | 92.41% | 3.54% | 93.66% | 100% | 97.48% | 92.59% | 100% | 94.29% | 0 |
| 3535 | RS Umum Mitra Bangsa Pati | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 97.22% | 96% | 100% | 0% | 81.19% | 2.37% | 73.36% | 100% | 94.85% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 3536 | RS Umum Daerah Kayen Pati | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 93.5% | 99% | 100% | 0% | 54.9% | 0% | 93.42% | 100% | 94.33% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 3537 | RS Umum Keluarga Sehat | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 92.53% | 96% | 100% | 99.04% | 97.67% | 0% | 99.9% | 100% | 95.75% | 98.28% | 100% | 100% | 93.25 |
| 3538 | RS Umum Qim | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 93.44% | 96% | 100% | 100% | 50.97% | 5.61% | 37.14% | 98.05% | 92.99% | 83.33% | 100% | 100% | 0 |
| 3539 | RS Umum Budi Agung Pati | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 95.61% | 99% | 99.67% | 100% | 98.74% | 0% | 47.45% | 100% | 47.3% | 98.28% | 100% | 100% | 93 |
| 3540 | RS Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | 1 | 2025 | 02-07-2025 | 96.5% | 92% | 92.59% | 100% | 94% | 0% | 92% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 88 |
| 3541 | RS Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 87.47% | 95% | 97.56% | 0% | 85.59% | 4.51% | 94.77% | 100% | 100% | 80.68% | 82.13% | 100% | 0 |
| 3542 | RS Umum Sebening Kasih | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 89.89% | 93% | 95.98% | 94.59% | 99.13% | 1.72% | 61.61% | 94.03% | 83.5% | 70.97% | 95.08% | 100% | 80 |
| 3543 | RS Umum As-Suyuthiyyah | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 93.33% | 97% | 100% | 75% | 80.09% | 5.66% | 62.57% | 100% | 92.35% | 100% | 27.78% | 0% | 0 |
| 3544 | RS Umum Daerah Kajen Kab. Pekalongan | 1 | 2025 | 02-10-2025 | 62.38% | 84% | 86.11% | 50% | 62% | 0.33% | 96.62% | 100% | 75.67% | 82.86% | 100% | 0% | 0 |
| 3545 | RS Keluarga Sehat Tayu | 1 | 2025 | 02-09-2025 | 100% | 97% | 100% | 100% | 89.14% | 0% | 81.33% | 100% | 94.93% | 96% | 100% | 100% | 0 |
| 3546 | RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 93.97% | 94% | 100% | 100% | 66.11% | 0% | 95.73% | 98.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 3547 | RS Aisyiyah Kudus | 1 | 2025 | 02-09-2025 | 80.66% | 88% | 100% | 100% | 78.26% | 0% | 75.13% | 100% | 95.3% | 85.45% | 100% | 100% | 0 |
| 3548 | RS Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 88.42% | 95% | 99.93% | 100% | 80.04% | 2.29% | 91.41% | 100% | 64.08% | 88.89% | 94.73% | 100% | 0 |
| 3549 | RS Ibu dan Anak Harapan Bunda | 1 | 2025 | 02-08-2025 | 82.67% | 89% | 94.35% | 100% | 89.57% | 6.9% | 100% | 100% | 100% | 96.88% | 94.24% | 87.5% | 0 |
| 3550 | RS Umum Daerah Limpung | 1 | 2025 | 02-04-2025 | 93% | 90% | 96% | 100% | 89% | 2.94% | 88% | 100% | 88% | 87.88% | 90.62% | 100% | 88.7 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.