Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | |||||
| 48201 | RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 89% | 92% | 100% | 100% | 87.5% | 0% | 93.75% | 100% | 100% | 89.8% | 100% | 89.84% | 0 |
| 48202 | RS Umum Fadhilah Kota Prabumulih | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.78% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 100% | 100% | 98 |
| 48203 | RS Ibu dan Anak Rika Amelia | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 86.5% | 100% | 100% | 91% | 100% | 1% | 87% | 100% | 84% | 84% | 100% | 100% | 86 |
| 48204 | RS Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 97.5% | 100% | 100% | 0% | 95.56% | 20% | 94.44% | 92.11% | 94.44% | 88.46% | 97.35% | 87.5% | 72 |
| 48205 | RS Umum Daerah Gandus Palembang | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 84.92% | 96% | 100% | 0% | 100% | 0% | 55.81% | 100% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 96.89 |
| 48206 | RS Ibu dan Anak AL-Barra | 12 | 2024 | - | 97.21% | 100% | 100% | 100% | 97.26% | 2.86% | 97.58% | 100% | 100% | 90.91% | 100% | 0% | 80 |
| 48207 | Charitas Hospital Kenten | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 87.44% | 100% | 100% | 100% | 60.95% | 0% | 49.57% | 100% | 92.89% | 100% | 96.88% | 100% | 94.72 |
| 48208 | RS As-syifa | 12 | 2024 | 01-02-2025 | 88.98% | 100% | 100% | 86.05% | 88.12% | 4.69% | 96.16% | 100% | 97.1% | 89.13% | 100% | 100% | 91.5 |
| 48209 | RS Umum Daerah Kaur | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 87.83% | 88% | 90.93% | 100% | 87.79% | 0% | 90.09% | 90.48% | 89.2% | 87.25% | 90% | 100% | 79.2 |
| 48210 | RS Ibu dan Anak Mama | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 94% | 86% | 100% | 100% | 97.39% | 0% | 85.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 48211 | RS Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 97.91% | 100% | 100% | 100% | 96.3% | 0% | 81.51% | 100% | 87.89% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 48212 | RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Sela | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 93.2% | 94% | 99.94% | 0% | 98.47% | 0% | 100% | 100% | 94.62% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 48213 | RS Umum Daerah Lagita | 12 | 2024 | 01-04-2025 | 96.67% | 100% | 100% | 95% | 100% | 3.33% | 96.67% | 100% | 97.33% | 83.33% | 100% | 92% | 92 |
| 48214 | RS Umum Ummi Bengkulu | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 93.03% | 98% | 100% | 62.96% | 52.46% | 0.51% | 97.15% | 100% | 99.99% | 77.17% | 100% | 100% | 92.16 |
| 48215 | RS Umum Daerah Arga Makmur | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 87.5% | 89% | 95.56% | 13.04% | 61.29% | 17.86% | 98.29% | 100% | 95.23% | 0% | 97% | 0% | 86.59 |
| 48216 | RS Umum Ar-Rasyid Palembang | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 97.54% | 100% | 100% | 100% | 85.94% | 0.56% | 93.75% | 100% | 92.93% | 84.62% | 100% | 100% | 83 |
| 48217 | RS Ibu dan Anak Marissa Palembang | 12 | 2024 | 01-02-2025 | 76% | 100% | 100% | 66.67% | 75% | 0% | 69.23% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 88.93 |
| 48218 | RS Hermina Palembang | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 95% | 100% | 100% | 97.5% | 87.1% | 0.63% | 88.33% | 100% | 100% | 93.33% | 100% | 100% | 94.38 |
| 48219 | Charitas Hospital Arga Makmur | 12 | 2024 | 01-11-2025 | 86.57% | 91% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 48220 | RS Musi Medika Cendikia | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 87.24% | 100% | 100% | 0% | 89.56% | 0% | 85.07% | 0% | 91.39% | 89.23% | 100% | 0% | 0 |
| 48221 | RS Ibu dan Anak Bunda Noni | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 95% | 100% | 100% | 0% | 91.84% | 0% | 90.91% | 0% | 95.24% | 100% | 100% | 0% | 85 |
| 48222 | RS Muhammadiyah Palembang | 12 | 2024 | - | 99.78% | 100% | 100% | 0% | 98.67% | 1.52% | 66.23% | 100% | 100% | 98.25% | 100% | 100% | 471 |
| 48223 | RS Ibu dan Anak Dwi Sari | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 93.65% | 100% | 100% | 74.55% | 99.47% | 0.49% | 98% | 100% | 100% | 99.54% | 100% | 100% | 0 |
| 48224 | RS Bhayangkara M. Hasan Palembang | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 97.14% | 96% | 98.31% | 100% | 90.72% | 1.91% | 97.99% | 100% | 99.91% | 91.84% | 97.03% | 100% | 94.79 |
| 48225 | RS Umum Daerah Bengkulu Tengah | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 80.82% | 75% | 100% | 0% | 81.28% | 0% | 100% | 100% | 99.6% | 100% | 100% | 0% | 81.05 |
| 48226 | RS Siloam Silampari | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 94.47% | 86% | 100% | 0% | 31.68% | 0% | 89.06% | 100% | 86.86% | 100% | 100% | 83.33% | 94.47 |
| 48227 | RS Umum Daerah Kepahiang | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 78% | 76% | 100% | 61.54% | 81.24% | 0% | 92.81% | 100% | 99.57% | 82.76% | 100% | 100% | 88.27 |
| 48228 | RS AR Bunda Kota Lubuk Linggau | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 91.2% | 100% | 100% | 100% | 80.11% | 0% | 89.17% | 100% | 100% | 81.67% | 100% | 100% | 94 |
| 48229 | RS Umum YK Madira Palembang | 12 | 2024 | 01-01-1970 | 97.5% | 90% | 100% | 100% | 94.12% | 6.67% | 92.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85 |
| 48230 | RS Ibu dan Anak Ananda Lubuk Linggau | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 98.2% | 100% | 100% | 100% | 98.95% | 2.33% | 97.53% | 100% | 90.98% | 100% | 100% | 100% | 98 |
| 48231 | RS Umum Daerah Lebong | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 95% | 100% | 100% | 100% | 85.38% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 450 |
| 48232 | RS Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam | 12 | 2024 | 01-05-2025 | 87.5% | 84% | 86.67% | 100% | 80% | 0% | 90% | 96.46% | 100% | 86.67% | 80% | 80% | 81.46 |
| 48233 | RS Pelabuhan Palembang | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 90% | 100% | 100% | 100% | 88.37% | 0% | 71.4% | 100% | 98.59% | 85.71% | 100% | 100% | 89.91 |
| 48234 | RS Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu | 12 | 2024 | 01-07-2025 | 87.87% | 93% | 100% | 0% | 98.38% | % | 90.54% | 0% | 99.33% | 98.53% | 100% | 0% | 86.1 |
| 48235 | RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 94.16% | 94% | 99.26% | 100% | 29.19% | 3.33% | 98.59% | 100% | 82.86% | 93.6% | 99.05% | 100% | 0 |
| 48236 | RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan | 12 | 2024 | 01-04-2025 | 95.12% | 100% | 96.77% | 0% | 76.34% | 0% | 100% | 100% | 100% | 95.65% | 93.75% | 0% | 87 |
| 48237 | RS Umum Daerah Petanang | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 85.38% | 87% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 93.33% | 0% | 0% | 0% | 62.76 |
| 48238 | RS AR Bunda Kota Prabumulih | 12 | 2024 | 01-02-2025 | 85.19% | 90% | 97.42% | 100% | 94.2% | 0% | 95.48% | 100% | 81.68% | 87.74% | 96.13% | 100% | 93 |
| 48239 | RS Umum Daerah Kota Prabumulih | 12 | 2024 | 01-01-1970 | 85.11% | 98% | 90.62% | 85.71% | 82.79% | 3.75% | 90.38% | 100% | 99.16% | 85.06% | 90.57% | 100% | 85.02 |
| 48240 | RS Khusus Ginjal Rasyida | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 100% | 100% | 100% | % | 100% | 0% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 48241 | RS Ibu dan Anak Safira | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 99% | 100% | 100% | 90% | 96% | 25% | 86.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80 |
| 48242 | RS Umum Kasih Ibu Rengat | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 88.37% | 90% | 90% | 0% | 94.55% | 0% | 89.59% | 100% | 93.48% | 86.88% | 100% | 100% | 124 |
| 48243 | RS Umum Mutia Sari | 12 | 2024 | 01-10-2025 | 97.5% | 95% | 100% | 100% | 86.59% | 0% | 86.67% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 95 |
| 48244 | RS Umum Islam Ibnu Sina | 12 | 2024 | 01-08-2025 | 93.01% | 96% | 98.46% | 50% | 76.47% | 3.75% | 97.71% | 100% | 88.42% | 98% | 100% | 100% | 88.5 |
| 48245 | RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar | 12 | 2024 | 01-02-2025 | 93.6% | 99% | 91% | 92.5% | 98% | 96% | 97% | 100% | 98.16% | 98% | 98% | 100% | 100 |
| 48246 | RS Umum Universitas Sumatera Utara | 12 | 2024 | 01-06-2025 | 75% | 98% | 100% | 100% | 77.04% | 0% | 56% | 100% | 85.88% | 86.67% | 100% | 100% | 80 |
| 48247 | RS Umum AL Fuadi | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 98.23% | 100% | 97.37% | 100% | 96.42% | 0% | 96.92% | 100% | 95.12% | 91.43% | 96.1% | 100% | 84 |
| 48248 | RS Muizzah | 12 | 2024 | 01-02-2025 | 97.5% | 97% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99.9 |
| 48249 | RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang | 12 | 2024 | 01-01-1970 | 86.62% | 91% | 99.95% | 57.14% | 52.84% | 14.04% | 91.87% | 100% | 86.61% | 100% | 100% | 100% | 84.2 |
| 48250 | RS Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti | 12 | 2024 | 01-09-2025 | 88% | 100% | 100% | 0% | 74.64% | 0.49% | 100% | 100% | 94.97% | 100% | 100% | 100% | 96.5 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.