Monitoring Pelaporan Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit di Indonesia

Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.

Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026

Reset
No Rumah Sakit Bulan Tahun Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) Indikator Mutu (%)
Kepatuhan Kebersihan Tangan Kepatuhan Penggunaan APD Kepatuhan Identifikasi Pasien Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi Waktu Tunggu Rawat Jalan Penundaan Operasi Elektif Kepatuhan Waktu Visite Dokter Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium Kepatuhan Penggunaan Fornas Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain Kepuasan Pasien
49351 RS Umum Daerah Jampang Kulon 2 2024 03-08-2024 81.99% 82% 100% 100% 60.78% 0% 77.64% 100% 80.17% 83.33% 100% 100% 0
49352 RS Mitra Plumbon Majalengka 2 2024 03-07-2024 90.44% 98% 99.83% 60% 97.53% 0.94% 63.87% 100% 84.62% 94.53% 98.44% 100% 0
49353 RS Umum Hermina Sukabumi 2 2024 03-10-2024 99.64% 100% 100% 96.77% 74.47% 1.64% 76.27% 100% 100% 88.89% 100% 100% 0
49354 RS Khusus Ibu dan Anak Grha Mutiara 2 2024 03-10-2024 87.5% 92% 99.86% 100% 52.24% 0% 94.74% 0% 0% 0% 100% 100% 0
49355 RS Umum Kuningan Medical Center 2 2024 03-04-2024 79.21% 94% 100% 90.91% 100% 5.45% 71.24% 100% 92.92% 76.92% 86.15% 100% 0
49356 RS Umum Sekar Kamulyan 2 2024 03-11-2024 97.04% 100% 93.21% 100% 37.07% 0% 71.25% 100% 100% 63.48% 98.19% 100% 0
49357 RS Umum dr. Abdul Radjak Purwakarta 2 2024 03-06-2024 88% 100% 100% 100% 77% 4% 78% 100% 85% 80% 100% 100% 0
49358 RS Ibu dan Anak Nuraida 2 2024 03-10-2024 95.5% 100% 100% 100% 96.83% 0% 78.85% 100% 96.37% 100% 100% 100% 0
49359 RS Umum Karya Pangalengan Bhakti Sehat 2 2024 03-11-2024 96.88% 100% 98.33% 0% 90% 4.48% 90.5% 100% 91.3% 93.33% 95.48% 100% 0
49360 RS Kartini 2 2024 03-10-2024 86.47% 89% 100% 28.57% 97.9% 0% 63.59% 100% 99.04% 85.71% 100% 100% 0
49361 RS Umum TNI AU Lanud Sulaiman 2 2024 03-10-2024 98.48% 98% 100% 100% 85.69% 0% 87.5% 100% 96.67% 100% 100% 0% 0
49362 RS Umum Permata Bunda 2 2024 03-10-2024 89.55% 100% 97.26% 100% 88.46% 0% 88.38% 98.16% 100% 82.52% 90.1% 75% 0
49363 RS Hermina Soreang 2 2024 03-07-2024 86.85% 96% 100% 100% 87.5% 2.56% 83.71% 100% 100% 100% 100% 100% 0
49364 RS Syahid Al Irsyad 2 2024 03-08-2024 94.5% 100% 100% 0% 90.91% 0% 100% 100% 85.44% 0% 100% 100% 0
49365 RS Umum Daerah dr. Slamet Garut 2 2024 03-10-2024 87.03% 83% 99% 50.91% 60.75% 91.46% 76.88% 93.76% 99.92% 0% 99% 71.43% 0
49366 RS Umum Tk. IV Guntur 2 2024 03-05-2024 83.79% 95% 86.67% 87.5% 83.75% 100% 86.25% 85.71% 88.12% 84.29% 86.67% 84% 0
49367 RS Umum Daerah Banjar 2 2024 03-10-2024 93.7% 96% 97.47% 100% 33.78% 0% 92.62% 100% 87.94% 100% 100% 100% 0
49368 RS Umum Daerah Kab. Indramayu 2 2024 03-08-2024 97.35% 94% 99.94% 100% 62.91% 14.14% 90.78% 88.59% 94.34% 100% 69.09% 100% 0
49369 RS Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin 2 2024 03-10-2024 60.27% 67% 85.87% 0% 59.62% 0% 54.55% 100% 90.38% 53.33% 88.1% 33.33% 0
49370 RS Umum Nurhayati Garut 2 2024 01-01-1970 85% 95% 100% 100% 80% 100% 82.93% 100% 100% 92.68% 92.68% 100% 0
49371 RS Umum Mitra Kasih 2 2024 03-10-2024 45.88% 58% 49.28% 11.11% 41.8% 0.95% 64.35% 100% 90.03% 48% 99.87% 84.21% 0
49372 RS Umum Pertamina Balongan Indramayu 2 2024 03-10-2024 100% 100% 100% 0% 84.25% 0% 89.04% 100% 88.38% 100% 100% 0% 0
49373 RS Umum Daerah Kab. Ciamis 2 2024 03-04-2024 92% 96% 96.67% 100% 70% 0% 98.84% 99.55% 96.22% 85% 98.51% 100% 0
49374 RS Medina 2 2024 03-09-2024 83% 84% 100% 83.33% 80.65% 29.51% 79.07% 100% 90.67% 0% 100% 100% 0
49375 RS Umum Daerah dr. Soekardjo 2 2024 03-09-2024 81.32% 81% 97.88% 71.43% 70.55% 1.03% 89.51% 99.59% 98.05% 85.71% 97.85% 100% 0
49376 RS Umum MM Indramayu 2 2024 03-09-2024 85.39% 100% 100% 100% 98.44% 1.82% 97.11% 100% 93.01% 100% 100% 100% 0
49377 RS Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama 2 2024 03-08-2024 90.4% 94% 100% 100% 58.88% 3.72% 69.77% 95.99% 99.95% 91.93% 84.51% 100% 0
49378 RS Umum Islam Hj. Siti Muniroh 2 2024 03-09-2024 97.5% 100% 93.55% 100% 99.17% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0
49379 RS Ibu dan Anak Respati 2 2024 03-08-2024 55.74% 96% 100% 88.24% 93.41% 0% 31.37% 100% 99.75% 66.67% 99.73% 72.73% 0
49380 RS Umum Daerah M. A. Sentot Patrol 2 2024 03-08-2024 91.84% 94% 93.69% 100% 88.24% 1.49% 100% 91.07% 88.32% 98.76% 98.89% 83.33% 0
49381 RS Umum Bhayangkara Indramayu 2 2024 03-10-2024 89.76% 87% 99.71% 100% 65.94% 0% 85.74% 100% 99.94% 0% 25% 100% 0
49382 RS Umum Jasa Kartini 2 2024 03-09-2024 84.83% 84% 100% 100% 88.88% 14.13% 86.43% 100% 87.47% 94.2% 100% 100% 0
49383 RS Ibu dan Anak dr. Hj. Karmini EH 2 2024 03-09-2024 86.16% 93% 100% 100% 77.46% 0% 68.8% 100% 98.37% 84.31% 100% 0% 0
49384 RS Umum Intan Husada 2 2024 03-08-2024 94.67% 96% 97.34% 25% 86.78% 7.81% 97.06% 100% 71.67% 100% 99.19% 100% 0
49385 RS Umum Daerah 45 Kuningan 2 2024 03-09-2024 91.92% 97% 98.82% 0% 60.64% 1.23% 85.49% 99.38% 87.22% 0% 100% 94.74% 0
49386 RS Umum Pamanukan Medical Center (PMC) 2 2024 03-07-2024 75.92% 94% 90.28% 88.89% 90.22% 4.02% 83.78% 98.92% 100% 80.28% 90.91% 87.5% 0
49387 RS Umum Daerah Pagelaran 2 2024 04-09-2024 98.5% 100% 100% 100% 98% 0% 100% 100% 98.89% 100% 100% 100% 0
49388 RS Bhayangkara Cianjur 2 2024 03-08-2024 97% 100% 100% 0% 97.14% 100% 94% 100% 96.77% 0% 100% 100% 0
49389 RS Umum Mutiara Hati 2 2024 03-07-2024 89.54% 89% 100% 100% 98.92% 100% 86.67% 100% 99.87% 94.72% 100% 100% 0
49390 RS Umum Daerah Majalaya 2 2024 03-10-2024 99.34% 100% 100% 53.85% 81.51% 0.23% 99.18% 100% 96.98% 83.33% 100% 100% 0
49391 RS Umum Daerah Kawali 2 2024 03-09-2024 81.37% 91% 100% % 99.05% % 100% 100% 95.77% 100% 100% 100% 0
49392 RS Umum Pakuwon 2 2024 03-06-2024 86.5% 93% 100% % 8.92% 0% 73.98% 100% 100% 18.18% 0% 100% 0
49393 RS Umum Asri Purwakarta 2 2024 03-08-2024 80.15% 95% 89.05% 100% 79.76% 0% 84.86% 100% 65.17% 74.81% 96.65% 100% 0
49394 RS Umum PTPN VIII 2 2024 01-01-1970 85% 88% 91.67% 0% 81.78% 2.7% 86.03% 100% 88.25% 80% 75% 81.82% 0
49395 RS Umum Daerah Welas Asih 2 2024 01-01-1970 99.78% 100% 100% 90.91% 71.27% 0.56% 88.51% 100% 94.63% 93.22% 100% 100% 0
49396 RS Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata 2 2024 03-07-2024 90% 93% 100% 33.33% 53.5% 2.04% 97.6% 100% 100% 80% 100% 87.5% 0
49397 RS Mitra Plumbon Indramayu 2 2024 03-09-2024 99.01% 100% 100% 75% 61.11% 0% 85.53% 100% 88.56% 98.65% 100% 100% 0
49398 RS Umum Daerah Cicalengka 2 2024 03-09-2024 90.3% 100% 99.53% 93.48% 50.14% 3.47% 73.86% 98.85% 99.77% 77.14% 100% 100% 0
49399 RS Umum Daerah Subang 2 2024 03-10-2024 91.36% 92% 99.89% 100% 67.95% 3.83% 99.68% 98.32% 78.89% 0% 100% 100% 0
49400 RS Umum Humana Prima 2 2024 03-10-2024 79.59% 100% 100% 93.55% 87.47% 0% 34.51% 100% 100% 0% 100% 80% 0
Informasi Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit

Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.

Kepatuhan Kebersihan Tangan
Kepatuhan Kebersihan Tangan

Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.

Target: >85%
Kepatuhan Penggunaan APD
Kepatuhan Penggunaan APD

Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.

Target: 100%
Kepatuhan Identifikasi Pasien
Kepatuhan Identifikasi Pasien

Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.

Target: 100%
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi
Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi

Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.

Target: >80% (≤ 30 menit)
Waktu Tunggu Rawat Jalan
Waktu Tunggu Rawat Jalan

Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.

Target: >80% (≤ 60 menit)
Penundaan Operasi Elektif
Penundaan Operasi Elektif

Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.

Target: <5%
Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.

Target: >80% (06.00–14.00)
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.

Target: 100% (≤ 30 menit)
Kepatuhan Penggunaan Fornas
Kepatuhan Penggunaan Fornas

Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.

Target: >80%
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.

Target: >80%
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.

Target: 100%
Kecepatan Tanggap Komplain
Kecepatan Tanggap Komplain

Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.

Target: >80%
Kepuasan Pasien
Kepuasan Pasien

Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.

Target: >76,61