Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 11 Februari 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Tgl Kirim (mm-dd-yyyy) | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | |||||
| 49401 | RS Gigi dan Mulut Maranatha | 2 | 2024 | 03-08-2024 | 86.2% | 92% | 100% | 0% | 86.15% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 49402 | RS Islam Zam-Zam Muhammadiyah Jatibarang | 2 | 2024 | 03-07-2024 | 100% | 100% | 100% | 0% | 60% | 0% | 66.16% | 100% | 60% | 60% | 100% | 100% | 0 |
| 49403 | RS Umum Dadi Keluarga Ciamis | 2 | 2024 | 03-07-2024 | 92.54% | 92% | 99.06% | 50% | 98.34% | 1.9% | 87.11% | 99.52% | 99.5% | 86.49% | 100% | 100% | 0 |
| 49404 | RS Ibu dan Anak Grha Bunda | 2 | 2024 | 06-10-2024 | 85.07% | 73% | 69.04% | 100% | 60.65% | 0% | 65.16% | 85.19% | 99.62% | 91.75% | 100% | 100% | 0 |
| 49405 | RS Umum Harapan Keluarga | 2 | 2024 | 03-06-2024 | 91.85% | 94% | 93.75% | 0% | 97.4% | 5.39% | 59.19% | 100% | 91.67% | 0% | 99% | 85.71% | 0 |
| 49406 | RS Mata Bandung Eye Center | 2 | 2024 | 07-03-2024 | 95% | 100% | 100% | % | 88% | 5.38% | 100% | 100% | 99.91% | 100% | 96% | 100% | 0 |
| 49407 | RS Sentra Medika Langut | 2 | 2024 | 03-04-2024 | 98.52% | 98% | 97.39% | 100% | 87.23% | 0% | 68.85% | 100% | 96.39% | 96.06% | 100% | 100% | 0 |
| 49408 | RS Unggul Karsa Medika | 2 | 2024 | 03-10-2024 | 85.82% | 93% | 90.25% | 65.52% | 78.79% | 16.38% | 84.84% | 100% | 77.6% | 0% | 95.34% | 100% | 0 |
| 49409 | RS Umum Daerah Kesehatan Kerja | 2 | 2024 | 03-05-2024 | 79.69% | 100% | 100% | 0% | 46.94% | 0% | 100% | 100% | 93.04% | 60% | 95.68% | 100% | 0 |
| 49410 | RS Umum Al-Arif | 2 | 2024 | 03-06-2024 | 95% | 97% | 95% | % | 78% | % | 95% | 100% | 98% | 90% | 100% | 100% | 0 |
| 49411 | RS Khusus Orthopedi RSOP Ciamis | 2 | 2024 | 03-05-2024 | 100% | 100% | 100% | % | 90.65% | 0% | 92.41% | 100% | 26.45% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 49412 | RS Ibu dan Anak Bunda Fathia | 2 | 2024 | 01-01-1970 | 75% | 73% | 89.09% | 75% | 78.7% | 77.08% | 86.21% | 80% | 77.59% | 71.26% | 0% | 77.91% | 0 |
| 49413 | RS Umum Daerah Waled | 2 | 2024 | 03-10-2024 | 77.79% | 98% | 98.9% | 78.26% | 79.63% | 2.26% | 80.12% | 100% | 83.7% | 100% | 99.12% | 100% | 0 |
| 49414 | RS Sentosa | 2 | 2024 | 03-09-2024 | 99.05% | 100% | 97.62% | 100% | 37.25% | 6.5% | 59.15% | 100% | 99.54% | 84.69% | 99.87% | 94.74% | 0 |
| 49415 | RS Umum Bina Husada | 2 | 2024 | 03-10-2024 | 97.09% | 100% | 100% | % | 0% | 15.02% | 96.39% | 100% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 49416 | RS Umum Daerah Cileungsi | 2 | 2024 | 03-10-2024 | 72.63% | 73% | 95.79% | 84.44% | 99.6% | 1.27% | 92.7% | 95.31% | 99.75% | 95.31% | 100% | 100% | 0 |
| 49417 | RS Umum Mitra Plumbon | 2 | 2024 | 03-10-2024 | 100% | 100% | 100% | 0% | 97.3% | 4.29% | 62.43% | 100% | 82.13% | 92.22% | 100% | 100% | 0 |
| 49418 | RS Umum Proklamasi | 2 | 2024 | 03-10-2024 | 83.5% | 100% | 98.44% | 0% | 82.48% | 0% | 69.21% | 100% | 88.56% | 82.61% | 96.15% | 100% | 0 |
| 49419 | RS Umum Karina Medika | 2 | 2024 | 03-05-2024 | 86.65% | 91% | 100% | 0% | 62.82% | 0% | 100% | 100% | 99.95% | 80% | 100% | 100% | 0 |
| 49420 | RS Umum Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa | 2 | 2024 | 03-08-2024 | 97.82% | 100% | 100% | 100% | 86.63% | 0% | 100% | 100% | 98.18% | 51.75% | 100% | 100% | 0 |
| 49421 | RS Umum Daerah Cideres | 2 | 2024 | 03-08-2024 | 85.01% | 94% | 98.89% | 50% | 15.47% | 37.17% | 94.23% | 98.22% | 75.46% | 89.74% | 100% | 100% | 0 |
| 49422 | RS Umum Medika Dramaga | 2 | 2024 | 03-10-2024 | 80.56% | 82% | 100% | 0% | 91.64% | 3.6% | 55.14% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 0 |
| 49423 | RS Umum Daerah Leuwiliang | 2 | 2024 | 03-07-2024 | 64.53% | 84% | 99.38% | 72.92% | 82.91% | 17.82% | 92.18% | 100% | 96.27% | 59.46% | 99.58% | 77.78% | 0 |
| 49424 | RS Umum Bhakti Husada II Purwakarta | 2 | 2024 | 03-05-2024 | 91.88% | 95% | 100% | 100% | 74.4% | 0% | 92.66% | 100% | 90.75% | 66.67% | 100% | 100% | 0 |
| 49425 | RS Umum Hermina Mekarsari | 2 | 2024 | 03-09-2024 | 87.1% | 99% | 100% | 86.36% | 89% | 3.94% | 91.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 49426 | RS Pasar Minggu Cirebon | 2 | 2024 | 01-01-1970 | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 49427 | RS Ibu dan Anak Assalam | 2 | 2024 | 03-08-2024 | 94% | 98% | 100% | 81.82% | 56.08% | 18.18% | 51.42% | 91.3% | 98.81% | 100% | 100% | 90% | 0 |
| 49428 | RS Umum Islam Karawang | 2 | 2024 | 03-07-2024 | 61.04% | 83% | 96.49% | 100% | 46.24% | 29.93% | 57.78% | 100% | 94.48% | 100% | 98.45% | 100% | 0 |
| 49429 | RS Umum Juliana | 2 | 2024 | 03-11-2024 | 95.5% | 100% | 100% | 0% | 74.29% | 0% | 61.07% | 100% | 100% | 84.17% | 100% | 100% | 0 |
| 49430 | RS Mitra Husada Ciawigebang | 2 | 2024 | 03-10-2024 | 100% | 100% | 98.9% | 100% | 71.43% | 0% | 82.97% | 100% | 100% | 96.55% | 98.92% | 100% | 0 |
| 49431 | RS Umum Annisa | 2 | 2024 | 03-09-2024 | 79.25% | 92% | 100% | 100% | 85.14% | 4.84% | 91.55% | 100% | 70.77% | 84.62% | 100% | 100% | 0 |
| 49432 | RS Umum Dewi Sri | 2 | 2024 | 03-05-2024 | 83.29% | 100% | 100% | 0% | 70.3% | 0.33% | 75.56% | 96.15% | 75.56% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 49433 | RS Paru Provinsi Jawa Barat | 2 | 2024 | 03-10-2024 | 98.04% | 97% | 97.64% | 100% | 100% | 0% | 97.79% | 100% | 97.79% | 97.78% | 97.97% | 100% | 0 |
| 49434 | RS Umum Meilia | 2 | 2024 | 03-08-2024 | 83% | 87% | 99.93% | 100% | 56.28% | 0.59% | 37.94% | 100% | 95.27% | 66.67% | 100% | 100% | 0 |
| 49435 | RS Umum Family Medical Center | 2 | 2024 | 03-05-2024 | 95% | 90% | 100% | 0% | 82.75% | 0% | 63.41% | 100% | 86.39% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 49436 | RS Umum Sumber Waras | 2 | 2024 | 03-10-2024 | 89.33% | 97% | 99.46% | 100% | 88.18% | 0% | 85.55% | 100% | 86.98% | 94.59% | 100% | 100% | 0 |
| 49437 | RS Umum Bunda Margonda | 2 | 2024 | 03-07-2024 | 83.48% | 96% | 99.91% | 100% | 58.41% | 0.94% | 51.57% | 100% | 99.37% | 52.78% | 99.88% | 100% | 0 |
| 49438 | RS Ibu dan Anak Tumbuh Kembang | 2 | 2024 | 03-11-2024 | 98.07% | 100% | 100% | 100% | 93.85% | 0% | 71.57% | 100% | 67.86% | 65% | 100% | 100% | 0 |
| 49439 | RS Umum Bayukarta | 2 | 2024 | 03-06-2024 | 89.8% | 77% | 97.46% | 0% | 94.58% | 9.72% | 77.96% | 68.27% | 100% | 86.36% | 100% | 100% | 0 |
| 49440 | RS Umum MH. Thamrin | 2 | 2024 | 03-07-2024 | 86.36% | 100% | 99.73% | 100% | 88.79% | 2.91% | 82.02% | 100% | 99.86% | 92% | 100% | 100% | 0 |
| 49441 | RS Umum Sentra Medika Cibinong | 2 | 2024 | 03-09-2024 | 86.09% | 96% | 100% | 100% | 38.71% | 15.81% | 52.2% | 100% | 99.79% | 86.67% | 100% | 100% | 0 |
| 49442 | RS Umum Karya Husada | 2 | 2024 | 03-06-2024 | 99.72% | 99% | 98.5% | 0% | 74.34% | 4.95% | 49.76% | 98.74% | 100% | 61.84% | 98.82% | 100% | 0 |
| 49443 | RS Umum Islam Bogor | 2 | 2024 | 03-10-2024 | 85.97% | 100% | 100% | % | 49.08% | 44.03% | 68.4% | 100% | 97.33% | 67.86% | 100% | 100% | 0 |
| 49444 | RS Umum Siloam Purwakarta | 2 | 2024 | 04-10-2024 | 89.91% | 100% | 100% | 77.78% | 73.65% | 22.27% | 57.51% | 99.61% | 100% | 96% | 100% | 84.31% | 0 |
| 49445 | RS Pertamina Cirebon | 2 | 2024 | 07-08-2024 | 88.18% | 100% | 100% | 100% | 89.06% | 0% | 75.08% | 100% | 80.17% | 92.86% | 100% | 0% | 0 |
| 49446 | RS Umum Daerah Karawang | 2 | 2024 | 03-08-2024 | 85.91% | 100% | 100% | 100% | 22.88% | 31.4% | 99.86% | 100% | 99.79% | 75% | 100% | 100% | 0 |
| 49447 | RS Umum Daerah Majalengka | 2 | 2024 | 03-10-2024 | 96.71% | 93% | 100% | 0% | 83.08% | 0% | 77.26% | 100% | 93.06% | 98.22% | 100% | 100% | 0 |
| 49448 | RS Umum Citama | 2 | 2024 | 03-04-2024 | 60% | 82% | 99.9% | 100% | 90.62% | 2.2% | 98.39% | 100% | 96.83% | 79.82% | 100% | 100% | 0 |
| 49449 | RS Ibu dan Anak Citra Insani | 2 | 2024 | 03-09-2024 | 88.64% | 95% | 100% | 100% | 42.19% | 0% | 82.81% | 100% | 99.72% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 49450 | RS Umum Hermina Depok | 2 | 2024 | 03-06-2024 | 98.59% | 98% | 98.52% | 92.31% | 92.98% | 4.63% | 84.5% | 100% | 100% | 87.87% | 99.55% | 100% | 0 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.