Memantau pencapaian standar pelayanan kesehatan melalui kepatuhan pelaporan indikator mutu secara real-time untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang aman, bermutu, dan berstandar nasional.
Pembaruan Terakhir: 02 Juni 2026
| No | Rumah Sakit | Bulan | Tahun | Indikator Mutu (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | Kepatuhan Penggunaan APD | Kepatuhan Identifikasi Pasien | Waktu Tanggap Seksio Caesarea Emergensi | Waktu Tunggu Rawat Jalan | Penundaan Operasi Elektif | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | Kepatuhan Penggunaan Fornas | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain | Kepuasan Pasien | ||||
| 76801 | RS PKU Muhammadiyah Temanggung | 8 | 2024 | 94.14% | 92% | 100% | 100% | 54.32% | 0% | 77.6% | 94.87% | 63.36% | 100% | 97.58% | 100% | 0 |
| 76802 | RS Umum Nurussyifa | 8 | 2024 | 93% | 96% | 100% | 100% | 97% | 0% | 100% | 100% | 70% | 90% | 95% | 100% | 0 |
| 76803 | RS Umum Rizky Amalia | 8 | 2024 | 85.65% | 100% | 100% | 0% | 87.8% | 100% | 76.98% | 100% | 89.68% | 0% | 100% | 83.33% | 87.38 |
| 76804 | RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal | 8 | 2024 | 86.28% | 92% | 99% | 100% | 70% | 0.98% | 92.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 76805 | RS Umum PKU Muhammadiyah Cepu | 8 | 2024 | 96% | 96% | 100% | 97% | 96% | 0% | 98% | 100% | 92% | 98% | 100% | 100% | 0 |
| 76806 | RS Umum Islam Kendal | 8 | 2024 | 99.19% | 100% | 99.87% | 100% | 77.99% | 13.98% | 77.54% | 90.91% | 88.58% | 81.97% | 99.08% | 100% | 0 |
| 76807 | RS Umum Bina Kasih | 8 | 2024 | 89% | 88% | 100% | 100% | 94.01% | 0% | 94.9% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 0 |
| 76808 | RS Umum Islam Pati | 8 | 2024 | 76.44% | 96% | 92.34% | 0% | 61.41% | 0% | 43.35% | 100% | 82.6% | 83.33% | 95.04% | 100% | 0 |
| 76809 | RS Umum Mardi Rahayu | 8 | 2024 | 91.47% | 100% | 100% | 0% | 83.15% | 1.38% | 98.54% | 99.88% | 85.6% | 71.43% | 100% | 100% | 0 |
| 76810 | RS Umum Islam Yakssi Gemolong | 8 | 2024 | 95.2% | 97% | 98.62% | 0% | 94.88% | 3.88% | 52.67% | 100% | 47.68% | 100% | 97.66% | 100% | 0 |
| 76811 | RS Umum Muhammadiyah Darul Istiqomah Kendal | 8 | 2024 | 85.05% | 93% | 99.9% | 100% | 94.87% | 0.76% | 38.26% | 100% | 99.85% | 73.81% | 99.75% | 100% | 0 |
| 76812 | RS Umum Ken Saras | 8 | 2024 | 95.68% | 97% | 90.83% | 100% | 78.5% | 0% | 72.28% | 100% | 85.73% | 74.7% | 96.43% | 100% | 0 |
| 76813 | RS Umum Permata Blora | 8 | 2024 | 90.74% | 89% | 100% | 97.44% | 91.57% | 2.03% | 81.86% | 100% | 89.85% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 76814 | RS Umum Jafar Medika Karanganyar | 8 | 2024 | 99.16% | 100% | 99.67% | 0% | 76.81% | 18.18% | 78.01% | 100% | 99.02% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 76815 | RS Umum Santa Maria Pemalang | 8 | 2024 | 87.03% | 85% | 92.17% | 69.64% | 74% | 2.94% | 65.02% | 100% | 88.03% | 0% | 89.62% | 100% | 0 |
| 76816 | RS Umum Islam Purwodadi | 8 | 2024 | 85% | 95% | 100% | 100% | 80.34% | 2.17% | 51.33% | 100% | 100% | 93.33% | 100% | 100% | 0 |
| 76817 | RS Muhammadiyah Rodliyah Achid | 8 | 2024 | 96.5% | 100% | 100% | 100% | 89.53% | 1.83% | 66.3% | 100% | 21.96% | 87.5% | 100% | 100% | 0 |
| 76818 | RS Umum Indo Sehat Karangayar | 8 | 2024 | 87.56% | 88% | 100% | 100% | 49.66% | 100% | 67.49% | 0% | 86.89% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 76819 | RS Umum Budi Agung Pati | 8 | 2024 | 96.4% | 99% | 99.91% | 100% | 98.31% | 0% | 55.96% | 100% | 84.05% | 99.35% | 99.29% | 100% | 0 |
| 76820 | RS Umum Keluarga Sehat | 8 | 2024 | 91.73% | 95% | 100% | 100% | 100% | 0% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 76821 | RS Umum Islam Al-Ikhlas | 8 | 2024 | 99.38% | 100% | 100% | 92.31% | 99.2% | 1.4% | 95.14% | 100% | 83.76% | 82.2% | 100% | 88.24% | 0 |
| 76822 | RS PKU Muhammadiyah Pamotan | 8 | 2024 | 95.26% | 97% | 97.67% | 87.5% | 100% | 0% | 65.41% | 100% | 91.53% | 100% | 99% | 0% | 0 |
| 76823 | RS Umum Islam NU Demak | 8 | 2024 | 85.29% | 100% | 100% | 100% | 98.17% | 1.41% | 86.11% | 100% | 83.42% | 82.35% | 100% | 100% | 0 |
| 76824 | RS Umum Jati Husada Karanganyar | 8 | 2024 | 76.92% | 99% | 99.6% | 100% | 98.68% | 0% | 33.75% | 100% | 95.71% | 92.37% | 100% | 100% | 0 |
| 76825 | RS Umum Siaga Medika Pemalang | 8 | 2024 | 98.5% | 98% | 100% | 100% | 93.33% | 0.67% | 89.71% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 0 |
| 76826 | RS Graha Husada Jepara | 8 | 2024 | 89.5% | 100% | 100% | 100% | 89.32% | 0% | 73.24% | 100% | 94.1% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 76827 | RS PKU Aisyiyah Jepara | 8 | 2024 | 71.49% | 78% | 91.11% | 72.73% | 77.5% | 6.67% | 48.54% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 0 |
| 76828 | RS Umum Daerah Kayen Pati | 8 | 2024 | 90.9% | 99% | 100% | 100% | 35.82% | 0% | 97.51% | 100% | 93.73% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 76829 | RS Umum Prima Medika | 8 | 2024 | 100% | 100% | 98% | 90% | 85% | 0% | 75% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 0 |
| 76830 | RS Umum Daerah RAA Soewondo | 8 | 2024 | 85.25% | 90% | 92.48% | 100% | 80.27% | 0.32% | 98.56% | 97.14% | 94.66% | 98% | 100% | 100% | 0 |
| 76831 | RS Ibu dan Anak Dian Pertiwi | 8 | 2024 | 94% | 97% | 100% | 100% | 90.91% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.89% | 0 |
| 76832 | RS Umum Muhammadiyah Mardhatillah | 8 | 2024 | 86.32% | 100% | 99.99% | 100% | 62.5% | 0% | 46.82% | 100% | 64.68% | 100% | 99.73% | 100% | 0 |
| 76833 | RS Harapan Sehat Pemalang | 8 | 2024 | 90% | 100% | 100% | 96% | 85% | 0% | 85% | 100% | 100% | 95% | 100% | 95% | 0 |
| 76834 | RS Umum Daerah Sunan Kalijaga | 8 | 2024 | 99.8% | 100% | 99.99% | 100% | 62.66% | 0.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 76835 | RS Umum Mitra Bangsa Pati | 8 | 2024 | 95.89% | 96% | 100% | 0% | 81.15% | 1.05% | 79.14% | 100% | 91.9% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 76836 | RS PKU Muhammadiyah Karanganyar | 8 | 2024 | 97.72% | 100% | 100% | 100% | 83.83% | 0% | 88.45% | 100% | 86.09% | 97.96% | 100% | 0% | 0 |
| 76837 | RS Umum Comal Baru | 8 | 2024 | 100% | 100% | 100% | % | 100% | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 76838 | RS Umum PKU Muhammadiyah Mayong | 8 | 2024 | 97.96% | 100% | 94.38% | 100% | 90% | 0.63% | 27.25% | 99.08% | 99.87% | 98.45% | 100% | 100% | 0 |
| 76839 | RS Umum Daerah Ki Ageng Selo | 8 | 2024 | 92% | 96% | 100% | 76.19% | 72.96% | 6.77% | 100% | 100% | 91.68% | 86.36% | 100% | 100% | 0 |
| 76840 | RS Keluarga Sehat Tayu | 8 | 2024 | 99.5% | 99% | 100% | 100% | 90.46% | 1.02% | 81.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 76841 | RS Umum Sarila Husada | 8 | 2024 | 97.86% | 96% | 100% | 100% | 97.66% | 6.25% | 85.91% | 99.59% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 76842 | RS Umum Daerah Kajen Kab. Pekalongan | 8 | 2024 | 62.95% | 86% | 94.35% | 100% | 52.75% | 0.56% | 96.75% | 100% | 73.71% | 75% | 100% | 100% | 0 |
| 76843 | RS Marganingsih | 8 | 2024 | 98.5% | 100% | 100% | % | 98.45% | % | 100% | 100% | 97.58% | 94.44% | 99.03% | 100% | 0 |
| 76844 | RS Umum As-Suyuthiyyah | 8 | 2024 | 92.62% | 96% | 100% | 100% | 80.93% | 6.25% | 86.94% | 100% | 88.16% | 84.9% | 47.14% | 0% | 0 |
| 76845 | RS Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan | 8 | 2024 | 92.19% | 96% | 99.01% | 0% | 85.31% | 6.55% | 93.43% | 100% | 99.99% | 80.32% | 67.7% | 100% | 0 |
| 76846 | RS Umum Sultan Hadlirin Jepara | 8 | 2024 | 87.27% | 89% | 100% | 100% | 70.07% | 0% | 70.72% | 92.31% | 99.24% | 90.42% | 100% | 90% | 0 |
| 76847 | RS Umum Islam Arafah | 8 | 2024 | 85% | 95% | 100% | 100% | 67.82% | 0% | 59.15% | 100% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 76848 | RS Umum Habibullah | 8 | 2024 | 87.09% | 100% | 100% | 0% | 90.41% | 0% | 53.19% | 100% | 81.94% | 100% | 100% | 75% | 0 |
| 76849 | RS Ibu dan Anak Aisyiyah Pekajangan Pekalongan | 8 | 2024 | 98.57% | 97% | 100% | 100% | 98.17% | 0% | 77.7% | 100% | 98.3% | 85.71% | 99.53% | 100% | 0 |
| 76850 | RS Umum Daerah Sultan Fatah Karangawen Demak | 8 | 2024 | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 93.25% | 9.19% | 80.07% | 99.11% | 100% | 80% | 100% | 100% | 0 |
Penjelasan singkat berikut bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami makna setiap indikator mutu yang digunakan dalam pemantauan pelayanan rumah sakit.
Mengukur kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan (handrub/handwash) sesuai 6 langkah dan 5 momen kebersihan tangan.
Mengukur kepatuhan petugas rumah sakit dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi yang terindikasi.
Menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum tindakan medis.
Mengukur kecepatan tindakan operasi SC emergensi kategori 1 sejak keputusan operasi hingga insisi dilakukan.
Menilai waktu tunggu pasien rawat jalan sejak pendaftaran hingga dilayani oleh dokter.
Mengukur keterlambatan operasi terjadwal, dinilai baik jika tidak terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal.
Menilai kepatuhan dokter dalam melakukan visite pasien rawat inap pada rentang waktu yang ditentukan.
Menilai kecepatan pelaporan hasil laboratorium kritis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Menilai kesesuaian obat yang diresepkan dokter dengan Formularium Nasional.
Menilai kesesuaian pelayanan dengan alur klinis pada penyakit prioritas nasional.
Menilai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien rawat inap berisiko tinggi.
Menilai kecepatan rumah sakit dalam menangani keluhan pasien sesuai tingkat prioritas.
Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap 9 unsur pelayanan rumah sakit berdasarkan survei.